Information about air quality in the Czech Republic
Measuring programme table
Updated: 2013-01-22 11:48 CET
| Basic data | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code: | HHKSA | |||||||||||
| Old ISKO number: | 396 | |||||||||||
| Locality: | Hr.Kral.-Sukovy sady | |||||||||||
| Type of measuring programme: | Automated measuring program | |||||||||||
| Measuring networks: | ||||||||||||
| Administrator | ||||||||||||
| ZÚ se sídlem v Hradci Králové Jana Černého 361 50241 Hradec Králové |
Tel.: 495809078 | |||||||||||
| Fax:.: 495211122 | ||||||||||||
| E-mail: josef.fabian@zuusti.cz | ||||||||||||
| Target of the measuring programme | ||||||||||||
| Evalution of total level of concentrations beckground | ||||||||||||
| Cover | ||||||||||||
| not defined | ||||||||||||
| Note | ||||||||||||
| Stanice je umístěna na okraji parku v blízkosti frekventované komuni kace ve V části města. | ||||||||||||
| Measurements | ||||||||||||
| Lab. | Supp. | Instr. | Component | Method | Unit | A | R | Par. | Ac | Interval | Date of start | Date of end |
| 1 | 1 | 0 | SO2 [sulphur dioxide] | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m3 | No | Yes | 0 | No | 30min | 1995-01-01 | |
| 1 | 1 | 0 | NO [nitrogen monoxide] | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | No | Yes | 0 | No | 30min | 1995-01-01 | |
| 1 | 1 | 0 | NO2 [nitrogen dioxide] | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | No | Yes | 0 | No | 30min | 1995-01-01 | |
| 1 | 1 | 0 | NOx [nitrogen oxides] | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | No | Yes | 0 | No | 30min | 1995-01-01 | |
| 1 | 1 | 0 | CO [carbon monoxide] | IRABS [IR corel. absorption spectrometry] | µg/m3 | No | Yes | 0 | No | 30min | 2001-06-01 | |
| 1 | 1 | 0 | O3 [ozone] | UVABS [UV-absorption] | µg/m3 | No | Yes | 0 | No | 30min | 1995-01-01 | |
| 1 | 1 | 0 | PM10 [particles PM10] | TEOM [tapered element oscillating microbalance (TEOM)] | µg/m3 | No | Yes | 0 | No | 30min | 1995-01-01 | |
| List of laboratories | ||||||||||||
| Laboratory number1 | ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem, prac.HK Jana Černého 361 50341 Hradec Kralové |
Tel.: 495809078 | ||||||||||
| Fax:.: 495211122 | ||||||||||||
| E-mail: josef.fabian@zuusti.cz | ||||||||||||
| List of data suppliers | ||||||||||||
| Supplier number1 | ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem, prac.HK Jana Černého 361 50341 Hradec Kralové |
Tel.: 495809078 | ||||||||||
| Fax:.: 495211122 | ||||||||||||
| E-mail: josef.fabian@zuusti.cz | ||||||||||||
ISKO