Information about air quality in the Czech Republic
Measuring programme table
Updated: 2013-01-11 15:08 CET
| Basic data | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code: | ECHLT | |||||||||||
| Old ISKO number: | 991 | |||||||||||
| Locality: | Chrudim-Palackeho | |||||||||||
| Type of measuring programme: | Heavy metal in SPM | |||||||||||
| Measuring networks: | ||||||||||||
| Administrator | ||||||||||||
| ZÚ se sídlem v Pardubicích-pob.Chrudim Čáslavská 1146 53732 Chrudim |
Tel.: 469 688 636 | |||||||||||
| Fax:.: 469 689 184 | ||||||||||||
| E-mail: podatelna@cr.zupu.cz | ||||||||||||
| Target of the measuring programme | ||||||||||||
| Evalution of concentration in urban areas | ||||||||||||
| Cover | ||||||||||||
| not defined | ||||||||||||
| Note | ||||||||||||
| Samostatná budka na pozemku mezi lékárnou a sídlištěm panelových objektů v centru města. | ||||||||||||
| Measurements | ||||||||||||
| Lab. | Supp. | Instr. | Component | Method | Unit | A | R | Par. | Ac | Interval | Date of start | Date of end |
| 1 | 1 | 0 | Cr [chromium] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 14d | 1998-08-17 | 1998-12-21 |
| 1 | 1 | 0 | Cr [chromium] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 7d/1M | 1996-01-01 | 1996-07-01 |
| 1 | 1 | 0 | Mn [manganese] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 7d/1M | 1996-02-01 | 1996-12-01 |
| 1 | 1 | 0 | Ni [nickel] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 14d | 1998-08-17 | 1998-12-21 |
| 1 | 1 | 0 | Ni [nickel] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 7d/1M | 1996-02-01 | 1996-12-01 |
| 1 | 1 | 0 | Zn [zinc] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 14d | 1998-08-17 | 1998-12-21 |
| 1 | 1 | 0 | As [arsenic] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 14d | 1998-08-17 | 1998-12-21 |
| 1 | 1 | 0 | Cd [cadmium] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 14d | 1998-08-17 | 1998-12-21 |
| 1 | 1 | 0 | Cd [cadmium] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 7d/1M | 1996-01-01 | 1996-09-01 |
| 1 | 1 | 0 | Pb [lead] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 14d | 1998-08-17 | 1998-12-21 |
| 1 | 1 | 0 | Pb [lead] | AAS [atomic absorption spectrometry] | ng/m3 | No | No | 0 | No | 7d/1M | 1996-01-01 | 1996-12-01 |
| List of laboratories | ||||||||||||
| Laboratory number1 | ZÚ se sídlem v Pardubicích-pob.Chrudim Čáslavská 1146 53732 Chrudim |
Tel.: 469 688 636 | ||||||||||
| Fax:.: 469 689 184 | ||||||||||||
| E-mail: podatelna@cr.zupu.cz | ||||||||||||
| List of data suppliers | ||||||||||||
| Supplier number1 | ZÚ se sídlem v Pardubicích-pob.Chrudim Čáslavská 1146 53732 Chrudim |
Tel.: 469 688 636 | ||||||||||
| Fax:.: 469 689 184 | ||||||||||||
| E-mail: vera.richterova@cr.zupu.cz | ||||||||||||
ISKO