Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Výpis zaplnění databáze ISKO2 operativními flagy - atm. srážky

Rok: 2017

Aktualizováno: 31.12.2019 03:31 SEČ

Dodavatel dat: ČHMÚ-CLI - Mgr. Štěpán Rychlík tel.:244033451
Měřicí programy
ALIBF - Pha4-Libuš (31)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
As ICP-MS 3 0 2 0 0 0 3 0 6 0 5 0 1 0 2 0 3 0 1 0 1 0 1 0
Ca2+ FAAS 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd ICP-MS 3 0 1 0 0 0 3 0 6 0 4 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0
Cl- IC 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Co ICP-MS 3 0 1 0 0 0 3 0 6 0 4 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0
vodivost EC metr 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cr ICP-MS 3 0 1 0 0 0 3 0 6 0 4 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0
Cu ICP-MS 3 0 1 0 0 0 3 0 6 0 4 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0
Fe ICP-MS 3 0 1 0 0 0 3 0 6 0 4 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0
F- IC 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
K+ FAAS 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg2+ FAAS 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mn ICP-MS 3 0 1 0 0 0 3 0 6 0 4 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0
Na+ FAAS 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH4 + FIA-BERTH 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni ICP-MS 3 0 1 0 0 0 3 0 6 0 4 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0
NO3 - IC 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb ICP-MS 3 0 1 0 0 0 3 0 6 0 4 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0
pH pH metr 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Se ICP-MS 4 0 2 0 0 0 5 0 8 0 5 0 1 0 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0
SO4 2- IC 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V ICP-MS 3 0 1 0 0 0 3 0 6 0 4 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0
Zn ICP-MS 3 0 1 0 0 0 3 0 6 0 4 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0
BKUCF - Kuchařovice (48)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
As ICP-MS 4 0 0 0 0 0 5 0 4 0 2 0 3 0 5 0 0 0 7 0 3 0 2 0
Ca2+ FAAS 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Cd ICP-MS 4 0 0 0 0 0 5 0 4 0 2 0 3 0 5 0 0 0 4 0 3 0 2 0
Cl- IC 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Co ICP-MS 4 0 0 0 0 0 5 0 4 0 2 0 3 0 5 0 0 0 4 0 3 0 2 0
vodivost EC metr 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Cr ICP-MS 4 0 0 0 0 0 5 0 4 0 2 0 3 0 5 0 0 0 4 0 3 0 2 0
Cu ICP-MS 4 0 0 0 0 0 5 0 4 0 2 0 3 0 5 0 0 0 4 0 3 0 2 0
Fe ICP-MS 4 0 0 0 0 0 5 0 4 0 2 0 3 0 5 0 0 0 4 0 3 0 2 0
F- IC 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
K+ FAAS 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Mg2+ FAAS 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Mn ICP-MS 4 0 0 0 0 0 5 0 4 0 2 0 3 0 5 0 0 0 4 0 3 0 2 0
Na+ FAAS 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
NH4 + FIA-BERTH 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ni ICP-MS 4 0 0 0 0 0 5 0 4 0 2 0 3 0 5 0 0 0 4 0 3 0 2 0
NO3 - IC 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Pb ICP-MS 4 0 0 0 0 0 5 0 4 0 2 0 3 0 5 0 0 0 4 0 3 0 2 0
pH pH metr 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Se ICP-MS 6 0 0 0 0 0 8 0 5 0 2 0 5 0 8 0 0 0 8 0 5 0 3 0
SO4 2- IC 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
V ICP-MS 4 0 0 0 0 0 5 0 4 0 2 0 3 0 5 0 0 0 4 0 3 0 2 0
Zn ICP-MS 4 0 0 0 0 0 5 0 4 0 2 0 3 0 5 0 0 0 4 0 3 0 2 0
CCHUF - Churáňov (33)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
As ICP-MS 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 2 0 5 0 5 0 2 0 1 0 4 0
Ca2+ FAAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Cd ICP-MS 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 1 0 3 0 3 0 2 0 1 0 2 0
Cl- IC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Co ICP-MS 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 0 3 0 3 0 2 0 1 0 2 0
vodivost EC metr 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cr ICP-MS 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 0 3 0 3 0 2 0 1 0 3 0
Cu ICP-MS 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 0 3 0 3 0 2 0 1 0 2 0
Fe ICP-MS 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 0 3 0 3 0 2 0 1 0 2 0
F- IC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
K+ FAAS 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Mg2+ FAAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Mn ICP-MS 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 0 3 0 3 0 2 0 1 0 2 0
Na+ FAAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NH4 + FIA-BERTH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ni ICP-MS 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 0 3 0 3 0 2 0 1 0 2 0
NO3 - IC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Pb ICP-MS 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 0 3 0 3 0 2 0 1 0 2 0
pH pH metr 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Se ICP-MS 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 0 2 0 6 0 5 0 4 0 2 0 4 0
SO4 2- IC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
V ICP-MS 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 0 3 0 3 0 2 0 1 0 2 0
Zn ICP-MS 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 0 3 0 3 0 2 0 1 0 2 0
CKOCF - Kocelovice (45)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
As ICP-MS 3 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 4 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0
Ca2+ FAAS 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd ICP-MS 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Cl- IC 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Co ICP-MS 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
vodivost EC metr 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Cr ICP-MS 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Cu ICP-MS 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Fe ICP-MS 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
F- IC 3 0 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
K+ FAAS 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg2+ FAAS 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mn ICP-MS 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Na+ FAAS 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH4 + FIA-BERTH 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni ICP-MS 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
NO3 - IC 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb ICP-MS 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
pH pH metr 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Se ICP-MS 4 0 2 0 0 0 1 0 3 0 1 0 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
SO4 2- IC 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V ICP-MS 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Zn ICP-MS 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
ESVRF - Svratouch (15)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
As ICP-MS 2 0 1 0 4 0 0 0 6 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 2 0
Ca2+ FAAS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd ICP-MS 2 0 1 0 4 0 0 0 6 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 2 0
Cl- IC 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Co ICP-MS 2 0 1 0 4 0 0 0 6 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 2 0
vodivost EC metr 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cr ICP-MS 3 0 1 0 4 0 0 0 6 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 3 0
Cu ICP-MS 2 0 1 0 4 0 0 0 6 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 2 0
Fe ICP-MS 2 0 1 0 4 0 0 0 6 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 2 0
F- IC 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
K+ FAAS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg2+ FAAS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mn ICP-MS 2 0 1 0 4 0 0 0 6 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 2 0
Na+ FAAS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH4 + FIA-BERTH 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni ICP-MS 2 0 1 0 4 0 0 0 6 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 2 0
NO3 - IC 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb ICP-MS 2 0 1 0 4 0 0 0 6 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 2 0
pH pH metr 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Se ICP-MS 2 0 2 0 7 0 0 0 6 0 3 0 0 0 4 0 2 0 0 0 3 0 4 0
SO4 2- IC 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V ICP-MS 2 0 1 0 4 0 0 0 6 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 2 0
Zn ICP-MS 2 0 1 0 4 0 0 0 6 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 2 0
HKRYF - Krkonoše-Rýchory (47)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
As ICP-MS 3 0 3 0 3 0 2 0 4 0 5 0 3 0 3 0 1 0 3 0 4 0 4 0
Ca2+ FAAS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Cd ICP-MS 3 0 3 0 3 0 2 0 4 0 4 0 2 0 3 0 1 0 3 0 4 0 4 0
Cl- IC 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Co ICP-MS 4 0 3 0 3 0 2 0 4 0 4 0 2 0 3 0 1 0 3 0 4 0 4 0
vodivost EC metr 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cr ICP-MS 4 0 3 0 4 0 2 0 4 0 4 0 2 0 3 0 1 0 3 0 4 0 4 0
Cu ICP-MS 3 0 3 0 3 0 2 0 4 0 4 0 2 0 3 0 1 0 3 0 4 0 4 0
Fe ICP-MS 4 0 3 0 3 0 2 0 4 0 4 0 2 0 3 0 1 0 3 0 4 0 4 0
F- IC 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
K+ FAAS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Mg2+ FAAS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Mn ICP-MS 3 0 3 0 3 0 2 0 4 0 4 0 2 0 3 0 1 0 3 0 4 0 4 0
Na+ FAAS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NH4 + FIA-BERTH 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ni ICP-MS 5 0 3 0 3 0 2 0 4 0 4 0 2 0 3 0 1 0 3 0 4 0 4 0
NO3 - IC 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Pb ICP-MS 3 0 3 0 3 0 2 0 4 0 4 0 2 0 3 0 1 0 3 0 4 0 4 0
pH pH metr 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Se ICP-MS 4 0 5 0 4 0 3 0 5 0 5 0 4 0 4 0 1 0 5 0 7 0 5 0
SO4 2- IC 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
V ICP-MS 3 0 3 0 3 0 2 0 4 0 4 0 2 0 3 0 1 0 3 0 4 0 4 0
Zn ICP-MS 3 0 3 0 3 0 2 0 4 0 4 0 2 0 3 0 1 0 3 0 4 0 4 0
HLUDF - Luisino údolí (49)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
As ICP-MS 2 0 3 0 2 0 3 0 4 0 4 0 2 0 5 0 1 0 2 0 2 0 3 0
Ca2+ FAAS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Cd ICP-MS 2 0 3 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 5 0 1 0 2 0 2 0 3 0
Cl- IC 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Co ICP-MS 2 0 3 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 5 0 1 0 2 0 2 0 4 0
vodivost EC metr 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cr ICP-MS 2 0 3 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 5 0 1 0 2 0 2 0 4 0
Cu ICP-MS 2 0 3 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 5 0 1 0 2 0 2 0 3 0
Fe ICP-MS 2 0 3 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 5 0 1 0 2 0 2 0 3 0
F- IC 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
K+ FAAS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Mg2+ FAAS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Mn ICP-MS 2 0 3 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 5 0 1 0 2 0 2 0 3 0
Na+ FAAS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NH4 + FIA-BERTH 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ni ICP-MS 2 0 3 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 5 0 1 0 2 0 2 0 3 0
NO3 - IC 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Pb ICP-MS 2 0 3 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 5 0 1 0 2 0 2 0 3 0
pH pH metr 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Se ICP-MS 2 0 4 0 3 0 5 0 5 0 5 0 4 0 9 0 2 0 3 0 2 0 3 0
SO4 2- IC 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
V ICP-MS 2 0 3 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 5 0 1 0 2 0 2 0 3 0
Zn ICP-MS 2 0 3 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 5 0 1 0 2 0 2 0 3 0
JKOSF - Košetice (20)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
As ICP-MS 8 0 2 0 4 0 6 0 12 0 12 0 7 0 3 0 6 0 2 0 3 0 7 0
Ca2+ FAAS 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Cd ICP-MS 5 0 2 0 3 0 6 0 11 0 9 0 6 0 3 0 4 0 2 0 2 0 5 0
Cl- IC 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Co ICP-MS 5 0 2 0 3 0 6 0 11 0 9 0 6 0 3 0 4 0 2 0 2 0 5 0
vodivost EC metr 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Cr ICP-MS 10 0 3 0 3 0 6 0 11 0 9 0 6 0 3 0 4 0 2 0 2 0 6 0
Cu ICP-MS 5 0 2 0 3 0 6 0 11 0 9 0 6 0 3 0 4 0 2 0 2 0 5 0
Fe ICP-MS 11 0 3 0 3 0 6 0 11 0 9 0 6 0 3 0 4 0 2 0 2 0 5 0
F- IC 0 0 1 0 0 0 2 0 4 0 0 0 5 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0
K+ FAAS 0 0 0 0 2 0 1 0 4 0 0 0 3 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0
Mg2+ FAAS 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Mn ICP-MS 5 0 2 0 3 0 6 0 11 0 9 0 6 0 3 0 4 0 2 0 2 0 5 0
Na+ FAAS 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
NH4 + FIA-BERTH 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Ni ICP-MS 5 0 2 0 3 0 6 0 11 0 9 0 6 0 3 0 4 0 2 0 2 0 5 0
NO3 - IC 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Pb ICP-MS 5 0 2 0 3 0 6 0 11 0 9 0 6 0 3 0 4 0 2 0 2 0 5 0
pH pH metr 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Se ICP-MS 12 0 4 0 5 0 7 0 14 0 13 0 7 0 4 0 7 0 3 0 3 0 10 0
SO4 2- IC 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
V ICP-MS 5 0 2 0 3 0 6 0 11 0 9 0 6 0 3 0 4 0 2 0 2 0 5 0
Zn ICP-MS 5 0 2 0 3 0 6 0 11 0 9 0 6 0 3 0 4 0 2 0 2 0 5 0
LSOUF - Souš (41)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
As ICP-MS 2 0 1 0 1 0 2 0 6 0 2 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Ca2+ FAAS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd ICP-MS 2 0 1 0 1 0 2 0 6 0 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Cl- IC 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Co ICP-MS 2 0 1 0 1 0 2 0 6 0 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
vodivost EC metr 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cr ICP-MS 2 0 1 0 1 0 2 0 6 0 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Cu ICP-MS 2 0 1 0 1 0 2 0 6 0 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Fe ICP-MS 3 0 1 0 1 0 2 0 6 0 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
F- IC 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
K+ FAAS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg2+ FAAS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mn ICP-MS 2 0 1 0 1 0 2 0 6 0 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Na+ FAAS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH4 + FIA-BERTH 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni ICP-MS 2 0 1 0 1 0 2 0 6 0 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
NO3 - IC 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb ICP-MS 2 0 1 0 1 0 2 0 6 0 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
pH pH metr 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Se ICP-MS 2 0 1 0 1 0 4 0 7 0 4 0 0 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0
SO4 2- IC 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V ICP-MS 2 0 1 0 1 0 2 0 6 0 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Zn ICP-MS 2 0 1 0 1 0 2 0 6 0 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
PPRMF - Přimda (37)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
As ICP-MS 3 0 3 0 0 0 4 0 3 0 6 0 4 0 3 0 5 0 6 0 3 0 6 0
Ca2+ FAAS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd ICP-MS 3 0 2 0 0 0 4 0 3 0 4 0 2 0 2 0 3 0 4 0 3 0 4 0
Cl- IC 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Co ICP-MS 3 0 2 0 0 0 4 0 3 0 4 0 2 0 2 0 3 0 4 0 3 0 4 0
vodivost EC metr 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cr ICP-MS 3 0 2 0 0 0 4 0 3 0 4 0 2 0 2 0 4 0 4 0 3 0 5 0
Cu ICP-MS 3 0 2 0 0 0 4 0 3 0 4 0 2 0 2 0 3 0 4 0 3 0 4 0
Fe ICP-MS 3 0 2 0 0 0 4 0 3 0 4 0 2 0 2 0 3 0 4 0 3 0 4 0
F- IC 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K+ FAAS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg2+ FAAS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mn ICP-MS 3 0 2 0 0 0 4 0 3 0 4 0 2 0 2 0 3 0 4 0 3 0 4 0
Na+ FAAS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH4 + FIA-BERTH 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni ICP-MS 3 0 2 0 0 0 4 0 3 0 4 0 2 0 2 0 3 0 4 0 3 0 4 0
NO3 - IC 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb ICP-MS 3 0 2 0 0 0 4 0 3 0 4 0 2 0 2 0 3 0 4 0 3 0 4 0
