Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Výpis zaplnění databáze ISKO2 verifikovanými flagy

Rok: 2023

Aktualizováno: 18.05.2024 05:53 SELČ

Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem - Bc. Petra Mrázová tel.:472 706 050
Měřicí programy
ALEGP - Praha 2-Legerova (hot spot) (2361)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
BaA GC-MS 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B[𝑎]P GC-MS 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS 0 1 2 0 1 0 1 0 3 0 5 0 5 0 4 0 2 0 1 0 1 0 1 0
DBahA GC-MS 1 1 2 0 1 0 1 0 5 0 5 0 5 0 4 0 4 0 2 0 2 0 1 0
Chry GC-MS 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC GC-MS 1 1 3 0 2 0 2 0 6 0 5 0 5 0 4 0 5 0 4 0 3 0 1 0
PRL GC-MS 1 1 3 0 2 0 2 0 6 0 5 0 5 0 4 0 5 0 3 0 3 0 2 0
ALIBM - Praha 4-Libuš (693)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
PM₁₀ GRV 3 0 0 0 18 0 16 0 10 0 8 0 7 0 1 0 1 0 2 0 1 0 3 0
ALIBP - Praha 4-Libuš (1536)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
BaA GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 10 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0
B[𝑎]P GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS 1 0 1 0 0 0 2 0 9 0 10 0 10 0 10 0 7 0 4 0 0 0 2 0
DBahA GC-MS 1 0 1 0 0 0 2 0 9 0 10 0 10 0 10 0 7 0 6 0 4 0 2 0
Chry GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC GC-MS 1 0 3 0 0 0 0 0 9 0 10 0 10 0 10 0 10 0 9 0 4 0 2 0
PRL GC-MS 1 0 5 0 2 0 4 0 9 0 10 0 10 0 10 0 10 0 9 0 4 0 2 0
ARIEP - Praha 2-Riegrovy sady (2106)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
BaA GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0
B[𝑎]P GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
BbF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
BeP GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
BjF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
BkF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
COR GC-MS 1 0 3 0 0 0 0 0 9 0 10 0 10 0 10 0 7 0 3 0 0 0 2 0
DBahA GC-MS 1 0 3 0 0 0 2 0 9 0 10 0 10 0 10 0 9 0 4 0 4 0 2 0
Chry GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PIC GC-MS 3 0 3 0 0 0 2 0 9 0 10 0 10 0 10 0 10 0 7 0 4 0 4 0
PRL GC-MS 3 0 5 0 0 0 6 0 9 0 10 0 10 0 10 0 10 0 7 0 4 0 4 0
BBLSP - Blansko-Sloupečník (2411)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
BaA GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B[𝑎]P GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10 0 10 0 8 0 10 0 1 0 0 0 0 0
DBahA GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 9 0 10 0 8 0 9 0 2 0 0 0 0 0
Chry GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC GC-MS 3 0 1 0 2 0 0 0 11 0 10 0 10 0 10 0 10 0 7 0 2 0 4 0
PRL GC-MS 3 0 1 0 4 0 2 0 11 0 10 0 10 0 10 0 10 0 7 0 2 0 4 0
BBNIP - Brno-Líšeň (1778)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
BaA GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 10 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0
B[𝑎]P GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS 0 0 0 0 0 0 4 0 8 0 10 0 10 0 10 0 10 0 3 0 0 0 0 0
DBahA GC-MS 0 0 2 0 0 0 6 0 8 0 10 0 10 0 10 0 10 0 6 0 2 0 2 0
Chry GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC GC-MS 5 0 3 0 8 0 8 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 6 0 2 0
PRL GC-MS 5 0 3 0 6 0 8 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 6 0 3 0
BKUCP - Kuchařovice (1884)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
BaA GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 10 0 8 0 5 0 2 0 0 0 0 0
B[𝑎]P GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS 1 0 3 0 0 0 6 0 11 0 10 0 10 0 10 0 10 0 5 0 0 0 2 0
DBahA GC-MS 1 0 3 0 0 0 6 0 11 0 10 0 10 0 10 0 10 0 7 0 0 0 2 0
Chry GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 10 0 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0
PIC GC-MS 5 0 3 0 2 0 6 0 11 0 10 0 10 0 10 0 10 0 9 0 2 0 4 0
PRL GC-MS 5 0 3 0 2 0 10 0 11 0 10 0 10 0 10 0 10 0 9 0 4 0 4 0
BLOCP - Lovčice (2412)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
BaA GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0
B[𝑎]P GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
BbF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
BeP GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
BjF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
BkF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 6 0 3 0 1 0 0 0 0 0
COR GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 8 0 7 0 9 0 9 0 3 0 0 0 0 0
DBahA GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 8 0 7 0 9 0 9 0 3 0 0 0 0 0
Chry GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0
PIC GC-MS 0 0 0 0 2 0 2 0 9 0 10 0 9 0 9 0 9 0 5 0 0 0 0 0
PRL GC-MS 0 0 0 0 0 0 4 0 11 0 10 0 9 0 9 0 9 0 5 0 0 0 0 0
CCHUM - Churáňov (859)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
PM₁₀ GRV 13 0 13 0 21 0 19 0 15 0 7 0 11 0 8 0 2 0 11 0 11 0 20 0
PM₂.₅ GRV 31 0 28 0 30 0 29 0 15 0 1 0 3 0 5 0 3 0 12 0 11 0 25 0
CPITP - Písek - Tylova (2355)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
BaA GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 10 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0
B[𝑎]P GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 10 0 10 0 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0
DBahA GC-MS 1 0 1 0 0 0 0 0 9 0 10 0 10 0 10 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Chry GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC GC-MS 3 0 3 0 0 0 0 0 9 0 10 0 10 0 10 0 10 0 5 0 0 0 2 0
PRL GC-MS 3 0 1 0 0 0 0 0 9 0 10 0 10 0 10 0 10 0 5 0 0 0 2 0
CTEMM - Temelín (1318)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
PM₁₀ GRV 31 0 28 0 31 0 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
DANNM - Annaberg-Buchholz (1973)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
Ca²⁺ IC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cl⁻ IC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K + IC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg²⁺ IC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na⁺ IC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH₄⁺ IC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₃⁻ IC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₂.₅ GRV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₄²⁻ IC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANNP - Annaberg-Buchholz (1974)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
BaA GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B[𝑎]P GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBahA GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flu GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANNZ - Annaberg-Buchholz (1976)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
EC HD_FID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OC HD_FID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANN5 - Annaberg-Buchholz (1975)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
As ICP-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd ICP-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cr ICP-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni ICP-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb ICP-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EPAUP - Pardubice Dukla (1531)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
BaA GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B[𝑎]P GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 8 0 10 0 10 0 10 0 3 0 0 0 2 0
DBahA GC-MS 0 0 2 0 0 0 0 0 7 0 8 0 10 0 10 0 9 0 2 0 0 0 2 0
Chry GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC GC-MS 3 0 3 0 4 0 2 0 9 0 8 0 10 0 10 0 10 0 5 0 2 0 2 0
PRL GC-MS 3 0 3 0 2 0 2 0 9 0 8 0 10 0 10 0 10 0 5 0 2 0 2 0
HHKTP - Hradec Králové - tř. SNP (1912)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
BaA GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0
B[𝑎]P GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10 0 9 0 10 0 9 0 0 0 0 0 0 0
DBahA GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10 0 9 0 10 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Chry GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC GC-MS 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 10 0 9 0 10 0 10 0 5 0 0 0 0 0
PRL GC-MS 2 0 2 0 0 0 0 0 9 0 10 0 9 0 10 0 10 0 3 0 0 0 2 0
HJARP - Jaroměř (2534)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
BaA GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
B[𝑎]P GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 2 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0
DBahA GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 2 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Chry GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC GC-MS 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 5 0 2 0 5 0 5 0 1 0 1 0 0 0
PRL GC-MS 0 0 0 0 1 0 4 0 5 0 5 0 2 0 5 0 5 0 1 0 1 0 1 0
JKOSP - Košetice (1522)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
A GC-MS 0 0 0 0 0 0 2 0 9 0 10 0 10 0 9 0 7 0 3 0 0 0 2 0
BaA GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 10 0 10 0 6 0 1 0 0 0 2 0
B[𝑎]P GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 9 0 4 0 0 0 0 0 2 0
BbF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 0 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0
BeP GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 9 0 4 0 0 0 0 0 2 0
BghiPRL GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 0 5 0 4 0 0 0 0 0 2 0
BjF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 10 0 10 0 7 0 0 0 0 0 2 0
BkF GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 10 0 5 0 0 0 0 0 2 0
COR GC-MS 2 0 2 0 5 0 4 0 11 0 10 0 10 0 10 0 10 0 9 0 4 0 4 0
DBahA GC-MS 2 0 2 0 7 0 4 0 11 0 10 0 10 0 10 0 10 0 9 0 4 0 4 0
Fen GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Fl GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Flu GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Chry GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 0 5 0 2 0 0 0 0 0 2 0
I123cdP GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 10 0 9 0 4 0 0 0 0 0 2 0
PIC GC-MS 4 0 4 0 5 0 4 0 11 0 9 0 9 0 10 0 10 0 9 0 4 0 4 0
PRL GC-MS 4 0 4 0 7 0 10 0 11 0 10 0 10 0 10 0 10 0 9 0 6 0 8 0
Pyr GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
RET GC-MS 0 0 0 0 0 0 2 0 9 0 10 0 10 0 10 0 10 0 5 0 0 0 2 0
KKVAM - Karlovy Vary (2073)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
PM₁₀ GRV 31 0 28 0 31 0 30 0 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LFRTM - Frýdlant (2064)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
PM₁₀ GRV 30 0 28 0 31 0 30 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
PM₂.₅ GRV 30 0 28 0 31 0 30 0 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0
LJIZM - Jizerka (628)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
PM₁₀ GRV 4 0 8 0 22 0 21 0 15 0 5 0 5 0 10 0 0 0 0 0 6 0 3 0
LJNMM - Jablonec-město (2072)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
PM₁₀ GRV 31 0 28 0 31 0 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LLILP - Liberec-Rochlice (2063)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
BaA GC-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0
