Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Výpis zaplnění databáze ISKO2 verifikovanými flagy

Rok: 2023

Aktualizováno: 18.05.2024 05:53 SELČ

Organizace: MPl - Město Plzeň
Měřicí programy
PPLAA - Plzeň-Slovany (1322)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
CO IRABS 9 0 37 0 5 0 0 0 11 0 26 0 0 0 0 0 0 0 102 0 157 0 2 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NBVin MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NBVout MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEBVin MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEBVout MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NMVin MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NMVout MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 15 0 15 0 8 0 77 0 127 0 99 0
NOₓ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
NSVin MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 1 0 0 0
NSVout MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0
O₃ UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ RADIO 7 0 4 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 19 0 23 0
PM₂.₅ RADIO 66 0 42 0 55 0 23 0 15 0 9 0 12 0 44 0 23 0 84 0 171 0 157 0
SO₂ UVFL 163 0 85 0 101 0 2 0 225 0 303 0 86 0 83 0 9 0 268 0 272 0 251 0
SO₂ UVFL 1056 0 616 0 727 0 62 0 1346 0 1803 0 656 0 657 0 81 0 1601 0 1782 0 1666 0
T10m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPLAG - Plzeň-Slovany (1924)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
PM 1 OPEL 0 0 33 0 76 0 45 0 6 0 12 0 4 0 7 0 13 0 74 0 151 0 139 0
PM₁₀ OPEL 0 0 6 0 8 0 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 35 0 90 0
PM₂.₅ OPEL 0 0 29 0 36 0 28 0 5 0 7 0 2 0 2 0 6 0 35 0 106 0 122 0
PPLEA - Plzeň-střed (1321)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 161 0 111 0 124 0 219 0 322 0 157 0 143 0 186 0 128 0 53 0 55 0 34 0
NOₓ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
PM 1 OPEL 43 0 18 0 41 0 23 0 3 0 5 0 14 0 101 0 42 0 216 0 322 0 221 0
PM₁₀ OPEL 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 56 0 101 0 119 0
PM₂.₅ OPEL 26 0 7 0 13 0 13 0 3 0 3 0 6 0 49 0 27 0 169 0 270 0 186 0
SO₂ UVFL 20 0 43 0 79 0 63 0 36 0 8 0 246 0 288 0 234 0 353 0 27 0 5 0
SO₂ UVFL 140 0 278 0 557 0 460 0 345 0 91 0 1557 0 1815 0 1515 0 2232 0 196 0 62 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPLLA - Plzeň-Lochotín (1324)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 0 0 0 0 383 0 590 0 617 0 495 0 622 0 275 0 51 0 2 0 1 0 0 0
NOₓ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
O₃ UVABS 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10 0 1 0 0 0 0 0
PM 1 OPEL 100 0 80 0 125 0 73 0 12 0 20 0 36 0 118 0 48 0 100 0 213 0 152 0
PM₁₀ OPEL 26 0 24 0 23 0 15 0 4 0 1 0 550 0 18 0 4 0 54 0 134 0 136 0
PM₂.₅ OPEL 72 0 69 0 86 0 58 0 6 0 8 0 19 0 93 0 31 0 75 0 146 0 127 0
SO₂ UVFL 482 0 749 0 1195 0 740 0 140 0 677 0 2395 0 1370 0 1177 0 1313 0 1129 0 1656 0
SO₂ UVFL 55 0 108 0 183 0 116 0 12 0 62 0 400 0 220 0 195 0 208 0 197 0 269 0
T10m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPMOA - Plzeň - mobil (1464)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
CO IRABS 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0 77 0 50 0 121 0 54 0 134 0 17 0 1 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NBVin MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NBVout MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEBVin MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEBVout MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NMVin MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NMVout MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 231 0 217 0 231 0 333 0 532 0 431 0 466 0 399 0 256 0 222 0 278 0 272 0
NOₓ CHLM 9 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
NO₂ CHLM 13 0 10 0 5 0 5 0 0 0 9 0 8 0 8 0 2 0 2 0 8 0 26 0
NSVin MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NSVout MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 37 0 31 0 38 0
PM 1 OPEL 63 0 31 0 65 0 34 0 3 0 7 0 9 0 97 0 28 0 119 0 277 0 205 0
PM₁₀ OPEL 12 0 8 0 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 16 0 2 0 31 0 94 0 123 0
PM₂.₅ OPEL 41 0 24 0 41 0 23 0 3 0 7 0 5 0 70 0 23 0 100 0 225 0 185 0
SO₂ UVFL 346 0 380 0 256 0 79 0 214 0 276 0 161 0 258 0 277 0 332 0 268 0 277 0
SO₂ UVFL 2128 0 2261 0 1694 0 597 0 1427 0 1669 0 1090 0 1670 0 1726 0 2014 0 1664 0 1521 0
T10m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

A Počet flagů typu valid
B Počet flagů typu invalid