Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Výpis zaplnění databáze ISKO2 verifikovanými flagy

Rok: 2022

Aktualizováno: 18.05.2024 05:53 SELČ

Organizace: MPl - Město Plzeň
Měřicí programy
PPLAA - Plzeň-Slovany (1322)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
CO IRABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 579 0 12 0 14 0 9 0 0 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NBVin MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NBVout MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEBVin MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEBVout MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NMVin MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NMVout MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 126 0 129 0 71 0 136 0 198 0 405 0 949 0 464 0 198 0 57 0 7 0 2 0
NOₓ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 506 0 13 0 9 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 507 0 14 0 9 0 0 0 0 0 3 0
NSVin MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 19 0 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0
NSVout MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528 0 8 0 10 0 10 0 4 0 0 0
PM₁₀ RADIO 76 0 79 0 0 0 13 0 8 0 6 0 543 0 39 0 41 0 9 0 2 0 19 0
PM₂.₅ RADIO 157 0 190 0 4 0 55 0 70 0 58 0 590 0 36 0 157 0 51 0 11 0 85 0
SO₂ UVFL 597 0 460 0 256 0 528 0 625 0 512 0 991 0 530 0 608 0 651 0 290 0 9 0
SO₂ UVFL 3532 0 2718 0 1662 0 3147 0 3706 0 3124 0 6045 0 3198 0 3637 0 3887 0 1750 0 126 0
T10m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPLAG - Plzeň-Slovany (1924)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
PM 1 OPEL 149 0 235 0 0 0 67 0 0 0 74 0 137 0 0 0 0 0 32 0 197 0 117 0
PM₁₀ OPEL 55 0 71 0 0 0 5 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 9 0 197 0 117 0
PM₂.₅ OPEL 103 0 132 0 0 0 31 0 0 0 30 0 64 0 0 0 0 0 26 0 197 0 117 0
PPLEA - Plzeň-střed (1321)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 95 0 0 0 100 0 95 0 216 0 177 0 163 0 195 0 79 0 22 0 21 0 64 0
NOₓ CHLM 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM 1 OPEL 130 0 191 0 0 0 28 0 23 0 8 0 29 0 9 0 126 0 18 0 0 0 31 0
PM₁₀ OPEL 33 0 57 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 5 0
PM₂.₅ OPEL 74 0 101 0 0 0 13 0 0 0 1 0 9 0 3 0 87 0 5 0 0 0 16 0
SO₂ UVFL 635 0 574 0 410 0 621 0 521 0 386 0 254 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19 0
SO₂ UVFL 3846 0 3466 0 2549 0 3780 0 3225 0 2426 0 1575 0 0 0 8 0 5 0 100 0 150 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPLLA - Plzeň-Lochotín (1324)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 205 0 286 0 147 0 146 0 3 0 3 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOₓ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0 110 0 33 0 6 0
PM 1 OPEL 90 0 189 0 0 0 34 0 34 0 14 0 54 0 36 0 140 0 31 0 10 0 48 0
PM₁₀ OPEL 27 0 61 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0 0 0 1 0 12 0
PM₂.₅ OPEL 51 0 108 0 0 0 18 0 8 0 5 0 16 0 8 0 85 0 7 0 8 0 38 0
SO₂ UVFL 3026 0 2234 0 3032 0 3655 0 3478 0 1414 0 1272 0 35 0 828 0 505 0 763 0 915 0
SO₂ UVFL 535 0 379 0 501 0 604 0 573 0 225 0 213 0 3 0 125 0 70 0 117 0 137 0
T10m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPMOA - Plzeň - mobil (1464)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
CO IRABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NBVin MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NBVout MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEBVin MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEBVout MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NMVin MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NMVout MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 467 0 205 0 201 0 182 0 211 0 141 0 418 0 365 0 179 0 28 0 64 0 59 0
NOₓ CHLM 230 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 38 0 7 0 2 0 0 0 6 0
NO₂ CHLM 236 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 31 0 41 0 10 0 1 0 0 0 15 0
NSVin MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NSVout MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS 273 0 13 0 32 0 3 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 1 0 2 0
PM 1 OPEL 257 0 56 0 0 0 13 0 4 0 0 0 0 0 34 0 31 0 0 0 0 0 34 0
PM₁₀ OPEL 268 0 55 0 0 0 3 0 4 0 9 0 3 0 43 0 22 0 0 0 0 0 8 0
PM₂.₅ OPEL 249 0 34 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 33 0 12 0 0 0 0 0 25 0
SO₂ UVFL 619 0 306 0 224 0 348 0 342 0 278 0 152 0 205 0 159 0 595 0 456 0 210 0
SO₂ UVFL 3726 0 1873 0 1417 0 2135 0 2115 0 1731 0 1170 0 1290 0 959 0 3524 0 2746 0 1308 0
T10m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

A Počet flagů typu valid
B Počet flagů typu invalid