Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Výpis zaplnění databáze ISKO2 verifikovanými flagy

Rok: 2018

Aktualizováno: 31.12.2020 03:31 SEČ

Organizace: ČHMÚ,MSK - Český hydrometeorologický ústav, Moravskoslezký kraj
Měřicí programy
TBRSM - Bruntál-škola (2110)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
PM₁₀ GRV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PM₂.₅ GRV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TTRAM - Třinec-Konská (2286)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
PM₁₀ GRV 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
PM₂.₅ GRV 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 7 1 3 0 1 0 0 6 2 0 0 0
TTRAP - Třinec-Konská (2287)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
A GC-MS/PUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
BaA GC-MS/PUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
BaP GC-MS/PUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
BbF GC-MS/PUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
BghiPRL GC-MS/PUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
BjF GC-MS/PUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
BkF GC-MS/PUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
COR GC-MS/PUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
DBahA GC-MS/PUF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0
Fen GC-MS/PUF 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0
Fl GC-MS/PUF 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Flu GC-MS/PUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Chry GC-MS/PUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
I123cdP GC-MS/PUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Pyr GC-MS/PUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
TTRA5 - Třinec-Konská (2285)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
As ICP-MS 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
Cd ICP-MS 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
Co ICP-MS 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
Cr ICP-MS 4 0 1 0 1 0 3 0 0 0 7 0 4 0 0 0 1 0 0 0 5 0 1 0
Cu ICP-MS 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
Fe ICP-MS 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
Mn ICP-MS 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
Ni ICP-MS 1 0 1 0 1 0 3 0 2 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0 3 0
Pb ICP-MS 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
Se ICP-MS 1 0 1 0 2 0 4 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
V ICP-MS 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
Zn ICP-MS 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
TTRRM - Třinec-Nebory (2289)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
PM₁₀ GRV 0 0 1 2 0 0 11 0 0 2 0 2 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₂.₅ GRV 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 1 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TTRRP - Třinec-Nebory (2290)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
A GC-MS/PUF 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BaA GC-MS/PUF 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BaP GC-MS/PUF 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS/PUF 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS/PUF 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS/PUF 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS/PUF 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS/PUF 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DBahA GC-MS/PUF 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Fen GC-MS/PUF 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Fl GC-MS/PUF 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flu GC-MS/PUF 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chry GC-MS/PUF 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS/PUF 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pyr GC-MS/PUF 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TTRR5 - Třinec-Nebory (2288)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
As ICP-MS 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0
Cd ICP-MS 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0
Co ICP-MS 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0
Cr ICP-MS 5 0 1 0 3 0 4 0 0 0 2 0 5 0 1 0 4 0 0 0 3 0 3 0
Cu ICP-MS 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0
Fe ICP-MS 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0
Mn ICP-MS 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0
Ni ICP-MS 4 0 1 0 1 0 3 0 1 0 3 0 2 0 0 0 8 0 0 0 3 0 5 0
Pb ICP-MS 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0
Se ICP-MS 3 0 1 0 3 0 5 0 0 0 1 0 2 0 0 0 5 0 1 0 2 0 3 0
V ICP-MS 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0
Zn ICP-MS 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0

Legenda

A Počet flagů typu valid
B Počet flagů typu invalid