Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Výpis zaplnění databáze ISKO2 verifikovanými flagy

Rok: 2017

Aktualizováno: 31.12.2019 03:31 SEČ

Organizace: MPl - Město Plzeň
Měřicí programy
PPLAA - Plzeň-Slovany (1322)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
CO IRABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 132 0 369 0 101 0 18 0 185 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NBVin MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NBVout MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEBVin MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEBVout MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NMVin MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NMVout MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 56 0 66 0 73 0 164 0 49 0 129 0 163 0 97 0 61 0 18 0 0 0 34 0
NOx CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10 0
NO2 CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 74 0 123 0
NSVin MSZ 1 0 3 0 0 0 0 0 3 0 2 0 6 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NSVout MSZ 10 0 8 0 9 0 5 0 3 0 4 0 4 0 8 0 4 0 7 0 9 0 3 0
O3 UVABS 0 0 35 0 18 0 17 0 6 0 2 0 0 0 4 0 44 0 32 0 30 0 13 0
PM10 RADIO 11 0 14 0 21 0 20 0 22 0 0 0 1 0 2 0 2 0 13 0 5 0 9 0
PM2,5 RADIO 22 0 24 0 42 0 29 0 26 0 5 0 7 0 8 0 8 0 19 0 24 0 19 0
SO2 UVFL 120 0 47 0 188 0 89 0 93 0 204 0 46 0 138 0 594 0 269 0 1 0 571 0
SO2 UVFL 744 0 326 0 1129 0 666 0 727 0 623 0 442 0 1005 0 3642 0 1673 0 2 0 3487 0
T10m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPLBA - Plzeň-Bory (1323)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
CO IRABS 1 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOx CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO2 CHLM 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM1 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM10 OPEL 4 0 4 0 6 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2,5 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 UVFL 56 0 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 UVFL 7 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPLEA - Plzeň-střed (1321)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
CO IRABS 25 0 21 0 2 0 7 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 66 0 74 0 44 0 113 0 81 0 186 0 307 0 204 0 38 0 35 0 60 0 70 0
NOx CHLM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 23 0 0 0 0 0
NO2 CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 24 0 40 0 0 0 0 0
PM1 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 54 0 8 0 3 0 12 0 11 0 0 0 9 0
PM10 OPEL 1 0 0 0 1 0 0 0 13 0 52 0 13 0 5 0 26 0 26 0 9 0 23 0
PM2,5 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 52 0 2 0 1 0 7 0 6 0 0 0 8 0
SO2 UVFL 89 0 126 0 402 0 556 0 621 0 607 0 9 0 199 0 269 0 66 0 113 0 142 0
SO2 UVFL 548 0 743 0 2572 0 3372 0 3801 0 3704 0 397 0 1384 0 1659 0 582 0 859 0 956 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPLLA - Plzeň-Lochotín (1324)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 404 0 419 0 516 0 560 0 554 0 540 0 342 0 439 0 9 0 110 0 169 0 1 0
NOx CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO2 CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O3 UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 56 0 18 0 20 0 6 0
PM1 OPEL 3 0 8 0 4 0 0 0 0 0 1 0 26 0 2 0 8 0 11 0 0 0 8 0
PM10 OPEL 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
PM2,5 OPEL 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0
SO2 UVFL 247 0 282 0 590 0 553 0 556 0 479 0 71 0 268 0 660 0 514 0 117 0 32 0
SO2 UVFL 1533 0 1725 0 3552 0 3360 0 3354 0 2870 0 436 0 1814 0 4029 0 3113 0 777 0 282 0
T10m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPLSA - Plzeň-Skvrňany (1325)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
PM1 OPEL 9 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM10 OPEL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2,5 OPEL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 UVFL 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 UVFL 172 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T10m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPMOA - Plzeň - mobil (1464)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
CO IRABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 246 0 14 0 0 0 4 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NBVin MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NBVout MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEBVin MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEBVout MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NMVin MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NMVout MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 276 0 299 0 443 0 497 0 517 0 561 0 591 0 485 0 227 0 64 0 45 0 52 0
NOx CHLM 90 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
NO2 CHLM 96 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 8 0 19 0 0 0 0 0
NSVin MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NSVout MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O3 UVABS 0 0 3 0 5 0 1 0 11 0 0 0 0 0 4 0 52 0 50 0 90 0 48 0
PM1 OPEL 1 0 4 0 2 0 0 0 12 0 7 0 32 0 3 0 15 0 7 0 0 0 8 0
PM10 OPEL 1 0 17 0 12 0 14 0 11 0 2 0 16 0 7 0 21 0 14 0 1 0 17 0
PM2,5 OPEL 0 0 1 0 0 0 3 0 5 0 0 0 4 0 3 0 5 0 4 0 0 0 4 0
SO2 UVFL 249 0 298 0 579 0 571 0 658 0 633 0 672 0 605 0 669 0 559 0 196 0 57 0
SO2 UVFL 1545 0 1803 0 3573 0 3498 0 4027 0 3871 0 4107 0 3666 0 4070 0 3459 0 1217 0 426 0
T10m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

A Počet flagů typu valid
B Počet flagů typu invalid