Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Výpis zaplnění databáze ISKO2 verifikovanými daty

Rok: 2020

Aktualizováno: 31.12.2021 03:53 SEČ

Organizace: ORGREZ - ORGREZ, a.s.
Měřicí programy
EHSTA - Hošťalovice (1336)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
NO CHLM % 1h 100 95 98 100 100 60 100 100 99 99 100 98
NOₓ CHLM % 1h 100 95 98 100 100 60 100 100 100 100 100 98
NO₂ CHLM % 1h 100 95 98 100 100 60 100 100 100 100 100 98
SO₂ UVFL % 1h 100 95 98 96 100 60 100 100 100 100 100 98
T10m PT100 % 1h 98 95 98 100 100 60 100 100 100 100 100 98
WD U-SONIC % 1h 100 95 98 100 100 60 100 100 100 100 100 98
WV U-SONIC % 1h 100 95 98 100 100 60 100 100 100 100 100 98
UBLZA - Blažim (1351)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
NO CHLM % 1h 100 100 99 99 99 100 100 99 100 100 100 100
NOₓ CHLM % 1h 100 100 99 99 99 100 100 99 100 100 100 100
NO₂ CHLM % 1h 100 100 99 99 99 100 100 99 100 100 100 100
SO₂ UVFL % 1h 100 100 99 99 99 100 100 99 99 100 100 100
T10m PT100 % 1h 99 100 99 99 99 100 100 99 96 100 98 99
WD U-SONIC % 1h 100 100 99 99 99 100 100 99 97 100 100 100
WV U-SONIC % 1h 100 100 99 99 99 100 100 99 100 100 100 100
UDROA - Droužkovice (1331)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
NO CHLM % 1h 91 100 100 100 100 100 100 99 95 100 100 100
NOₓ CHLM % 1h 94 100 100 100 100 100 100 99 95 100 100 100
NO₂ CHLM % 1h 94 100 100 100 100 100 100 99 95 100 100 100
PM₁₀ OPTO-RADIO % 1h 97 100 100 100 100 100 100 99 95 100 100 100
PM₂.₅ OPTO-RADIO % 1h 97 96 100 100 100 100 100 98 95 100 100 100
SO₂ UVFL % 1h 97 100 100 100 100 100 100 99 95 100 100 100
T10m PT100 % 1h 96 100 100 100 100 100 100 99 95 100 99 99
WD U-SONIC % 1h 97 100 100 100 100 100 100 99 95 100 100 100
WV U-SONIC % 1h 97 100 100 100 100 100 100 99 95 100 100 100
UHVRA - Havraň (205)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
NO CHLM % 1h 100 99 98 100 100 100 100 100 100 97 100 100
NOₓ CHLM % 1h 100 99 98 100 100 100 100 100 100 97 100 100
NO₂ CHLM % 1h 100 99 98 100 100 100 100 100 100 97 100 100
SO₂ UVFL % 1h 100 99 98 100 100 100 100 100 100 97 100 100
T10m PT100 % 1h 99 98 98 100 100 100 100 100 100 97 99 99
WD U-SONIC % 1h 100 99 98 100 100 100 100 100 100 97 100 100
WV U-SONIC % 1h 100 99 98 100 100 100 100 100 100 97 100 100
UKOSA - Kostomlaty pod Mileš. (1329)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
NO CHLM % 1h 99 97 98 100 100 100 97 98 100 100 100 100
NOₓ CHLM % 1h 99 97 98 100 100 100 97 98 100 100 100 100
NO₂ CHLM % 1h 99 97 98 100 100 100 97 98 100 100 100 100
PM₁₀ OPTO-RADIO % 1h 99 97 98 100 100 100 97 98 100 100 100 100
PM₂.₅ OPTO-RADIO % 1h 98 93 97 97 100 97 97 97 100 100 100 97
SO₂ UVFL % 1h 99 97 98 100 100 100 96 97 100 100 100 100
T10m PT100 % 1h 98 96 98 100 100 100 97 98 100 100 99 99
WD U-SONIC % 1h 99 97 99 100 100 100 97 98 100 100 100 100
WV U-SONIC % 1h 99 97 99 100 100 100 97 98 100 100 100 100
UMLAA - Milá (1330)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
NO CHLM % 1h 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
NOₓ CHLM % 1h 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
NO₂ CHLM % 1h 100 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PM₁₀ OPTO-RADIO % 1h 98 98 100 100 100 99 97 100 98 98 100 100
SO₂ UVFL % 1h 99 98 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100
T10m PT100 % 1h 98 97 99 100 100 100 100 100 100 100 99 98
WD U-SONIC % 1h 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
WV U-SONIC % 1h 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
UNVDA - Nová Víska u Domašína (1332)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
NO CHLM % 1h 100 97 100 100 100 100 100 96 100 100 98 100
NOₓ CHLM % 1h 100 97 100 100 100 100 100 96 100 100 98 100
NO₂ CHLM % 1h 99 97 100 100 100 100 100 96 100 100 98 100
PM₁₀ OPTO-RADIO % 1h 95 95 100 100 100 100 97 96 97 99 99 95
PM₂.₅ OPTO-RADIO % 1h 99 97 100 100 100 100 100 94 100 100 98 98
SO₂ UVFL % 1h 100 97 100 100 100 100 100 96 100 100 100 99
T10m PT100 % 1h 97 97 99 100 100 100 100 96 100 100 99 98
WD U-SONIC % 1h 100 98 100 100 100 100 100 96 100 100 94 94
WV U-SONIC % 1h 100 98 100 100 100 100 100 96 100 100 94 94
UVSLA - Výsluní (1871)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
PM₂.₅ OPTO-RADIO % 1h 100 97 100 100 100 99 99 95 100 99 96 99
T10m PT100 % 1h 99 96 99 100 100 100 100 100 100 100 99 95
WD U-SONIC % 1h 100 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96
WV U-SONIC % 1h 100 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96

Legenda

Typ dat Popis    Barva   
Spojité měření (v %) Úplná data pro příslušný měsíc 100
Neúplná data pro příslušný měsíc 99
V příslušném měsíci měření neprobíhalo, nebo probíhalo jen v jeho části 0
Indikativní měření (v count) Alespoň jedna naměřená hodnota nebo chybový kód pro příslušný měsíc 4
Žádná data pro příslušný měsíc 0
V příslušném měsíci měření neprobíhalo, nebo probíhalo jen v jeho části 0