Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Výpis zaplnění databáze ISKO2 verifikovanými daty

Rok: 2018

Aktualizováno: 31.12.2019 03:30 SEČ

Dodavatel dat: ZÚ se sídlem v Ústí n/L-ZL Ústí n. Labem - Mgr. Martin Kováč tel.:477 751 224
Měřicí programy
CCBTP - Čes. Budějovice-Třešň. (2153)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 6 10 11 10 10 10 10
BaP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 6 10 11 10 10 10 10
BbF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 6 10 11 10 10 10 10
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 6 10 11 10 10 10 10
BjF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 6 10 11 10 10 10 10
BkF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 6 10 11 10 10 10 10
DBahA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 6 10 11 10 10 10 10
Chry GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 6 10 11 10 10 10 10
I123cdP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 6 10 11 10 10 10 10
PAHs_TEQ GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 6 10 11 10 10 10 10
HHKSP - Hr.Král.-Sukovy sady (1678)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
BaP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
BbF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
BjF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
BkF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
DBahA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
Chry GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
I123cdP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
PAHs_TEQ GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
PKLSP - Klatovy soud (2152)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 11 10 8 8 8
BaP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 11 10 8 8 8
BbF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 11 10 8 8 8
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 11 10 8 8 8
BjF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 11 10 8 8 8
BkF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 11 10 8 8 8
DBahA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 11 10 8 8 8
Chry GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 11 10 8 8 8
I123cdP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 11 10 8 8 8
PAHs_TEQ GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 11 10 8 8 8
PPLRP - Plzeň-Roudná (1695)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 11 10 10 9 10
BaP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 11 10 10 9 10
BbF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 11 10 10 9 10
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 11 10 10 9 10
BjF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 11 10 10 9 10
BkF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 11 10 10 9 10
DBahA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 11 10 10 9 10
Chry GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 11 10 10 9 10
I123cdP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 11 10 10 9 10
PAHs_TEQ GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 11 10 10 9 10
SKOAP - Kolín SAZ (2151)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BaP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBahA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chry GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAHs_TEQ GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKRPP - Kralupy nad Vltavou-sportoviště (2148)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 9 10
BaP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 9 10
BbF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 9 10
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 9 10
BjF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 9 10
BkF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 9 10
DBahA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 9 10
Chry GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 9 10
I123cdP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 9 10
PAHs_TEQ GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 9 10

Legenda

Typ dat Popis    Barva   
Spojité měření (v %) Úplná data pro příslušný měsíc 100
Neúplná data pro příslušný měsíc 99
V příslušném měsíci měření neprobíhalo, nebo probíhalo jen v jeho části 0
Indikativní měření (v count) Alespoň jedna naměřená hodnota nebo chybový kód pro příslušný měsíc 4
Žádná data pro příslušný měsíc 0
V příslušném měsíci měření neprobíhalo, nebo probíhalo jen v jeho části 0