Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Výpis zaplnění databáze ISKO2 operativními daty

Rok: 2019

Aktualizováno: 31.12.2020 03:29 SEČ

Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem - Bc. Petra Mrázová tel.:472 706 050
Měřicí programy
ALIBM - Praha 4-Libuš (693)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
PM₁₀ GRV % 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALIBP - Praha 4-Libuš (1536)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BaP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBahA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chry GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARIEP - Praha 2-Riegrovy sady (2106)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BaP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBahA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chry GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BBNIP - Brno-Líšeň (1778)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BaP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBahA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chry GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BKUCP - Kuchařovice (1884)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BaP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBahA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chry GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCBAP - Č.Budějovice-Antala Staška (1595)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BaP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBahA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chry GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCHUM - Churáňov (859)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
PM₁₀ GRV % 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₂.₅ GRV % 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CVODM - Vodňany (1485)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
PM₁₀ GRV % 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANNM - Annaberg-Buchholz (1973)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
Ca²⁺ IC count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cl⁻ IC count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K+ IC count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg²⁺ IC count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na⁺ IC count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH₄⁺ IC count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₃⁻ IC count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₂.₅ GRV count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₄²⁻ IC count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANNP - Annaberg-Buchholz (1974)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BaP GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBahA GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flu GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANNZ - Annaberg-Buchholz (1976)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
EC HD_FID count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OC HD_FID count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANN5 - Annaberg-Buchholz (1975)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As ICP-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd ICP-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cr ICP-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni ICP-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb ICP-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EPAUP - Pardubice Dukla (1531)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BaP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBahA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chry GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HHKTP - Hradec Králové - tř. SNP (1912)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BaP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBahA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chry GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JKOSP - Košetice (1522)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
A GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BaA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BaP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBahA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fen GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fl GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flu GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chry GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pyr GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RET GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KKVAM - Karlovy Vary (2073)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
PM₁₀ GRV % 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LFRTM - Frýdlant (2064)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
PM₁₀ GRV % 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₂.₅ GRV % 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LJIZM - Jizerka (628)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
PM₁₀ GRV % 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LJNMM - Jablonec-město (2072)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
PM₁₀ GRV % 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LLILP - Liberec Rochlice (2063)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BaP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBahA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chry GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LRADM - Radimovice (1307)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
PM₁₀ GRV % 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LSOUM - Souš (99)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
PM₁₀ GRV % 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LTASM - Tanvald-školka (1937)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
PM₁₀ GRV % 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOLJP - Olomouc-Hejčín (1895)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BaP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBahA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chry GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPLXP - Plzeň-Slovany (1533)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BaP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBahA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chry GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSTAM - Staňkov (1484)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
PM₁₀ GRV % 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SBRLM - Brandýs n. Labem (1492)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
PM₁₀ GRV % 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SBRLP - Brandýs n. Labem (1643)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BaP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBahA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chry GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCELM - Čelákovice (2321)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
PM₁₀ GRV % 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKLSP - Kladno-Švermov (1617)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BaP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBahA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chry GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SRORP - Rožďalovice-Ruská (2214)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BaP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBahA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chry GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUCEM - Úžice (2359)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
PM₁₀ GRV % 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TBRSP - Bruntál-škola (2313)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BaP GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBahA GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chry GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRL GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TCTNP - Český Těšín (1588)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BaP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBahA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chry GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TKRVP - Krnov-úpravna vody (2316)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BaP GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBahA GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chry GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRL GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPOP - Ostrava-Poruba/ČHMÚ (1537)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BaP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBahA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chry GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIC GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPRP - Ostrava-Přívoz (1538)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BaP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BghiPRL GC-MS count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
