Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Výpis zaplnění databáze ISKO2 operativními daty

Rok: 2019

Aktualizováno: 31.12.2020 03:29 SEČ

Organizace: LfULG - Sachsisches Landesamt fűr Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Měřicí programy
DANNA - Annaberg-Buchholz (1290)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
GLRD TDM % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p APRESS % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₂ UVFL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T PT100 % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD OPEL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV OPEL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANNM - Annaberg-Buchholz (1973)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
Ca²⁺ IC count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cl⁻ IC count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K+ IC count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg²⁺ IC count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na⁺ IC count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH₄⁺ IC count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₃⁻ IC count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₂.₅ GRV count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₄²⁻ IC count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANNP - Annaberg-Buchholz (1974)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BaP GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBahA GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flu GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP GC-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANNX - Annaberg-Buchholz (1951)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
F_010 SMPS % 5min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F_020 SMPS % 5min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F_030 SMPS % 5min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F_050 SMPS % 5min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F_070 SMPS % 5min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F_100 SMPS % 5min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F_200 SMPS % 5min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANNZ - Annaberg-Buchholz (1976)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
EC HD_FID count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OC HD_FID count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANN5 - Annaberg-Buchholz (1975)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As ICP-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd ICP-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cr ICP-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni ICP-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb ICP-MS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DCARK - Carlsfeld (1292)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
GLRD TDM % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p APRESS % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ GRV % 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T PT100 % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD OPEL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV OPEL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DFICA - Fichtelberg (1291)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
GLRD TDM % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p APRESS % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₂ UVFL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T PT100 % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD OPEL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV OPEL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DGORK - Goerlitz (1295)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BZN GC-VOC % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p APRESS % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ GRV % 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₂ UVFL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T PT100 % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD OPEL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV OPEL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DGORP - Goerlitz (1769)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA HPLC count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BaP HPLC count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF HPLC count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP HPLC count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF HPLC count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF HPLC count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR HPLC count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBahA HPLC count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flu HPLC count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP HPLC count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DGOR0 - Goerlitz (1770)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As AAS count 1d/2d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd AAS count 1d/2d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cr AAS count 1d/2d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni AAS count 1d/2d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DKLIK - Klingenthal (1286)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BZN GC-VOC % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p APRESS % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ GRV % 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₂ UVFL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T PT100 % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD OPEL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV OPEL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DPLAK - Plauen-Sued (1287)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
GLRD TDM % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p APRESS % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ GRV % 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T PT100 % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD OPEL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV OPEL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DSCHK - Schwartenberg (1453)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BZN GC-VOC % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p APRESS % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ GRV % 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₂ UVFL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T PT100 % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD OPEL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV OPEL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DSCHP - Schwartenberg (1767)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA HPLC count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BaP HPLC count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF HPLC count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP HPLC count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF HPLC count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF HPLC count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR HPLC count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBahA HPLC count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flu HPLC count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP HPLC count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DSCH0 - Schwartenberg (1768)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As AAS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd AAS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cr AAS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni AAS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb AAS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DZINA - Zinnwald (1297)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
GLRD TDM % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p APRESS % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₂ UVFL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T PT100 % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD OPEL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV OPEL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DZITK - Zittau-Ost (1294)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
GLRD TDM % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p APRESS % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ GRV % 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₂ UVFL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T PT100 % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD OPEL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV OPEL % 1h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DZITP - Zittau-Ost (1923)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
BaA HPLC count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BaP HPLC count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BbF HPLC count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BeP HPLC count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BjF HPLC count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BkF HPLC count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR HPLC count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBahA HPLC count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flu HPLC count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I123cdP HPLC count 1d/3d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DZIT0 - Zittau-Ost (1922)
Veličina Metoda Jednotka Interval    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12   
As AAS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd AAS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cr AAS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni AAS count 1d/6d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

Typ dat Popis    Barva   
Spojité měření (v %) Úplná data pro příslušný měsíc 100
Neúplná data pro příslušný měsíc 99
V příslušném měsíci měření neprobíhalo, nebo probíhalo jen v jeho části 0
Indikativní měření (v count) Alespoň jedna naměřená hodnota nebo chybový kód pro příslušný měsíc 4
Žádná data pro příslušný měsíc 0
V příslušném měsíci měření neprobíhalo, nebo probíhalo jen v jeho části 0