Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 03.01.2018 13:28 SEČ


Lokalita

Základní údaje
Lokalita: Ostrava Nová Ves-areál OVak
Kód: TONVA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: ZÚ, MSK
Klasifikace
Zkratka: T/U/-
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 49´ 26.693" sš 18° 14´ 5.796" vd
Nadmořská výška: 210 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2,5
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
02.01.2018 13:00 - 14:00 SEČ 5.6 5.6 28.5 471.6 36.9 23.3 17.0 19.6
02.01.2018 14:00 - 15:00 SEČ 5.6 5.6 38.8 438.1 27.7 26.1 28.0 20.1
02.01.2018 15:00 - 16:00 SEČ 5.6 5.6 41.1 427.4 23.9 28.5 13.0 20.2
02.01.2018 16:00 - 17:00 SEČ 5.6 5.6 44.2 417.9 20.7 29.5 18.0 20.0
02.01.2018 17:00 - 18:00 SEČ 5.6 5.6 41.9 417.8 23.1 30.0 20.0 20.3
02.01.2018 18:00 - 19:00 SEČ 5.6 5.6 50.1 429.4 13.2 28.2 15.0 20.4
02.01.2018 19:00 - 20:00 SEČ 5.6 5.6 45.7 447.0 10.2 24.5 10.0 19.8
02.01.2018 20:00 - 21:00 SEČ 5.6 5.6 29.8 454.0 20.3 22.0 19.0 20.4
02.01.2018 21:00 - 22:00 SEČ 5.6 5.6 36.2 468.1 14.6 19.2 14.0 19.6
02.01.2018 22:00 - 23:00 SEČ 5.6 5.6 32.9 464.5 19.8 18.2 24.0 20.0
02.01.2018 23:00 - 00:00 SEČ 5.6 5.6 19.1 446.7 33.3 19.4 13.0 19.5
03.01.2018 00:00 - 01:00 SEČ 5.6 5.6 18.9 433.5 38.3 21.6 13.0 19.0
03.01.2018 01:00 - 02:00 SEČ 5.6 5.6 16.6 412.1 42.1 24.0 7.0 18.6
03.01.2018 02:00 - 03:00 SEČ 5.6 5.6 21.8 382.2 37.9 27.1 12.0 18.2
03.01.2018 03:00 - 04:00 SEČ 5.6 5.6 23.1 353.7 31.5 29.7 6.0 17.7
03.01.2018 04:00 - 05:00 SEČ 5.6 5.6 23.0 344.2 28.7 30.8 13.0 17.5
03.01.2018 05:00 - 06:00 SEČ 5.6 5.6 53.0 369.7 5.0 29.6 9.0 16.8
03.01.2018 06:00 - 07:00 SEČ 5.6 5.6 49.4 377.9 14.2 28.9 12.0 16.0
03.01.2018 07:00 - 08:00 SEČ 5.6 5.6 53.8 400.9 16.0 26.7 23.0 16.1
03.01.2018 08:00 - 09:00 SEČ 5.6 5.6 46.5 415.9 14.0 23.7 17.0 16.1
03.01.2018 09:00 - 10:00 SEČ 5.6 435.7 21.0 15.7
03.01.2018 10:00 - 11:00 SEČ 5.6 15.5
03.01.2018 11:00 - 12:00 SEČ 16.8 6.1 12.8 5.0 23.0 15.5
03.01.2018 12:00 - 13:00 SEČ 12.2 6.4 12.2 5.0 75.0 18.2

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice