Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 05.02.2021 14:28 SEČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Karviná
Kód: TKARA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 51´ 49.666" sš 18° 33´ 5.229" vd
Nadmořská výška: 238 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
04.02.2021 14:00 - 15:00 SEČ 6.9 8.8 31.6 31.7 43.4 28.0 20.6 18.0
04.02.2021 15:00 - 16:00 SEČ 5.3 8.7 27.2 21.3 40.0 39.0 19.7 18.0
04.02.2021 16:00 - 17:00 SEČ 4.8 7.7 28.1 15.8 36.6 36.0 19.5 23.0
04.02.2021 17:00 - 18:00 SEČ 4.0 6.9 27.9 11.8 31.6 32.0 19.0 37.0
04.02.2021 18:00 - 19:00 SEČ 5.6 6.4 30.0 7.8 25.5 41.0 19.2 35.0
04.02.2021 19:00 - 20:00 SEČ 5.1 6.1 30.4 6.2 21.0 34.0 19.3 29.0
04.02.2021 20:00 - 21:00 SEČ 4.5 6.0 33.9 3.8 16.8 32.0 18.8 31.0
04.02.2021 21:00 - 22:00 SEČ 6.0 6.2 13.1 40.0 19.3 40.0
04.02.2021 22:00 - 23:00 SEČ 5.6 6.0 34.4 4.4 9.7 48.0 20.3 38.0
04.02.2021 23:00 - 00:00 SEČ 5.9 6.0 33.1 5.6 7.7 47.0 21.7 43.0
05.02.2021 00:00 - 01:00 SEČ 6.1 5.8 31.9 7.2 6.6 78.0 24.6 61.0
05.02.2021 01:00 - 02:00 SEČ 5.9 5.8 22.2 18.8 7.5 57.0 26.3 62.0
05.02.2021 02:00 - 03:00 SEČ 6.4 5.8 24.5 15.8 8.5 65.0 28.4 55.0
05.02.2021 03:00 - 04:00 SEČ 5.3 5.8 23.7 15.4 9.6 58.0 30.2 42.0
05.02.2021 04:00 - 05:00 SEČ 6.7 5.9 25.6 10.5 62.0 32.4 62.0
05.02.2021 05:00 - 06:00 SEČ 8.3 6.1 32.7 5.6 10.4 64.0 34.9 46.0
05.02.2021 06:00 - 07:00 SEČ 12.2 6.4 34.6 6.0 10.6 56.0 37.1 54.0
05.02.2021 07:00 - 08:00 SEČ 12.0 6.5 34.6 8.2 11.0 66.0 39.8 69.0
05.02.2021 08:00 - 09:00 SEČ 16.8 6.8 32.9 11.4 11.6 84.0 43.0 68.0
05.02.2021 09:00 - 10:00 SEČ 16.2 7.3 27.4 15.2 11.1 79.0 45.8 57.0
05.02.2021 10:00 - 11:00 SEČ 10.7 7.6 23.5 20.3 11.7 65.0 48.2 60.0
05.02.2021 11:00 - 12:00 SEČ 8.8 7.8 21.0 24.5 13.0 58.0 50.3 57.0
05.02.2021 12:00 - 13:00 SEČ 9.6 7.9 22.2 25.7 14.6 61.0 52.0 43.0
05.02.2021 13:00 - 14:00 SEČ 8.8 7.9 23.9 24.1 16.9 67.0 54.0 46.0

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě