Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)
Aktualizováno: 22.04.2018 15:48 SELČ
Lokalita
Základní údaje | Fotografie lokality | |
---|---|---|
Lokalita: | Česká Lípa |
![]() |
Kód: | LCLMA | |
Typ měřicího programu: | Automatizovaný měřicí program | |
Vlastník lokality: | Český hydrometeorologický ústav | |
Klasifikace | ||
Zkratka: | B/U/R | |
Lokalizace | ||
Zeměpisné souřadnice: | 50° 41´ 52.958" sš 14° 32´ 14.442" vd | |
Nadmořská výška: | 299 m |
Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek
Aktuální neverifikovaná data
Datum a čas | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM10 | PM2,5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1h | 24h | 1h | 8h klouzavě | 1h | 8h klouzavě | 1h | 24h klouzavě | 1h | |
[µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | |
21.04.2018 15:00 - 16:00 SELČ | 35.0 | 29.3 | |||||||
21.04.2018 16:00 - 17:00 SELČ | 26.0 | 29.9 | |||||||
21.04.2018 17:00 - 18:00 SELČ | 21.0 | 30.4 | |||||||
21.04.2018 18:00 - 19:00 SELČ | 26.0 | 31.2 | |||||||
21.04.2018 19:00 - 20:00 SELČ | 27.0 | 31.8 | |||||||
21.04.2018 20:00 - 21:00 SELČ | 32.0 | 32.0 | |||||||
21.04.2018 21:00 - 22:00 SELČ | 23.0 | 32.0 | |||||||
21.04.2018 22:00 - 23:00 SELČ | 18.0 | 32.2 | |||||||
21.04.2018 23:00 - 00:00 SELČ | 20.0 | 31.5 | |||||||
22.04.2018 00:00 - 01:00 SELČ | 22.0 | 30.6 | |||||||
22.04.2018 01:00 - 02:00 SELČ | 25.0 | 29.9 | |||||||
22.04.2018 02:00 - 03:00 SELČ | 17.0 | 29.3 | |||||||
22.04.2018 03:00 - 04:00 SELČ | 23.0 | 28.5 | |||||||
22.04.2018 04:00 - 05:00 SELČ | 25.0 | 28.0 | |||||||
22.04.2018 05:00 - 06:00 SELČ | 16.0 | 27.2 | |||||||
22.04.2018 06:00 - 07:00 SELČ | 14.0 | 26.7 | |||||||
22.04.2018 07:00 - 08:00 SELČ | 18.0 | 25.8 | |||||||
22.04.2018 08:00 - 09:00 SELČ | 37.0 | 25.1 | |||||||
22.04.2018 09:00 - 10:00 SELČ | 28.0 | 24.4 | |||||||
22.04.2018 10:00 - 11:00 SELČ | 38.0 | 24.6 | |||||||
22.04.2018 11:00 - 12:00 SELČ | 28.0 | 24.4 | |||||||
22.04.2018 12:00 - 13:00 SELČ | 16.0 | 24.0 | |||||||
22.04.2018 13:00 - 14:00 SELČ | 19.0 | 23.8 | |||||||
22.04.2018 14:00 - 15:00 SELČ | 14.0 | 23.7 |
Legenda
Barva | Popis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veličina se na uvedené stanici neměří | ||||||
Neúplná data | ||||||
Překročení limitu |


![]() |
![]() |