Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)
Aktualizováno: 10.07.2017 03:30 SELČ
Lokalita
| Základní údaje | Fotografie lokality | |
|---|---|---|
| Lokalita: | Kuchařovice |
|
| Kód: | BKUCA | |
| Typ měřicího programu: | Automatizovaný měřicí program | |
| Vlastník lokality: | Český hydrometeorologický ústav | |
| Klasifikace | ||
| Zkratka: | B/R/A-NCI | |
| Lokalizace | ||
| Zeměpisné souřadnice: | 48° 52´ 52.879" sš 16° 5´ 8.942" vd | |
| Nadmořská výška: | 334 m | |
Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek
Aktuální neverifikovaná data
| Datum a čas | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM10 | PM2,5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1h | 24h | 1h | 8h klouzavě | 1h | 8h klouzavě | 1h | 24h klouzavě | 1h | |
| [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | |
| 09.07.2017 03:00 - 04:00 SELČ | 67.6 | ||||||||
| 09.07.2017 04:00 - 05:00 SELČ | 65.2 | ||||||||
| 09.07.2017 05:00 - 06:00 SELČ | 57.9 | ||||||||
| 09.07.2017 06:00 - 07:00 SELČ | 53.7 | 69.5 | |||||||
| 09.07.2017 07:00 - 08:00 SELČ | 74.6 | 68.5 | |||||||
| 09.07.2017 08:00 - 09:00 SELČ | 90.4 | 68.8 | |||||||
| 09.07.2017 09:00 - 10:00 SELČ | 102.1 | 73.0 | |||||||
| 09.07.2017 10:00 - 11:00 SELČ | 110.7 | 77.8 | |||||||
| 09.07.2017 11:00 - 12:00 SELČ | 79.2 | ||||||||
| 09.07.2017 12:00 - 13:00 SELČ | |||||||||
| 09.07.2017 13:00 - 14:00 SELČ | |||||||||
| 09.07.2017 14:00 - 15:00 SELČ | |||||||||
| 09.07.2017 15:00 - 16:00 SELČ | |||||||||
| 09.07.2017 16:00 - 17:00 SELČ | |||||||||
| 09.07.2017 17:00 - 18:00 SELČ | |||||||||
| 09.07.2017 18:00 - 19:00 SELČ | |||||||||
| 09.07.2017 19:00 - 20:00 SELČ | |||||||||
| 09.07.2017 20:00 - 21:00 SELČ | |||||||||
| 09.07.2017 21:00 - 22:00 SELČ | |||||||||
| 09.07.2017 22:00 - 23:00 SELČ | |||||||||
| 09.07.2017 23:00 - 00:00 SELČ | 75.8 | ||||||||
| 10.07.2017 00:00 - 01:00 SELČ | 65.6 | ||||||||
| 10.07.2017 01:00 - 02:00 SELČ | |||||||||
| 10.07.2017 02:00 - 03:00 SELČ | 53.5 | ||||||||
Legenda
| Barva | Popis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veličina se na uvedené stanici neměří | ||||||
| Neúplná data | ||||||
| Překročení limitu | ||||||
ISKO