Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 28.03.2024 12:29 SEČ


Lokalita

Základní údaje
Lokalita: Wien-Hohe Warte
Kód: 1HOWA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Magistrat der Stadt Wien
Klasifikace
Zkratka: B/S/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 14´ 57.006" sš 16° 21´ 28.023" vd
Nadmořská výška: 207 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
27.03.2024 12:00 - 13:00 SEČ 5.7 4.1 6.3 83.2 63.7
27.03.2024 13:00 - 14:00 SEČ 4.7 4.2 5.3 87.7 68.6
27.03.2024 14:00 - 15:00 SEČ 4.3 4.3 5.9 89.1 73.5
27.03.2024 15:00 - 16:00 SEČ 4.3 7.9 85.8 77.8
27.03.2024 16:00 - 17:00 SEČ 4.0 4.3 8.9 84.3 81.5
27.03.2024 17:00 - 18:00 SEČ 3.7 4.3 8.8 83.3 83.5
27.03.2024 18:00 - 19:00 SEČ 3.5 4.3 9.1 79.7 84.1
27.03.2024 19:00 - 20:00 SEČ 4.1 4.3 8.2 78.9 84.0
27.03.2024 20:00 - 21:00 SEČ 5.2 4.4 12.1 70.0 82.4
27.03.2024 21:00 - 22:00 SEČ 4.1 4.5 10.4 81.6
27.03.2024 22:00 - 23:00 SEČ 3.8 4.5 13.2 58.5 77.2
27.03.2024 23:00 - 00:00 SEČ 3.3 4.5 12.9 51.9 72.4
28.03.2024 00:00 - 01:00 SEČ 3.1 4.5 7.1 61.7 69.1
28.03.2024 01:00 - 02:00 SEČ 2.6 4.4 4.0 71.3 67.4
28.03.2024 02:00 - 03:00 SEČ 1.5 4.2 3.5 69.1 65.9
28.03.2024 03:00 - 04:00 SEČ 1.9 4.1 4.8 63.3 63.7
28.03.2024 04:00 - 05:00 SEČ 2.9 4.0 4.0 71.0 63.8
28.03.2024 05:00 - 06:00 SEČ 2.1 3.9 5.3 61.7 63.6
28.03.2024 06:00 - 07:00 SEČ 3.0 3.8 5.8 64.0 64.2
28.03.2024 07:00 - 08:00 SEČ 2.8 3.7 10.3 70.6 66.6
28.03.2024 08:00 - 09:00 SEČ 2.5 3.6 66.3 67.2
28.03.2024 09:00 - 10:00 SEČ 2.7 3.5 21.9 64.7 66.3
28.03.2024 10:00 - 11:00 SEČ 3.5 66.0
28.03.2024 11:00 - 12:00 SEČ 3.2 3.4 10.6

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě