Monthly analysis of atmospheric precipitation

Year 2022
Region Liberecky
District Jablonec nad Nisou
Measuring programme LUHLS , Uhlirska
Type of measuring programme Throughfall spruce
Organization CGS
Matter Unit Method 2021 Monthly concentrations
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAIN mm VOL 97.7 127.8 118.7 147.3 0.0 60.7 60.4 88.8 47.0 95.3 140.3 27.5
RAIN mm VOL 123.5 164.2 136.4 175.6 0.0 81.1 63.9 97.7 48.8 106.5 134.9 29.2
vodivost µS/cm EC meter 18.9 37.0 20.0 21.1 24.2 43.2 24.2 28.7 34.5 14.6 40.7
vodivost µS/cm EC meter 17.9 14.8 15.1 10.9 22.5 32.7 21.3 21.7 21.2 12.3 29.9
pH - pH meter 5.19 4.33 5.08 5.17 5.26 6.28 6.02 6.49 6.00 5.59 6.03
pH - pH meter 5.63 5.19 4.84 5.36 5.24 6.19 6.04 6.33 5.98 5.75 5.98
Na⁺ ug/l FAAS 370 800 900 1 000 540 310 430 500 900 370 1 270
Na⁺ ug/l FAAS 370 340 640 440 450 190 420 350 400 360 900
K⁺ ug/l FAAS 1 180 240 550 1 390 1 140 4 090 2 940 2 110 3 250 1 690 5 070
K⁺ ug/l FAAS 1 490 910 150 260 1 380 4 400 3 620 2 160 2 920 1 940 5 320
NH₄⁺ ug/l PMT 300 50 450 290 1 190 3 200 1 340 2 140 1 850 510 1 180
NH₄⁺ ug/l PMT 60 330 270 320 800 2 010 690 1 550 800 300 400
Mg²⁺ ug/l FAAS 130 170 130 150 150 270 160 140 220 110 260
Mg²⁺ ug/l FAAS 210 90 80 90 220 170 130 100 150 60 160
Ca²⁺ ug/l FAAS 580 710 430 360 560 600 560 540 760 440 840
Ca²⁺ ug/l FAAS 520 450 190 220 710 530 530 410 640 230 450
Mn ug/l FAAS 13.8 18.0 12.0 14.3 29.0 12.0 14.0 2.5 16.0 22.0 7.0
Mn ug/l FAAS 24.7 43.0 2.5 11.5 45.0 38.0 29.0 9.0 11.0 23.0 10.0
Zn ug/l FAAS 21.0 24.0 10.0 2.5 7.0 13.0 13.0 12.0 18.0 15.0 15.0
Zn ug/l FAAS 26.5 11.0 2.5 2.5 10.0 9.0 14.0 10.0 13.0 10.0 6.0
Pb ug/l GF-AAS 1.2 4.2 0.8 0.8 0.8 0.6 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2
Pb ug/l GF-AAS 0.5 0.4 0.6 0.4 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Cd ug/l GF-AAS 0.04 0.21 0.02 0.02 0.02 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Cd ug/l GF-AAS 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02
Ni ug/l GF-AAS 0.3 7.8 13.0 18.9 0.3 1.6 0.3 0.9 10.3 0.3 0.3
Ni ug/l GF-AAS 0.3 0.3 6.4 4.2 1.6 0.8 0.9 0.3 1.6 0.3 0.3
F⁻ ug/l HPLC
F⁻ ug/l HPLC
Cl⁻ ug/l HPLC 1 020 930 1 840 2 100 880 860 820 1 160 1 710 750 4 290
Cl⁻ ug/l HPLC 1 090 620 1 210 1 000 810 780 790 720 790 730 2 730
NO₃⁻ ug/l HPLC 1 830 1 330 1 960 1 290 4 080 4 180 2 400 2 400 3 470 1 040 1 320
NO₃⁻ ug/l HPLC 1 670 1 680 1 530 720 3 960 2 780 1 220 1 270 1 700 490 650
SO₄²⁻ ug/l HPLC 1 880 4 380 1 480 1 480 1 830 1 750 990 1 840 2 530 950 2 590
SO₄²⁻ ug/l HPLC 1 550 1 360 780 670 1 760 1 520 830 3 550 1 120 630 2 000