logo ČHMÚ

Průměrné koncentrace vážené srážkovým úhrnem

Obsah Zpět

Rok: 2004
Organizace: VÚV TGM
Analýza: Měsíční hodnoty

 

Látka: Jednotka: Kód měřicího programu v dané lokalitě:
APDB2 UDKS2 LJIZ2 HRYC2 CLUZ2 HHRI2
rain mm 491,50 394,80 1325,50 938,50 679,50 1111,40
cond µS/cm 39,08 45,72 27,15 18,53 26,38 19,61
pH - 5,98 4,58 4,86 4,73 5,12 4,80
Na ug/l 821,04 575,30 421,40 538,61 420,13 300,59
K ug/l 558,61 398,89 208,38 202,72 1385,60 511,97
NH4 ug/l 1847,34 1320,32 792,03 540,78 708,68 649,23
Mg ug/l 297,73 287,41 123,35 99,36 1264,92 139,03
Ca ug/l 3222,63 1815,96 1228,74 595,14 1910,43 489,15
Mn ug/l 32,27 14,42 6,46 6,57 6,27 8,71
Zn ug/l 174,15 53,40 38,41 21,00 31,07 21,54
Pb ug/l 7,05 7,31 4,41 7,75 4,72 5,26
Cd ug/l 0,22 0,23 0,34 0,23 0,42 0,25
Ni ug/l 3,50 1,49 1,38 0,59 0,82 1,75
Fe ug/l 237,60 122,94 54,78 59,87 66,59 53,32
Al ug/l 121,48 124,25 65,73 48,55 60,86 40,24
F ug/l 50,00 53,57 54,50 50,00 50,74 47,01
Cl ug/l 3438,52 1288,23 835,13 624,00 894,65 674,91
NO3 ug/l 2688,18 5991,90 3219,15 2002,60 2158,73 2055,74
SO4 ug/l 3242,79 5674,49 3082,50 2217,37 1859,22 2043,39

 


Obsah Zpět
Valid XHTML 1.0!