logo ČHMÚ

Průměrné koncentrace vážené srážkovým úhrnem

Obsah Zpět

Rok: 2004
Organizace: VÚLHM
Analýza: Měsíční hodnoty

 

Látka: Jednotka: Kód měřicího programu v dané lokalitě:
ZBUC2 ZBUC4 TCRK2 MUVD2 CKAM2 CKAM4 KLAZ2 KLAZ4 LMIS2 LMIS4 TMAR2 CVOJ2 CVOJ4 JZEL2 JZEL4 SBRE2 SBRE4 HLUU4
rain mm 507,80 332,70 978,00 1108,30 646,30 465,10 321,40 718,80 1340,50 1621,00 1053,50 746,00 502,60 567,60 384,80 404,10 325,00 1040,70
cond µS/cm 25,65 35,27 16,51 17,43 10,20 26,88 17,58 39,07 11,87 15,89 20,88 13,59 46,23 12,97 42,94 33,72 34,66 44,91
pH - 5,80 5,41 4,76 4,79 5,58 5,54 5,72 4,54 5,26 5,13 4,60 5,33 5,04 5,04 4,75 6,47 6,03 4,70
Na ug/l 489,85 467,22 219,40 200,08 230,85 352,14 454,80 840,77 337,49 353,51 224,34 372,71 583,46 309,46 790,12 572,87 632,40 868,24
K ug/l 2421,58 4913,11 484,21 392,21 254,57 2994,44 446,75 2492,38 285,98 1706,35 539,80 395,54 4367,75 501,28 5115,60 2030,16 6072,17 2633,72
NH4 ug/l 1512,13 1611,54 580,79 1028,30 813,07 1252,64 1430,98 882,79 726,13 581,74 779,26 637,07 1946,27 184,96 1326,19 1796,79 1473,01 1763,35
Mg ug/l 320,17 432,64 96,39 71,27 84,61 416,65 125,59 374,12 78,64 131,13 98,76 104,83 482,56 102,67 480,91 651,15 807,32 725,40
Ca ug/l 1182,78 1673,21 614,82 442,74 444,94 1227,37 743,46 1639,20 401,01 566,00 491,58 615,13 2048,48 530,81 1385,56 2771,40 1914,82 2337,27
Mn ug/l 28,89 256,89 29,72 9,29 12,04 114,17 7,57 247,09 7,57 29,90 40,09 18,07 567,52 53,73 726,75 23,59 215,90 61,77
Zn ug/l 41,70 297,13 39,73 27,39 67,74 64,10 60,16 41,11 44,77 35,77 61,69 49,99 61,96 20,80 66,99 49,64 64,15 57,93
Pb ug/l
Cd ug/l
Ni ug/l
Fe ug/l 9,93 23,64 7,00 10,67 5,47 17,77 5,52 35,18 5,00 10,11 20,76 6,21 27,03 6,40 40,83 11,47 30,12 32,02
Al ug/l 9,21 20,37 21,87 8,25 5,08 11,29 7,00 40,05 5,72 9,25 14,92 10,89 41,09 5,00 40,13 5,72 19,98 34,90
F ug/l 21,15 73,18 11,96 13,56 12,76 50,10 30,71 89,57 22,12 198,47 36,00 22,62 89,58 34,05 84,06 40,24 86,05 79,18
Cl ug/l 911,25 2033,18 625,87 579,89 421,48 900,92 1220,75 1851,71 791,12 969,97 862,97 483,43 1953,99 1002,76 2483,46 962,16 1442,23 1899,42
NO3 ug/l 4582,68 5115,59 2795,86 2463,94 1782,94 4608,01 2565,31 6168,85 1962,85 2039,72 2402,70 1760,60 5998,66 2001,16 6543,53 7603,55 3295,74 6742,57
SO4 ug/l 2955,16 4916,24 2476,14 2240,09 1452,89 4039,58 2147,37 5980,64 2028,67 3522,99 2841,56 2456,78 7222,81 1819,39 5352,73 2693,82 4299,90 8939,56

 


Obsah Zpět
Valid XHTML 1.0!