logo ČHMÚ

Týdenní analýza atmosférických srážek

Obsah Zpět

Rok: 2004
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Opava
Organizace: ČHMÚ
Měřicí program: TCERA, Červená
Metoda odběru: Týdenní čisté srážky-Automatický pluviokolektor
Mn, Zn, Pb, Cd, Ni, Fe Týdenní bulk

 

Datum rain cond pH Na K NH4 Mg Ca Mn Zn Al Fe Pb Cd Ni F Cl NO3 SO4
mm µS/cm - ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l
30.12.2003 17,9 41,5 4,23 334 82 579 49 194 1,5 67,0 15,0 3,1 0,20 0,3 44 598 2695 3080
06.01.2004 19,8 18,3 4,60 146 77 426 21 102 0,2 16,0 9,0 1,4 0,07 0,3 42 169 1855 1430
13.01.2004 17,9 22,0 4,56 308 62 417 39 90 0,7 14,0 8,0 1,2 0,05 1,3 29 350 2711 1179
20.01.2004 5,6 24,8 4,50 225 54 424 52 383 1,0 36,0 19,0 2,6 0,13 1,6 34 501 2842 1645
27.01.2004 9,5 35,6 4,52 1074 104 749 150 314 3,4 43,0 35,0 2,7 0,15 1,5 41 1574 3778 2815
03.02.2004 11,6 19,0 5,15 388 91 606 76 467 5,1 13,0 33,0 1,1 0,07 0,3 3 524 2280 2183
10.02.2004 12,7 34,0 4,29 481 54 326 73 176 2,2 16,0 29,0 3,0 0,11 2,1 38 949 3117 2141
17.02.2004 15,2 22,0 4,70 178 68 726 56 614 4,1 18,0 22,0 2,0 0,15 1,7 41 248 3033 2228
24.02.2004 11,8 56,6 4,11 1068 4,0 75,0 49,0 8,3 0,43 1,9 51 637 6095 3613
02.03.2004 12,6 24,6 4,52 138 65 980 18 112 2,2 27,0 27,0 4,0 0,16 0,9 56 297 2644 2288
09.03.2004 7,4 61,1 4,09 194 104 2286 35 269 1,5 73,0 64,0 8,2 0,57 1,0 71 1204 5077 5785
16.03.2004 2,2 36,7 6,75 518 577 3070 162 1500 8,3 137,0 73,0 1,7 0,21 0,3 75 479 4748 5496
23.03.2004 29,5 22,0 4,62 109 78 873 39 311 1,3 21,0 26,0 7,3 0,33 1,0 50 443 2100 2476
30.03.2004 0,9 628 438 5277 231 1815 34,4 87,0 58,0 3,5 0,66 2,5 85 876 11217 9766
06.04.2004 19,6 36,5 4,50 103 113 2063 38 383 5,8 36,0 3,0 7,4 0,47 1,6 48 414 4882 3902
13.04.2004 24,5 14,2 5,07 40 84 778 32 299 4,2 11,0 3,0 3,1 0,13 0,8 38 83 1718 1860
20.04.2004 18,5 23,8 4,99 53 99 778 26 238 5,6 10,0 3,0 4,3 0,19 0,7 3 129 1903 2763
27.04.2004 3,4 46,1 6,08 128 591 4819 219 1162 22,7 101,0 101,0 14,4 0,74 3,9 80 461 5531 8585
04.05.2004 6,1 17,4 5,80 211 222 759 47 266 16,4 20,0 55,0 0,3 0,11 1,0 3 685 7176 5352
11.05.2004 18,0 28,0 4,53 1594 5,2 23,0 71,0 2,1 0,14 0,6 3 20 51 59
18.05.2004 2,9 45,0 6,23 26 51 5067 20 200 22,2 96,0 128,0 4,6 0,24 1,3 61 373 1314 2893
25.05.2004 0,5
01.06.2004 23,6 26,6 4,54 692 3035 1301 134 778 2,7 10,0 33,0 7,2 0,22 0,3 3 92 1531 1532
08.06.2004 15,4 21,0 4,61 131 83 820 29 256 5,2 24,0 50,0 6,1 0,12 0,6 3 87 910 753
15.06.2004 32,8 14,6 4,79 21 18 590 1 17 0,8 2,0 12,0 2,9 0,04 0,5 61 328 3461 4842
22.06.2004 10,5 7,6 5,12 44 50 296 9 102 8,4 2,0 8,0 2,3 0,03 0,5 43 144 2594 2468
29.06.2004 21,6 7,1 5,09 203 65 977 50 414 3,2 12,0 33,0 2,1 0,04 0,3 3 249 2486 1638
06.07.2004 27,5 8,4 5,25 38 31 445 23 250 2,5 7,0 24,0 1,4 0,03 0,3 3 67 1016 1003
13.07.2004 1,9 16,7 4,64 53 26 442 27 224 2,1 119,0 32,0 1,4 0,06 0,3 3 97 1984 1313
20.07.2004 10,4 17,7 5,14 73 99 1159 59 532 12,3 42,0 70,0 4,6 0,11 0,3 43 160 2662 2422
27.07.2004 8,2 19,1 4,76 64 88 663 28 603 11,7 29,0 99,0 18,6 0,18 0,3 37 565 1899 2038
03.08.2004 16,0 10,4 5,50 44 45 472 17 261 1,3 5,0 12,0 0,9 0,03 0,3 3 197 835 1141
10.08.2004 20,6 9,5 5,25 39 58 522 36 241 4,2 19,0 27,0 0,9 0,09 0,3 3 59 1085 1235
17.08.2004 16,2 23,0 4,80 153 83 1257 66 407 6,6 16,0 41,0 2,7 0,13 0,3 3 211 2551 3055
24.08.2004 12,8 17,7 6,19 188 126 1395 103 743 14,0 21,0 79,0 2,3 0,06 0,7 3 287 2572 1756
31.08.2004 1,4 2,2 5,65 451 3 293 2248 1204
07.09.2004 3,7 12,8 6,01 97 571 1097 109 296 38,4 58,0 174,0 1,1 0,31 0,8 3 285 912 1403
14.09.2004 2,6 46,3 6,93 392 963 5169 176 437 33,6 27,0 85,0 2,4 0,22 0,6 3 693 3159 3252
21.09.2004 24,3 13,2 4,93 246 76 549 48 325 7,2 11,0 39,0 1,9 0,05 0,3 3 385 1757 1145
28.09.2004 4,4 15,1 5,15 80 269 1248 47 381 5,2 23,0 41,0 1,8 0,07 0,3 3 211 3121 1998
05.10.2004 17,4 11,9 5,51 15 6 26 3 42 4,1 8,0 33,0 1,8 0,08 0,5 3 62 31 135
12.10.2004 30,1 22,5 4,73 50 78 1310 37 280 1,3 2,0 15,0 1,7 0,04 0,5 39 114 3194 2611
19.10.2004 2,0 13,5 4,68 35 20 251 8 41 5,4 36,0 60,0 4,2 0,17 0,7 3 82 836 1245
26.10.2004 22,3 1962 1,4 15,0 31,0 2,6 0,14 0,5
02.11.2004 23,5 1,8 5,45 4 4 28 1 12 6,0 24,0 28,0 4,6 0,24 1,0 3 9 21 33
09.11.2004 9,8 20,6 4,54 63 59 888 19 147 4,2 42,0 3,0 3,4 0,27 1,7 3 266 1523 2159
16.11.2004 45,5 28,8 4,38 59 112 348 18 120 1,4 6,0 3,0 0,4 0,02 0,5 54 307 1850 3023
23.11.2004 7,9 15,5 4,70 53 64 669 10 219 7,6 29,0 12,0 1,8 0,14 1,2 3 61 2243 909
30.11.2004 0,0
07.12.2004 0,2 19,1 178,0 154,0 13,7 0,79 2,3
14.12.2004 3,8 8,1 101,0 38,0 8,2 0,44 1,3
21.12.2004 15,4 4,3 5,05 12 9 19 6 42 1,1 12,0 18,0 1,4 0,08 0,4 134 18 21 33
28.12.2004 1,9 24,0 4,60 254 87 996 48 212 0,7 13,0 24,0 0,8 0,06 0,3 3 243 2661 2403

 


Obsah Zpět
Valid XHTML 1.0!