logo ČHMÚ

Týdenní analýza atmosférických srážek

Obsah Zpět

Rok: 2004
Kraj: Královéhradecký
Okres: Trutnov
Organizace: ČHMÚ
Měřicí program: HLUDA, Luisino údolí
Metoda odběru: Týdenní čisté srážky-Automatický pluviokolektor
Mn, Zn, Pb, Cd, Ni, Fe Týdenní bulk

 

Datum rain cond pH Na K NH4 Mg Ca Mn Zn Al Fe Pb Cd Ni F Cl NO3 SO4
mm µS/cm - ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l
30.12.2003 24,8 11,2 4,73 26 23 55 5 17 0,2 2,0 3,0 0,8 0,05 0,3 25 64 641 971
06.01.2004 45,1 14,9 4,66 92 40 334 13 32 0,9 9,0 7,0 1,0 0,09 0,3 26 116 1727 1065
13.01.2004 67,7 18,0 4,58 140 29 401 17 39 0,8 8,0 3,0 0,7 0,10 0,3 27 168 2183 1051
20.01.2004 8,0 24,4 4,41 175 44 470 20 38 29,5 22,0 6381,0 5,6 2,37 17,0 27 275 2530 1600
27.01.2004 31,9 42,7 4,30 1260 81 1126 144 171 1,7 10,0 21,0 5,0 0,17 2,4 36 1716 5103 2867
03.02.2004 34,2 20,8 4,71 565 56 10 84 188 3,5 77,0 3,0 1,6 0,10 2,6 38 911 2508 1919
10.02.2004 26,2 40,6 4,25 378 104 968 47 79 2,0 11,0 3,0 2,4 0,16 0,6 40 619 4859 2639
17.02.2004 20,2 19,0 4,64 208 75 551 32 140 8,4 2,0 30,0 4,7 0,86 3,0 39 267 1995 1883
24.02.2004 19,2 43,2 4,19 181 55 1338 26 85 2,5 2,0 27,0 2,2 0,28 1,4 43 411 5496 3055
02.03.2004 19,2 37,4 4,47 185 67 1565 21 120 1,0 14,0 24,0 1,3 0,12 0,3 51 435 12702 3930
09.03.2004 12,7 42,5 4,20 70 99 1427 6 68 5,0 63,0 41,0 4,8 0,33 1,4 54 371 3758 3996
16.03.2004 20,3 15,3 5,84 104 64 744 18 262 3,4 19,0 20,0 1,1 0,09 0,8 3 123 1718 2343
23.03.2004 38,1 9,8 5,23 82 46 645 8 72 0,4 2,0 30,0 2,7 0,08 1,6 3 155 1310 1141
30.03.2004 5,1 17,0 4,98 84 28 592 12 69 0,3 3,0 17,0 0,3 0,02 0,3 3 221 1342 1213
06.04.2004 21,7 990 460 1213 190 930 1,9 10,0 12,0 0,4 0,06 0,4 3 165 2970 1660
13.04.2004 2,8 43,9 4,29 161 46 1213 19 93 23,9 26,0 116,0 3,0 0,23 1,9 3 277 4907 4797
20.04.2004 33,6 17,1 4,56 32 174 1819 59 403 1,5 6,0 3,0 0,4 0,05 0,3 3 97 1280 1457
27.04.2004 2,7 19,0 5,65 62 102 285 13 48 15,7 23,0 73,0 0,6 0,18 0,3 3 130 2726 3175
04.05.2004 16,5 18,0 4,82 26 160 1722 44 369 5,9 2,0 14,0 1,0 0,05 2,2 3 72 2379 2036
11.05.2004 21,3 21,5 4,78 82 51 940 20 200 5,2 2,0 15,0 1,1 0,06 0,4 3 171 2190 2046
18.05.2004 27,3 13,7 4,94 182 58 668 16 83 2,9 2,0 3,0 1,0 0,04 0,5 3 355 1488 1676
25.05.2004 0,0
01.06.2004 41,7 18,6 5,82 4 10 659 1 61 7,2 59,0 41,0 6,2 0,21 2,0 3 85 1507 1037
08.06.2004 19,9 29,3 4,47 207 536 1097 108 377 4,3 3,0 18,0 2,4 0,12 1,2 3 113 2054 1848
15.06.2004 31,1 10,8 6,22 445 1324 1298 98 277 2,0 3,0 18,0 1,7 0,05 1,7 56 85 180 389
22.06.2004 12,9 17,8 4,73 34 45 824 16 17 2,4 3,0 13,0 0,4 0,03 0,3 3 129 2141 2195
29.06.2004 45,7 12,8 4,90 221 642 661 76 413 1,6 2,0 3,0 0,8 0,02 0,9 3 263 3308 3051
06.07.2004 25,7 12,9 4,91 111 120 504 38 296 3,6 2,0 3,0 1,0 0,06 0,3 3 83 1499 1331
13.07.2004 20,7 22,4 5,54 250 57 1986 45 247 5,7 5,0 3,0 1,1 0,14 0,5 3 180 3484 3374
20.07.2004 28,9 11,2 5,70 41 25 1031 19 207 2,0 2,0 3,0 0,7 0,06 0,3 3 47 1010 164
27.07.2004 6,1 26,6 4,67 103 40 1573 26 209 4,0 2,0 3,0 1,9 0,06 20,1 3 360 2280 1751
03.08.2004 0,0
10.08.2004 79,3 14,9 4,95 66 39 784 17 240 1,0 14,0 9,0 0,3 0,04 0,3 3 156 1927 1927
17.08.2004 23,3 18,3 4,65 100 55 596 30 176 3,5 19,0 11,0 0,7 0,08 0,7 3 167 1693 1992
24.08.2004 30,5 9,5 5,39 88 148 726 31 204 2,5 10,0 15,0 0,3 0,05 3,1 3 146 1386 1187
31.08.2004 0,0
07.09.2004 19,4 11,3 5,20 17 12 815 4 22 7,4 4,0 11,0 1,3 0,05 0,6 3 60 1370 1502
14.09.2004 2,8 25,1 5,34 79 64 1988 21 186 4,4 2,0 11,0 1,1 0,03 0,5 46 652 4919 2750
21.09.2004 71,6 20,5 4,63 673 114 663 102 373 2,8 2,0 11,0 1,4 0,05 0,5 3 611 2309 1709
28.09.2004 21,0 36,2 4,30 405 49 1274 59 113 4,4 14,0 30,0 2,3 0,09 0,5 50 227 4323 3000
05.10.2004 9,8 29,9 4,68 39 60 423 30 305 4,7 22,0 10,0 0,6 0,07 1,6 53 114 4801 3424
12.10.2004 34,0 11,5 4,88 29 77 840 17 39 1,8 3,0 6,0 0,3 0,15 0,5 3 117 904 1178
19.10.2004 6,7 18,2 4,74 53 46 2006 23 89 2,1 39,0 3,0 0,3 0,03 0,5 3 127 2128 1828
26.10.2004 0,0
02.11.2004 44,9 36,3 4,60 694 145 1980 112 290 8,9 11,0 3,0 0,4 0,09 1,1 3 1135 5166 3564
09.11.2004 17,6 36,1 4,60 666 120 2057 107 257 2,5 14,0 3,0 0,9 0,12 0,5 3 1130 5232 3599
16.11.2004 142,4 17,7 4,68 82 63 709 12 77 0,9 2,0 3,0 0,4 0,02 0,5 3 166 2331 1266
23.11.2004 23,3 18,1 4,71 143 80 659 27 258 1,8 9,0 20,0 0,7 0,02 1,0 3 278 2496 1278
30.11.2004 0,0
07.12.2004 0,0
14.12.2004 22,9 26,0 4,46 200 59 895 26 53 0,6 11,0 10,0 0,07 0,3 3 326 3049 1592
21.12.2004 35,2 20,5 4,60 121 49 802 17 37 0,2 7,0 10,0 1,2 0,09 0,3 3 222 2566 1454
28.12.2004 1,4 22,7 4,59 273 70 915 40 17 0,2 9,0 8,0 0,3 0,05 0,3 3 447 2478 1860

 


Obsah Zpět
Valid XHTML 1.0!