logo ČHMÚ

Týdenní analýza atmosférických srážek

Obsah Zpět

Rok: 2004
Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Organizace: ČHMÚ
Měřicí program: ESVRA, Svratouch
Metoda odběru: Týdenní čisté srážky-Automatický pluviokolektor
Mn, Zn, Pb, Cd, Ni, Fe Týdenní bulk

 

Datum rain cond pH Na K NH4 Mg Ca Mn Zn Al Fe Pb Cd Ni F Cl NO3 SO4
mm µS/cm - ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l
30.12.2003 27,2 32,8 104 47 507 14 60 0,2 9,0 8,0 0,3 0,05 0,3 31 228 2521 1823
06.01.2004 23,1 30,6 4,33 205 72 716 27 91 0,4 9,0 26,0 0,6 0,07 0,3 31 282 3353 2060
13.01.2004 31,4 12,2 4,69 78 22 121 14 99 0,8 4,0 8,0 0,5 0,07 1,2 26 92 1265 665
20.01.2004 8,5 4,18 270 4 413 39 209 2,2 6,0 15,0 1,9 0,08 0,3 36 352 3866 1676
27.01.2004 27,5 36,5 4,45 465 48 384 61 116 2,6 11,0 8,0 1,0 0,08 0,6 30 631 2516 1482
03.02.2004 7,1 20,7 4,81 661 70 2808 91 234 11,6 7,0 3,0 0,7 0,08 1,2 35 985 2439 2193
10.02.2004 7,3 40,9 4,22 421 82 680 64 270 8,6 13,0 3,0 0,6 0,17 0,6 43 462 5189 2712
17.02.2004 18,0 20,4 4,74 180 100 796 44 297 9,3 14,0 60,0 1,3 0,19 1,7 44 343 3016 2366
24.02.2004 9,4 62,8 4,00 365 89 1197 64 413 13,2 14,0 80,0 2,6 0,22 0,9 63 1117 8523 1803
02.03.2004 5,8 53,0 4,38 541 136 2908 74 354 10,6 51,0 125,0 3,9 0,33 3,6 75 1264 7788 6274
09.03.2004 6,9 48,4 4,16 74 75 1871 13 125 13,6 49,0 86,0 10,5 0,86 12,9 57 363 5319 4314
16.03.2004 5,6 13,2 6,13 91 79 1391 20 193 10,5 8,0 24,0 5,3 0,17 7,3 50 167 1827 1868
23.03.2004 75,4 15,0 4,73 57 36 711 9 72 1,3 2,0 7,0 2,2 0,13 1,5 3 161 1358 1735
30.03.2004 0,1
06.04.2004 11,8 38,6 4,44 73 93 2447 29 283 7,5 19,0 70,0 2,2 0,14 0,3 42 311 6107 4217
13.04.2004 10,7 14,5 5,42 32 35 1364 14 159 7,1 10,0 107,0 1,1 0,06 0,4 3 56 2425 2196
20.04.2004 34,5 15,4 4,83 20 13 811 1 52 0,4 8,0 17,0 1,3 0,06 0,3 3 120 1768 1781
27.04.2004 3,7 19,9 5,77 52 75 1583 49 541 12,6 55,0 177,0 0,9 0,10 0,9 3 132 2970 2610
04.05.2004 10,4 14,4 5,31 61 93 1 39 456 3,6 2,0 7,0 0,9 0,04 0,5 43 133 2526 1993
11.05.2004 21,9 26,0 4,44 98 103 855 31 93 4,1 2,0 3,0 0,9 0,07 0,4
18.05.2004 11,3 14,0 5,05 232 120 756 33 116 3,2 2,0 17,0 0,8 0,06 0,3 3 307 1868 1629
25.05.2004 1,9 20,8 4,59 107 107 10 24 106 31,7 38,0 129,0 2,8 0,23 0,8 3 180 2513 1974
01.06.2004 46,6 21,0 4,58 88 110 719 34 221 3,1 3,0 24,0 4,8 0,15 0,3 3 23 2406 1600
08.06.2004 27,9 18,7 5,01 162 61 1016 47 282 4,1 3,0 16,0 0,5 0,05 0,3 3 62 885 611
15.06.2004 15,4 16,2 4,90 289 74 892 48 164 4,6 3,0 23,0 0,9 0,06 0,3 3 100 317 293
22.06.2004 16,6 6,1 5,56 96 98 437 28 191 2,3 3,0 42,0 0,4 0,02 0,3 3 26 81 81
29.06.2004 22,1 13,1 5,15 53 130 777 32 279 2,5 2,0 10,0 0,6 0,02 0,4 3 224 2076 2031
06.07.2004 27,5 15,1 4,65 123 69 353 33 217 2,1 2,0 14,0 0,3 0,01 1,0 3 66 1072 1088
13.07.2004 25,8 19,9 4,58 268 242 700 92 317 2,1 2,0 5,0 0,5 0,01 0,7 39 469 2077 2938
20.07.2004 45,7 8,1 5,43 561 1,3 2,0 6,0 0,3 0,01 0,8 3 51 129 141
27.07.2004 5,8 32,7 6,94 70 47 4460 31 279 3,7 6,0 22,0 0,3 0,07 0,5 3 51 21 260
03.08.2004 2,1 31,1 4,41 96 262 732 53 585 23,0 33,0 134,0 2,4 0,29 2,6 45 382 2446 3402
10.08.2004 18,3 9,8 4,49 57 69 445 16 130 4,1 2,0 3,0 0,4 0,04 1,6 3 94 1203 726
17.08.2004 12,8 12,9 5,08 118 76 754 31 225 3,6 2,0 3,0 0,3 0,03 0,5 3 150 1556 1533
24.08.2004 30,1 14,6 5,80 122 84 806 35 261 1,6 2,0 3,0 0,3 0,03 1,5 3 182 1568 818
31.08.2004 0,8 23,5 4,68 9 4 35 4 35 5,9 74,0 188,0 0,5 0,37 13,8 3 9 21 19
07.09.2004 3,7 12,6 5,08 709 87 319 13,9 23,0 72,0 0,3 0,15 1,3 3 133 1653 1477
14.09.2004 2,1 47,9 6,53 100 83 5923 49 313 4,7 11,0 34,0 0,3 0,08 0,3 41 898 4006 2443
21.09.2004 35,8 12,1 4,82 346 763 298 42 165 4,9 2,0 7,0 0,3 0,01 0,3
28.09.2004 6,6 20,6 4,64 242 4 967 33 85 3,8 12,0 6,0 0,3 0,03 0,3 3 157 2917 1844
05.10.2004 9,9 15,5 4,81 86 93 682 38 320 6,6 12,0 7,0 2,0 0,20 20,9 3 229 2452 1265
12.10.2004 12,3 20,0 4,86 51 79 1169 42 284 81,9 15,0 7,0 0,6 0,13 1,3 3 147 2481 2059
19.10.2004 3,3 10,6 4,98 20 40 451 13 95 3,3 6,0 13,0 1,2 0,05 0,5 3 82 1040 1020
26.10.2004 15,4 13,4 4,86 36 25 536 11 55 2,3 6,0 3,0 0,3 0,03 0,5 3 96 1434 1075
02.11.2004 35,3 28,0 4,43 349 65 625 58 140 15,0 8,0 3,0 0,4 0,18 1,0 3 398 3574 1633
09.11.2004 19,3 21,8 4,64 123 51 977 22 93 8,9 13,0 3,0 0,4 0,09 1,0 3 279 2081 2156
16.11.2004 46,7 8,3 4,89 25 27 211 3 23 1,5 2,0 3,0 0,4 0,02 0,5 3 80 538 772
23.11.2004 12,7 18,3 4,60 89 37 547 14 65 4,8 2,0 3,0 0,4 0,02 1,1 3 169 2425 1115
30.11.2004 0,1
07.12.2004 0,6 10,0 51,0 18,0 0,3 0,24 1,4
14.12.2004 5,1 678 280 5400 118 340 2,9 18,0 14,0 0,3 0,10 0,3
21.12.2004 5,9 26,7 4,56 245 83 1134 43 128 2,1 11,0 11,0 0,3 0,05 0,3
28.12.2004 1,2 41,8 4,45 965 191 5400 136 146 1,5 10,0 10,0 1,0 0,05 1,4 72 1106 5221 4407

 


Obsah Zpět
Valid XHTML 1.0!