logo ČHMÚ

Měsíční analýza atmosférických srážek

Obsah Zpět

Rok: 2004
Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Organizace: VÚLHM
Měřicí program: SBRE2, Březka
Typ: Měsíční bulk (srážky s prašným spadem)
analýzy VIII. měsíc kumulovaně VII. + VIII.,analýzy XI. měsíc kumulovaně X. + XI.

 

Látka Jednotka Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
rain mm 50,00 22,00 48,00 12,30 52,20 61,40 33,80 27,60 46,00 4,60 39,90 6,30
cond µS/cm 16,45 19,00 16,70 57,50 31,10 23,60 45,40 57,40 55,20 65,80
pH - 6,44 6,58 5,98 6,81 6,98 6,78 6,68 6,30 7,29 6,95
Na ug/l 973,70 1081,00 552,90 2701,00 438,70 224,70 200,50 417,50 267,50 819,40
K ug/l 584,40 445,10 682,30 1825,00 1109,00 4800,00 4274,00 3202,00 4047,00
NH4 ug/l 439,50 1063,00 969,50 2267,50 4357,50 3640,00 1249,50 797,00 238,00 904,00
Mg ug/l 217,70 198,70 156,30 823,60 222,90 179,70 644,90 885,80 2843,50 1677,00
Ca ug/l 1825,00 2067,00 1638,00 4396,00 901,60 493,00 3094,00 4269,00 8754,00 5666,00
Mn ug/l 47,70 45,70 51,60 48,40 11,70 13,40 7,00 3,30 1,00 54,80
Zn ug/l 46,90 63,50 94,30 131,60 19,40 14,90 54,70 16,60 15,65 545,90
Al ug/l 5,00 5,00 10,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Fe ug/l 5,00 5,00 5,00 53,90 5,00 10,20 18,80 15,80 14,70 33,90
F ug/l 92,00 81,00 42,00 80,00 22,00 13,00 25,00 24,00 32,00 50,00
Cl ug/l 1329,00 1738,00 812,00 2929,00 618,00 357,00 859,00 1077,00 939,50 1152,00
NO3 ug/l 2687,00 3466,00 3523,00 13952,00 3876,00 2498,00 12599,00 19482,00 12976,00 17770,00
SO4 ug/l 2533,00 2262,00 3282,00 6435,00 3553,00 2503,00 1952,00 1366,00 2232,50 4300,00

 


Obsah Zpět
Valid XHTML 1.0!