logo ČHMÚ

Analýza atmosférických srážek, nepravidelná data

Obsah Zpět

Rok: 2004
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-západ
Organizace: VÚLHM
Měřicí program: STREI, Třebotov
Typ: Podkorunové srážky (buk)

 

Datum rain cond pH Na K NH4 Mg Ca Mn Zn Al Fe Pb Cd Ni F Cl NO3 SO4
mm µS/cm - ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l
20.01.2004 17,5 24,6 5,45 624 1911 31 396 1889 49,4 22,1 5 5,0 27 1521 4188 2836
16.02.2004 9,3 25,7 4,91 282 688 136 323 3005 160,8 20,2 19 5,0 25 2408 1896 1833
16.03.2004 11,3 35,2 5,07 524 2859 852 415 3043 19,9 21,3 26 11,8 50 3835 7130 4246
16.04.2004 10,0 26,7 4,75 207 1396 608 297 2101 59,3 22,9 15 5,0 26 1113 6539 3030
10.05.2004 15,0 25,2 4,80 241 1450 604 307 2142 67,7 26,9 37 17,7 30 1259 6777 3231
03.06.2004 6,3 42,6 4,25 199 2197 10 359 2278 290,0 27,6 38 12,1 28 1087 11217 3391
26.07.2004 13,8 48,1 4,15 234 2432 18 379 2483 302,5 33,2 47 16,1 79 1169 12335 3626
25.08.2004 13,8 16,5 5,64 338 2307 14 252 1434 108,0 53,9 21 16,0 39 1217 3791 2195
26.09.2004 7,5 32,8 6,49 171 9857 8 273 954 1,0 5,5 12 12,9 59 2023 3433 4819
11.10.2004 10,0 33,0 6,64 183 10110 8 286 929 1,0 5,9 5 11,2 63 2025 3357 4825
10.11.2004 8,8 16,9 6,43 329 4586 25 270 931 1,0 13,3 16 12,7 29 1078 1941 2468
11.12.2004 7,5 25,9 6,48 376 1165 65 551 1823 24,0 15,9 5 5,0 93 1992 6132 3664

 


Obsah Zpět
Valid XHTML 1.0!