logo ČHMÚ

NH3- ULVSK

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Obsah Zpět

 

Rok: 2004
Látka: NH3-amoniak
Lokalita: Lovosice-MÚ
Měřicí program: ULVSK
Organizace:
Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: chemiluminiscence

 

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/
Měsíc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0
2 0
3 7,0 4,0 2,0 4,0 4,0 6,0 3,0 1,0 2,0 8,0 3,0 5,0 6,0 7,0 7,0 19,0 30,0 20,0 6,0 2,0 1,0 3,0 2,0 1,0 1,0 1,0 3,0 9,0 8,0 9,0 6,1 30,0 30
4 17,0 10,0 7,0 8,0 3,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 4,0 8,0 9,0 5,0 6,0 10,0 9,0 5,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 5,0 6,0 4,7 17,0 30
5 8,0 7,0 7,0 10,0 4,0 9,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 7,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 7,0 4,0 3,0 6,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 3,0 4,0 8,0 5,0 4,5 10,0 31
6 5,0 3,0 2,0 4,0 3,0 4,0 6,0 8,0 24,0 14,0 12,0 4,0 3,0 3,0 8,0 2,0 4,0 3,0 2,0 2,0 6,0 10,0 10,0 4,0 2,0 1,0 26,0 7,0 7,0 5,0 6,5 26,0 30
7 8,0 7,0 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 8,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 1,0 2,0 4,0 3,0 5,0 5,0 8,0 8,0 10,0 6,0 5,0 3,0 3,0 2,0 1,0 1,0 5,0 9,0 4,5 10,0 31
8 6,0 4,0 5,0 11,0 10,0 6,0 13,0 8,0 6,0 8,0 10,0 17,0 6,0 4,0 5,0 12,0 16,0 14,0 12,0 10,0 3,0 8,0 11,0 6,0 7,0 5,0 9,0 15,0 12,0 4,0 8,8 17,0 30
9 9,0 9,0 15,0 8,0 8,0 10,0 8,0 2,0 2,0 13,0 11,0 10,0 12,0 23,0 5,0 3,0 14,0 11,0 13,0 6,0 2,0 1,0 2,0 2,0 5,0 6,0 6,0 5,0 5,0 2,0 7,6 23,0 30
10 7,0 15,0 11,0 11,0 18,0 15,0 7,0 7,0 4,0 2,0 4,0 6,0 5,0 10,0 6,0 5,0 4,0 3,0 7,0 15,0 13,0 15,0 22,0 22,0 20,0 11,0 4,0 8,0 14,0 11,0 13,0 10,2 22,0 31
11 7,0 9,0 13,0 16,0 6,0 3,0 1,0 1,0 1,0 7,0 13,0 13,0 2,0 1,0 3,0 3,0 3,0 2,0 1,0 1,0 1,0 6,0 1,0 1,0 9,0 19,0 13,0 14,0 12,0 18,0 6,7 19,0 30
12 13,0 14,0 17,0 22,0 13,0 10,0 8,0 10,0 6,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 4,0 8,0 7,0 4,0 3,0 13,0 8,0 8,0 10,0 19,0 9,0 4,0 5,0 4,0 6,0 5,0 8,3 22,0 31

 

 

Obsah Zpět
Valid XHTML 1.0!