Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2002
 kodlivina:CO-oxid uhelnatý
Stanice:1287 - Plauen-South
Kd stanice:DEPLLfPLA
Organizace:LfUG
Kraj:Sasko-Chemnitz
Okres:Plauen
IHd: 5000
Metoda měření:IR-korel. absorpční spektrometrie
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 211 323 860 1129 1321 1008 1740 383 350 502 581 569 381 327 263 402 342 388 225 160 285 181 215 213 290 134 208 117 181 230 275 444.96 1740.43 31.00
2 207 217 170 185 219 498 459 221 117 133 132 179 484 469 813 727 472 706 298 217 265 158 152 190 639 138 174 275 ~ ~ ~ 318.33 813.04 28.00
3 333 385 202 538 935 300 196 475 185 150 215 474 429 304 760 443 225 293 194 393 371 398 108 170 698 483 777 650 377 324 336 391.02 934.78 31.00
4 496 600 494 600 404 320 417 709 560 561 629 933 419 176 ~ 293 491 378 298 378 371 591 227 370 392 200 110 150 133 215 ~ 410.84 932.61 29.00
5 194 254 252 224 154 457 313 298 135 250 191 269 283 202 209 248 233 185 148 246 250 229 340 229 159 223 430 346 298 323 185 250.16 456.52 31.00
6 154 230 279 250 208 402 306 207 229 276 194 226 192 224 231 196 273 224 273 259 281 185 135 128 158 217 126 102 111 177 ~ 215.14 402.17 30.00
7 167 148 135 219 183 169 150 169 220 185 180 160 222 106 154 202 241 210 104 150 146 200 241 223 139 473 193 221 376 360 400 207.99 472.92 31.00
8 273 267 200 213 225 263 281 415 277 324 194 102 183 217 296 246 352 391 388 398 242 304 381 302 254 293 363 353 393 392 274 292.17 415.22 31.00
9 153 345 415 425 474 394 326 346 493 377 417 275 380 215 204 346 352 310 367 402 285 290 261 215 591 463 257 363 387 409 ~ 351.21 591.30 30.00
10 593 613 504 223 220 172 272 270 425 541 315 278 427 396 416 302 259 288 163 283 387 333 224 340 209 131 107 169 604 804 465 346.19 804.17 31.00
11 435 280 229 811 608 361 330 291 157 231 779 1083 829 791 1176 1215 522 1054 567 500 576 1113 738 561 1052 1178 1450 748 1048 880 ~ 719.83 1450.00 30.00
12 644 796 1371 1411 967 928 867 826 1329 1735 1954 1115 1098 809 844 1059 1329 902 1023 909 1077 702 1546 624 629 520 800 1026 496 802 ~ 1004.53 1954.17 30.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 1667 1668- 3333 3334- 5000 5001- 7500 7501-1000010001-1500015001-20000 nad 20000 1667 3333 5000 7500100001500020000
ABS. 89 1 0 0 0 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0 0 1740
REL. 98.8 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07.1
ID 98 1 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 933
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 591
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.9
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 89 2 0 0 0 0 0 0 91 2 0 0 0 0 0 0 1954
REL 97.8 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011.12
ID 97 2 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 360 3 0 0 0 0 0 0 363 3 0 0 0 0 0 0 1954
REL. 99.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011.12
ID 99 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok