Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2002
 kodlivina:NO-oxid dusnatý
Stanice:1108 - Ondřejov
Kd stanice:CZPHCMOND
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Středočeský
Okres:Praha-východ
IHd: 150
Metoda měření:chemiluminiscence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 4.07 3.64 3.84 5.35 4.91 4.72 6.98 5.52 5.03 5.16 5.37 6.06 6.08 6.83 4.93 4.71 6.40 ~ ~ ~ ~ 1.86 1.31 1.41 1.05 0.88 0.64 0.73 0.78 0.94 1.52 3.73 6.98 27.00
2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5.07 1.75 1.16 0.89 0.94 0.83 0.90 0.94 1.14 1.03 1.18 1.82 ~ 0.96 0.92 1.03 0.78 0.75 1.20 0.83 0.76 0.89 ~ ~ ~ 1.23 5.07 21.00
3 1.12 0.98 1.32 1.99 1.52 2.17 1.32 1.50 1.69 1.32 1.56 1.82 1.90 2.13 2.41 1.82 1.71 1.91 1.19 1.42 1.55 1.76 1.56 1.45 1.56 1.71 1.71 2.21 1.88 1.67 1.73 1.66 2.41 31.00
4 1.71 1.55 1.58 1.79 1.84 1.63 1.61 1.56 2.32 2.21 1.64 1.60 1.74 2.86 1.81 1.89 2.10 2.96 1.61 1.71 1.66 1.80 2.04 2.01 2.12 1.78 1.55 1.58 1.72 1.75 ~ 1.86 2.96 30.00
5 1.68 1.88 1.78 1.79 2.17 2.13 1.75 1.63 1.64 1.60 1.65 1.75 2.26 1.95 ~ 1.43 1.47 1.32 1.60 1.61 1.48 1.34 1.46 2.12 1.61 1.55 1.81 2.03 1.99 1.95 1.82 1.74 2.26 30.00
6 1.67 1.62 1.73 1.54 1.53 1.53 1.59 1.72 1.77 2.29 1.78 1.79 1.81 1.72 1.64 1.63 2.29 1.75 1.73 1.83 1.79 1.67 1.60 1.89 1.69 1.66 1.68 1.86 1.82 1.67 ~ 1.74 2.29 30.00
7 1.90 1.90 1.96 1.75 1.52 1.46 1.66 1.45 1.52 1.61 2.64 1.59 ~ 1.57 1.64 1.64 1.77 2.18 1.75 1.85 1.64 1.76 1.81 1.99 2.41 2.05 1.72 1.80 ~ ~ ~ 1.80 2.64 27.00
8 0.67 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.64 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.68 0.77 0.69 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.65 0.63 0.74 0.65 0.64 0.77 31.00
9 0.63 0.63 0.67 0.69 0.76 0.90 0.66 0.63 0.63 0.72 1.75 0.75 0.66 1.21 0.67 1.50 1.48 1.72 0.84 3.78 1.44 0.64 0.63 0.72 0.68 1.55 0.74 0.71 0.83 1.32 ~ 1.02 3.78 30.00
10 0.90 1.28 1.25 1.42 0.92 0.66 1.42 1.73 1.05 1.13 1.01 0.91 1.49 1.42 1.27 1.25 0.72 1.62 1.03 1.01 1.17 1.81 0.94 1.19 1.26 0.69 0.83 0.86 1.24 1.76 1.43 1.18 1.81 31.00
11 2.54 0.92 0.96 2.63 1.56 1.43 1.82 2.40 1.67 1.77 1.60 1.68 1.85 6.60 7.60 1.38 1.16 1.79 8.18 1.76 1.91 9 1.50 1.54 6.46 23 1.98 1.72 2.24 2.64 ~ 3.45 23.10 30.00
12 1.72 1.95 4.27 7.21 3.87 2.09 2.02 2.29 2.65 2.23 2.54 1.97 2.30 2.17 1.98 2.69 17 2.52 2.71 2.92 6.62 3.87 2.67 1.82 1.78 1.85 2.14 2.35 2.09 1.65 1.70 3.14 16.65 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 79 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 7
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 3
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 88 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 4
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.9
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 23
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.026.11
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 349 0 0 0 0 0 0 0 349 0 0 0 0 0 0 0 23
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.026.11
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok