Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2002
 kodlivina:NO-oxid dusnatý
Stanice:1078 - Litovel
Kd stanice:CZOLCMLIT
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Olomoucký
Okres:Olomouc
IHd: 150
Metoda měření:chemiluminiscence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 1.10 1.08 0.91 5.63 10 5.40 20 5.09 2.33 3.30 6.24 1.66 4.91 6.34 1.27 1.15 1.47 2.83 2.62 2.53 2.37 5.06 10 13 0.88 1.61 0.88 2.85 1.04 11 13 4.72 19.72 31.00
2 17 7.11 2.06 7.40 2.51 3.21 5.78 0.88 2.01 0.88 0.88 0.88 0.88 1.14 2.27 2.25 1.33 2.72 1.04 0.90 0.88 1.57 0.88 0.88 2.22 1.48 0.88 0.88 ~ ~ ~ 2.59 16.65 28.00
3 2.00 0.91 0.88 1.25 2.45 1.97 0.88 1.40 1.79 1.02 2.60 2.68 2.57 1.70 1.95 1.00 1.34 2.83 2.02 1.60 1.36 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 1.09 1.56 0.94 0.90 1.48 2.83 31.00
4 1.06 1.04 1.00 1.40 0.88 0.88 0.90 1.30 1.13 0.93 1.00 0.96 1.07 0.95 0.88 0.93 0.92 0.90 0.88 0.93 0.88 0.88 0.88 0.96 0.93 1.50 0.96 1.07 ~ 1.33 ~ 1.01 1.50 29.00
5 1.25 1.21 1.13 0.88 0.88 0.90 0.94 1.12 1.13 1.03 0.91 1.14 1.37 1.17 0.93 1.11 1.12 0.88 0.88 1.58 1.10 1.15 1.09 1.11 0.88 0.88 1.00 1.33 0.90 0.88 0.88 1.06 1.58 31.00
6 0.88 0.88 0.95 1.07 1.04 0.88 0.88 0.88 0.92 1.00 0.92 1.56 1.15 1.19 1.12 1.00 0.88 1.03 1.13 0.91 0.88 0.88 0.88 1.06 0.97 1.07 0.98 0.88 0.88 1.15 ~ 1.00 1.56 30.00
7 1.17 0.93 0.91 0.98 0.88 0.88 1.12 1.03 1.07 1.12 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 1.12 0.88 0.88 1.00 0.99 1.08 1.05 1.11 1.10 0.90 0.88 0.95 1.31 0.91 0.90 0.98 1.31 31.00
8 1.05 1.07 0.90 0.88 0.90 1.00 0.88 1.12 0.91 1.13 0.90 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 1.02 1.18 1.12 1.00 1.05 0.88 0.88 1.03 1.17 1.34 1.13 0.90 0.88 0.98 1.34 31.00
9 0.88 1.04 1.46 1.27 1.27 0.91 0.96 1.03 1.43 1.20 0.99 0.90 1.02 0.88 0.88 1.45 3.32 2.69 1.94 1.84 0.93 0.97 1.04 0.88 1.29 1.10 0.98 0.88 0.98 1.42 ~ 1.26 3.32 30.00
10 1.81 2.36 3.28 4.15 0.91 0.88 1.01 1.77 2.78 1.43 0.88 0.88 1.92 3.59 1.50 1.54 2.80 0.90 1.56 2.14 6.36 5.03 5.42 2.31 4.91 0.88 0.98 0.88 1.34 1.68 1.65 2.24 6.36 31.00
11 3.83 3.50 1.38 2.19 1.07 2.78 5.98 11 1.16 1.55 14 13 4.50 18 14 1.27 1.55 20 13 3.37 17 13 1.61 4.82 10 18 18 8.51 4.40 4.02 ~ 7.91 19.65 30.00
12 10 1.67 19 18 4.22 1.42 2.54 2.28 7.59 15 12 7.35 2.30 8.02 14 2.64 7.47 4.03 13 4.90 4.90 14 4.30 3.36 6.40 1.07 1.39 1.69 4.17 3.19 1.08 6.50 18.71 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 20
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 2
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.5
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 3
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 20
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.018.11
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 364 0 0 0 0 0 0 0 364 0 0 0 0 0 0 0 20
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok