Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2002
 kodlivina:NO-oxid dusnatý
Stanice:1007 - Krupka
Kd stanice:CZTPCMKRU
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Ústecký
Okres:Teplice
IHd: 150
Metoda měření:chemiluminiscence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 0.60 0.58 2.30 9 15 4.10 0.98 8.02 35 61 43 24 7.92 5.90 2.74 6.82 13 12 8.17 2.21 0.68 2.56 1.59 2.09 1.23 1.78 0.58 0.59 1.22 5.12 2.69 9.08 60.87 31.00
2 5.29 7.16 1.73 9 10 5.11 0.97 1.15 1.97 0.33 0.73 0.49 0.58 1.04 1.62 1.12 3.61 4.89 2.18 1.28 2.27 3.15 0.60 0.58 2.93 2.31 0.73 0.86 ~ ~ ~ 2.62 9.51 28.00
3 1.73 0.71 0.66 2.01 3.64 7.86 0.50 3.29 6.26 0.84 7.03 3.71 9 0.69 3.70 7.40 0.68 4.93 0.83 1.29 0.74 0.40 0.35 0.73 0.58 0.50 0.73 1.68 4.36 4.66 0.81 2.67 9.41 31.00
4 3.33 1.38 0.55 1.05 0.77 0.58 0.62 1.11 0.35 0.50 0.55 0.46 0.97 0.80 0.73 2.05 4.71 5.97 2.41 0.46 0.37 0.75 2.03 0.68 2.61 3.24 0.51 3.80 2.09 1.54 ~ 1.57 5.97 30.00
5 1.56 0.99 0.90 1.29 2.26 1.11 0.87 0.57 0.83 0.99 1.04 0.62 1.85 2.26 0.90 2.77 2.39 0.90 0.61 0.68 1.13 0.88 1.02 1.21 3.75 0.97 2.93 1.62 1.01 1.01 1.61 1.37 3.75 31.00
6 0.71 0.54 1.22 1.15 0.62 0.48 1.12 0.48 1.31 1.32 2.92 4.09 1.53 3.45 3.56 1.02 3.68 1.46 1.28 1.14 1.71 1.72 1.54 1.22 0.79 1.75 2.45 0.66 0.89 2.10 ~ 1.60 4.09 30.00
7 1.60 2.42 2.55 0.97 2.43 1.30 1.42 1.91 0.57 0.54 1.59 0.55 0.38 0.55 0.79 0.45 1.43 0.66 1.07 0.98 1.40 1.02 2.14 1.16 1.26 3.11 3.07 0.58 2.06 1.36 1.12 1.37 3.11 31.00
8 2.32 0.77 2.04 0.88 1.20 1.52 0.52 0.72 1.35 0.56 ~ 0.34 0.28 1.91 0.59 0.53 0.71 0.51 0.45 0.89 0.87 0.95 0.85 1.12 0.69 0.42 0.70 4.83 2.06 1.13 1.76 1.12 4.83 30.00
9 0.33 0.35 0.48 0.72 1.11 1.95 2.84 0.89 0.67 0.56 0.76 0.47 0.48 0.81 0.33 0.59 0.73 0.66 2.06 0.59 0.81 1.07 0.44 0.44 1.06 3.48 0.47 1.22 3.42 6.67 ~ 1.22 6.67 30.00
10 4.03 12 6.48 0.86 0.97 0.60 0.31 0.85 0.60 0.38 0.44 0.74 5.71 18 6.25 3.25 0.90 0.80 1.16 0.97 11 17 1.33 3.27 5.54 0.36 1.17 0.49 1.35 1.02 1.52 3.50 17.74 31.00
11 7.86 0.93 0.70 1.86 0.56 1.46 6.46 1.19 1.54 1.72 2.44 6.98 12 4.71 16 4.14 1.59 3.11 0.75 13 1.42 5.73 11 0.69 2.60 17 1.21 2.73 1.80 2.10 ~ 4.52 17.05 30.00
12 1.14 19 2.80 20 4.08 1.68 1.17 0.69 2.75 1.68 1.97 5.43 30 1.97 0.95 7.28 14 0.70 9 37 14 2.56 2.90 ~ 0.65 0.86 1.03 44 ~ 2.18 1.17 8.00 43.56 29.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 89 1 0 0 0 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0 0 61
REL. 98.8 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.010.1
ID 98 1 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 6
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 7
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.9
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 44
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.028.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 361 1 0 0 0 0 0 0 362 1 0 0 0 0 0 0 61
REL. 99.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1
ID 99 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok