Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2002
 kodlivina:SO2-oxid siřičitý
Stanice:1223 - Broumy
Kd stanice:CZBECMBRO
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Středočeský
Okres:Beroun
IHd: 150
Metoda měření:iontová chromatografie
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 2.10 5.90 4.90 7.30 15 12 6.30 4.60 5.10 7.70 4.80 4.50 2.30 4.30 2.10 3.80 5.40 3.30 ~ 0.50 0.80 0.90 1.30 0.10 0.60 0.10 0.40 0.10 0.60 0.50 0.90 3.59 14.50 30.00
2 1.10 2.30 0.90 0.40 0.80 2.20 2.80 0.30 0.20 1.10 0.30 0.40 2.70 1.70 2.40 3.60 1.60 2.90 0.80 1.20 3.10 0.80 0.70 2.00 1.90 1.00 0.50 0.80 ~ ~ ~ 1.45 3.60 28.00
3 1.10 3.00 4.50 1.00 1.40 6.30 7.60 6.00 5.80 2.00 3.60 6.90 4.50 7.30 2.00 4.60 3.90 3.10 2.00 5.90 0.30 0.30 7.80 8.00 0.40 0.40 9 5.60 3.40 2.40 5.40 4.06 9.30 31.00
4 6.30 5.40 3.90 6.70 6.30 7.90 3.20 5.20 8.30 7.40 1.90 3.20 2.70 11 7.20 2.40 2.80 2.00 3.10 6.00 3.80 6.10 4.20 4.60 4.60 3.60 2.10 0.90 1.40 1.10 ~ 4.52 11.30 30.00
5 4.10 2.90 2.30 4.80 5.00 3.20 2.80 3.00 3.50 1.00 0.90 1.30 1.90 1.30 1.70 1.30 2.20 4.50 5.70 2.10 2.30 1.20 1.20 2.30 2.10 1.90 3.00 2.90 3.50 1.60 4.50 2.65 5.70 31.00
6 0.90 1.20 1.00 1.00 1.70 0.80 0.60 2.00 1.90 1.50 0.90 1.00 0.70 0.50 0.60 1.30 1.30 1.90 1.60 2.20 1.50 1.00 1.60 2.40 1.80 1.40 2.50 1.90 1.00 1.70 ~ 1.38 2.50 30.00
7 1.70 1.30 1.20 2.80 1.00 3.70 1.10 1.40 0.90 4.20 1.60 1.30 0.10 1.40 1.30 1.20 0.90 0.80 0.30 0.70 0.40 0.30 1.40 0.80 1.30 1.40 0.50 0.60 0.90 1.80 0.40 1.25 4.20 31.00
8 0.40 0.40 0.50 1.00 0.90 3.40 1.50 1.00 0.40 0.20 0.60 0.50 1.50 1.90 1.30 0.60 2.10 1.20 1.40 0.50 1.20 0.80 0.40 0.70 1.40 2.00 1.40 0.40 1.00 3.50 3.10 1.20 3.50 31.00
9 0.60 1.40 1.30 1.20 1.10 0.60 0.80 1.30 1.10 1.20 0.90 1.20 2.10 1.70 1.90 1.40 1.90 2.20 1.00 2.70 2.10 1.90 2.60 4.80 5.20 2.20 5.30 3.50 3.40 2.50 ~ 2.04 5.30 30.00
10 2.00 1.30 3.10 3.80 1.00 2.40 4.40 7.80 1.70 6.70 5.80 8.40 6.50 1.40 2.40 1.70 0.70 2.20 3.70 2.00 3.90 1.80 1.30 1.30 0.90 0.30 2.90 1.30 3.10 3.70 4.10 3.02 8.40 31.00
11 2.60 4.10 1.20 10 ~ 11 8.70 2.70 10 5.30 4.80 1.80 4.80 5.00 5.70 5.50 1.50 11 12 1.60 1.80 ~ 1.90 3.10 5.50 14 3.50 1.70 4.20 3.30 ~ 5.31 14.00 28.00
12 ~ 2.00 7.10 4.50 8.90 7.80 4.70 5.60 7.90 8.00 12 3.60 6.50 7.60 6.10 18 18 15 7.40 12 18 ~ 9.00 5.80 6.00 3.10 9 16 1.90 2.60 6.90 8.30 18.40 29.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 89 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 15
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 11
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 5
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.9
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 88 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 18
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 360 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 18
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok