Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2002
 kodlivina:SO2-oxid siřičitý
Stanice:1130 - Brno-Tuřany
Kd stanice:CZBMCMTUR
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Jihomoravský
Okres:Brno-město
IHd: 150
Metoda měření:UV-fluorescence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 7.66 9 14 26 39 22 19 15 14 6.38 6.92 6.30 16 30 31 29 12 7.78 5.53 4.38 3.23 2.43 7.30 4.93 4.00 3.79 2.72 2.48 4.01 5.12 5.75 11.84 38.68 31.00
2 5.08 6.30 22 6.37 8.05 8.07 5.26 2.87 2.34 1.33 1.43 1.63 4.43 7.44 17 15 21 6.27 2.64 1.33 4.93 2.65 1.33 2.05 2.18 1.65 1.33 1.55 ~ ~ ~ 5.84 21.88 28.00
3 2.28 4.62 4.82 4.40 9 7.10 2.00 3.50 5.16 3.36 9 10 15 18 12 8.12 11 15 5.17 2.03 2.82 3.40 3.31 3.98 5.77 6.45 6.51 9 12 12 8.92 7.31 17.88 31.00
4 16 12 10 12 10 6.38 5.86 17 19 10 12 7.83 4.34 3.03 3.09 4.88 10 13 6.83 5.86 3.91 5.16 6.03 3.26 3.89 2.59 1.53 3.03 3.08 2.05 ~ 7.39 18.52 30.00
5 5.56 3.84 5.45 7.51 1.43 2.78 5.92 5.32 7.61 4.59 4.21 1.51 1.77 2.35 2.01 2.91 2.82 3.77 7.55 8.80 7.74 7.37 4.64 2.02 2.44 1.62 3.28 2.29 4.01 3.26 3.08 4.18 8.80 31.00
6 3.37 1.72 2.14 3.42 6.16 2.33 1.36 1.40 1.36 1.68 1.97 1.61 1.46 1.38 2.08 1.83 2.64 2.33 4.76 8.19 2.00 1.49 2.87 1.95 2.08 1.60 1.89 2.11 1.33 1.33 ~ 2.39 8.19 30.00
7 4.00 4.33 2.13 1.33 1.78 2.95 2.54 3.87 5.24 3.14 3.21 7.41 3.88 1.83 7.50 4.90 1.41 1.36 2.02 2.61 1.97 1.77 1.83 2.14 2.10 4.85 6.52 5.61 6.68 5.03 3.76 3.54 7.50 31.00
8 3.36 3.56 4.34 3.19 3.34 5.30 6.49 6.67 4.77 4.54 4.34 2.82 2.89 3.73 3.66 3.27 4.63 5.38 6.87 4.02 5.04 4.93 4.69 6.61 5.39 5.26 5.86 6.80 6.09 4.41 5.20 4.76 6.87 31.00
9 3.53 5.47 6.49 9 6.52 2.87 3.45 5.67 8.48 4.16 4.25 7.44 7.48 4.03 1.92 2.64 2.98 4.36 5.01 4.25 3.51 3.66 6.02 5.81 3.87 3.68 3.47 3.60 4.07 9 ~ 4.89 9.05 30.00
10 7.79 10 6.61 4.00 3.15 2.67 3.44 4.32 8.66 12 10 7.73 5.97 5.16 6.22 7.63 3.62 3.95 3.41 4.73 5.73 4.19 3.67 3.50 6.79 3.19 3.16 3.63 5.78 6.33 10 5.73 12.44 31.00
11 5.05 4.27 9 12 9 10 10 4.49 4.80 4.90 4.05 6.59 9 4.97 3.86 4.82 4.54 8.55 6.15 4.89 10 6.65 3.82 7.80 13 13 14 22 10 3.80 ~ 7.82 21.63 30.00
12 6.45 13 19 24 24 24 17 22 34 22 53 22 27 48 34 34 30 15 11 10 10 18 38 71 39 33 31 15 7.68 13 21 25.29 71.46 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 39
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 19
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 9
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.9
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 90 2 0 0 0 0 0 0 92 2 0 0 0 0 0 0 71
REL 97.8 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.024.12
ID 97 2 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 363 2 0 0 0 0 0 0 365 2 0 0 0 0 0 0 71
REL. 99.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.024.12
ID 99 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok