Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2002
 kodlivina:SO2-oxid siřičitý
Stanice:1033 - Přebuz
Kd stanice:CZSOCMPRE
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Karlovarský
Okres:Sokolov
IHd: 150
Metoda měření:UV-fluorescence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 1.60 2.26 15 6.94 1.05 2.11 17 7.07 39 44 3.07 3.76 30 32 34 16 3.11 2.48 1.26 ~ 0.85 1.08 1.23 0.80 1.52 0.80 0.80 0.80 1.38 2.48 2.16 9.17 44.11 30.00
2 0.87 15 25 2.11 3.05 0.90 1.67 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 1.28 7.74 11 11 14 3.44 1.32 0.80 1.78 1.18 0.82 1.33 0.80 0.80 1.19 0.82 ~ ~ ~ 4.01 24.93 28.00
3 1.14 14 1.66 4.90 15 3.54 0.80 3.69 2.97 1.52 2.75 14 3.81 1.96 12 4.86 3.02 9 1.06 0.87 0.87 1.87 0.93 0.87 8.03 16 11 17 7.34 11 10 6.07 17.50 31.00
4 8.05 7.87 6.43 14 4.97 2.30 4.31 11 22 25 3.07 3.78 1.94 1.34 0.85 1.52 1.69 1.73 1.49 2.27 0.95 1.77 1.94 1.82 0.87 1.01 0.80 0.91 0.80 15 ~ 5.03 24.92 30.00
5 1.98 5.30 1.11 1.08 0.80 5.29 5.14 4.03 4.32 4.10 3.81 1.92 4.79 0.83 0.80 1.14 2.97 5.08 1.00 3.32 2.90 2.00 2.23 0.85 0.91 2.27 0.84 0.82 1.04 0.93 1.01 2.41 5.30 31.00
6 1.19 2.50 2.64 3.03 2.93 1.32 1.00 0.80 2.05 0.80 0.80 1.01 0.80 0.91 1.29 0.90 1.20 6.76 4.30 3.69 1.01 0.80 0.82 1.48 2.04 2.93 1.74 1.00 1.15 1.30 ~ 1.81 6.76 30.00
7 2.96 0.80 1.65 0.80 2.64 3.25 4.46 4.97 1.51 2.59 0.80 3.38 5.87 0.84 0.80 1.17 0.80 0.80 0.80 2.68 1.62 0.80 1.07 0.80 0.82 0.84 2.43 3.50 6.11 7.74 4.12 2.37 7.74 31.00
8 0.90 0.88 3.59 2.26 0.80 0.98 0.82 1.58 4.73 1.78 1.21 0.80 0.80 2.66 0.83 0.80 6.16 3.34 2.87 2.84 1.82 2.26 1.76 2.30 2.59 3.35 2.17 1.80 2.85 3.10 1.61 2.14 6.16 31.00
9 0.94 7.16 3.19 3.04 0.80 0.80 1.41 3.10 3.67 3.45 1.19 5.50 5.02 0.90 0.99 0.86 0.80 1.88 ~ 3.49 2.49 2.46 2.54 3.80 2.87 2.62 3.85 2.85 2.91 6.53 ~ 2.80 7.16 29.00
10 4.72 11 3.28 2.38 2.56 2.44 2.48 3.45 4.21 11 11 7.93 3.87 3.11 3.02 1.76 1.44 2.17 2.05 3.57 2.81 1.96 1.93 3.15 2.40 2.01 2.44 ~ ~ ~ ~ 3.87 11.38 27.00
11 2.32 3.16 3.03 3.73 14 10 5.47 2.48 2.24 7.53 2.60 ~ 4.24 6.32 6.61 4.05 0.84 2.18 1.31 3.24 3.24 1.99 3.36 4.91 2.51 1.82 7.31 5.21 7.54 2.05 ~ 4.33 14.05 29.00
12 5.70 3.36 9 8.11 3.55 6.81 17 16 11 13 11 11 14 15 14 7.19 6.06 2.98 12 3.38 3.26 6.37 15 18 10 12 6.53 5.47 1.05 0.93 12 9.01 17.55 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 89 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 44
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.010.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 25
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 8
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.7
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 87 0 0 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 18
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.024.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 358 0 0 0 0 0 0 0 358 0 0 0 0 0 0 0 44
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok