Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2002
 kodlivina:SO2-oxid siřičitý
Stanice: 804 - Pha10-Počernická
Kd stanice:CZ10CMPOC
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Hlavní město Praha
Okres:Praha 10
IHd: 150
Metoda měření:UV-fluorescence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 4.52 5.59 13 27 26 23 15 13 18 16 11 15 27 31 15 13 15 8.28 6.19 2.95 ~ 3.93 4.09 3.13 3.47 1.44 1.45 1.33 2.92 5.31 4.16 11.20 30.86 30.00
2 3.00 4.68 7.61 5.04 4.88 6.74 6.87 2.21 1.90 1.33 1.36 1.71 6.59 7.32 19 20 10 7.25 1.66 1.33 3.84 2.11 1.36 2.02 4.51 3.97 4.37 4.20 ~ ~ ~ 5.27 20.08 28.00
3 6.74 9 8.16 12 18 8.88 6.09 8.33 7.68 5.77 7.37 15 12 11 8.31 8.89 11 14 5.09 6.92 8.54 5.36 3.97 5.59 8.92 10 8.98 12 22 12 19 9.95 22.20 31.00
4 10 24 22 21 10 7.29 10 19 12 15 6.66 6.76 4.62 7.15 6.68 6.22 7.25 8.59 6.22 7.97 7.55 11 12 7.54 8.15 4.53 2.96 4.07 4.00 4.89 ~ 9.47 23.56 30.00
5 7.66 8.83 6.25 7.27 5.15 7.73 7.97 7.76 8.56 4.52 4.24 6.01 8.39 4.38 5.24 4.69 10 8.19 11 7.46 11 5.30 8.64 5.43 5.58 4.98 6.59 9 6.32 7.13 8.73 7.09 10.87 31.00
6 8.06 5.85 5.82 4.78 7.61 4.38 4.84 7.04 6.01 7.24 4.27 4.12 4.67 4.34 4.11 6.48 5.22 5.06 7.07 6.53 5.84 4.82 5.42 8.28 7.19 4.97 6.05 6.64 4.29 4.21 ~ 5.71 8.28 30.00
7 4.28 4.30 3.66 3.74 3.95 4.00 5.49 4.40 4.76 4.97 6.38 5.58 6.06 5.13 9 5.71 6.82 5.34 5.19 7.25 5.57 4.99 5.05 5.67 8.06 5.81 7.49 7.72 7.04 5.95 5.09 5.64 9.45 31.00
8 5.18 7.69 8.01 4.75 5.29 10 9 6.54 5.53 4.94 7.03 5.63 5.07 6.56 4.53 5.96 6.17 12 15 7.41 4.77 5.19 12 6.59 8.90 10 6.61 4.83 7.43 7.25 8.46 7.28 15.06 31.00
9 5.74 7.44 8.70 5.46 6.14 5.30 4.89 5.43 8.83 6.72 5.18 8.73 6.94 5.76 4.87 3.03 3.21 4.15 8.64 2.53 3.05 3.68 1.98 2.51 4.15 1.70 2.84 3.15 3.86 4.69 ~ 4.98 8.83 30.00
10 3.92 5.65 2.91 2.11 1.83 1.76 2.38 3.34 11 17 10 3.68 3.05 3.38 4.56 4.36 4.02 4.64 3.41 4.23 6.84 4.62 3.30 3.72 3.95 2.38 2.57 4.02 6.77 7.42 6.42 4.81 16.89 31.00
11 8.42 6.87 4.56 12 17 8.86 8.38 5.65 4.55 7.17 5.41 5.43 6.99 7.93 11 11 5.28 8.71 8.53 8.90 5.65 8.72 5.24 11 10 10 8.53 6.75 7.89 7.28 ~ 8.14 16.86 30.00
12 6.76 7.85 11 ~ 15 14 15 19 27 22 29 21 15 20 24 14 17 16 15 18 22 13 26 21 17 14 18 17 9 12 25 17.36 29.30 30.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 89 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 31
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.014.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 24
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 15
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 29
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 363 0 0 0 0 0 0 0 363 0 0 0 0 0 0 0 31
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok