Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2002
 kodlivina:SO2-oxid siřičitý
Stanice: 773 - Pha4-Braník
Kd stanice:CZ04CMBRA
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Hlavní město Praha
Okres:Praha 4
IHd: 150
Metoda měření:UV-fluorescence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 9 8.44 18 37 39 35 30 26 15 11 13 17 24 24 18 16 19 13 12 8.66 7.47 8.97 8.85 10 10 10 7.96 8.92 9 11 11 16.00 39.32 31.00
2 11 11 11 12 14 10 13 9 10 7.07 8.15 6.98 8.28 9 15 16 15 14 8.78 8.16 7.55 8.71 7.00 7.21 8.40 10 ~ ~ ~ ~ ~ 10.18 15.63 26.00
3 11 10 11 14 13 14 8.88 11 13 9 12 15 17 14 15 13 10 11 6.98 8.00 10 7.28 6.11 7.25 10 11 11 13 18 14 22 11.85 21.88 31.00
4 12 12 11 14 11 8.71 8.94 13 15 15 9 8.92 7.13 8.00 8.27 10 9 10 7.41 8.01 9 11 12 8.43 10 7.25 5.16 6.27 6.27 7.19 ~ 9.64 14.89 30.00
5 8.39 8.62 8.43 10 6.00 8.41 10 8.67 8.55 6.10 5.67 6.16 8.11 5.88 6.03 6.58 8.98 11 10 11 8.25 6.19 7.45 7.12 6.27 5.62 8.18 8.21 7.74 8.64 9 7.91 11.40 31.00
6 6.98 6.79 7.40 6.61 10 6.24 6.46 5.99 7.26 7.30 6.21 6.62 6.94 6.83 6.51 7.93 7.65 7.84 8.21 7.61 7.71 6.66 7.09 8.35 8.88 7.35 8.18 8.23 6.18 6.51 ~ 7.27 9.55 30.00
7 7.21 6.48 6.24 5.79 6.06 5.60 6.61 6.02 5.34 5.24 6.36 5.77 6.17 5.09 8.15 6.06 6.15 5.72 5.35 6.39 5.19 5.28 5.92 5.25 6.97 5.97 6.77 6.92 7.57 6.88 5.99 6.15 8.15 31.00
8 6.18 6.68 6.34 5.30 5.44 7.09 6.17 6.36 6.43 5.24 5.09 4.76 4.55 6.43 5.83 7.75 7.24 8.23 7.83 7.67 6.58 7.03 10 7.04 7.23 8.20 7.16 7.05 8.73 8.27 7.84 6.83 9.90 31.00
9 5.85 6.80 7.88 7.55 6.83 7.43 7.26 7.60 9 7.60 8.13 7.09 8.35 7.24 5.40 8.18 9 10 8.88 9.00 8.94 8.47 7.18 7.61 7.04 7.13 6.84 8.27 10 11 ~ 7.93 11.03 30.00
10 8.99 8.18 6.12 4.77 3.88 3.40 5.24 5.85 6.39 11 9 5.97 4.74 5.97 5.78 4.98 4.20 4.45 3.73 4.59 5.04 5.28 4.69 4.01 4.65 3.33 3.34 3.66 6.14 6.26 6.22 5.47 10.60 31.00
11 7.81 4.73 4.02 6.63 12 7.66 9 7.36 4.59 6.26 6.04 6.45 6.95 6.20 8.96 10 5.41 6.69 6.16 7.20 5.65 6.15 4.58 5.39 7.18 7.88 6.27 5.95 5.71 5.45 ~ 6.67 11.81 30.00
12 6.53 6.30 8.49 12 13 13 11 13 18 15 20 20 11 15 18 12 11 12 10 11 16 11 16 15 14 11 12 15 12 10 11 12.91 20.35 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 88 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 39
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 15
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 11
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.9
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 20
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 363 0 0 0 0 0 0 0 363 0 0 0 0 0 0 0 39
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok