Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2002
 kodlivina:SO2-oxid siřičitý
Stanice: 771 - Pha1-nám. Republiky
Kd stanice:CZ01CMREP
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Hlavní město Praha
Okres:Praha 1
IHd: 150
Metoda měření:UV-fluorescence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 8.23 8.96 18 34 44 36 20 15 11 8.06 8.84 13 16 19 16 14 18 12 13 7.53 6.50 9 10 8.58 6.76 6.51 4.57 5.34 6.00 8.03 8.25 13.56 43.85 31.00
2 7.64 8.60 8.30 10 11 7.85 10 5.04 5.25 3.67 4.16 3.54 6.60 8.92 18 24 16 12 5.56 4.45 6.73 6.27 4.00 4.45 5.21 5.46 4.33 4.39 ~ ~ ~ 7.91 24.31 28.00
3 7.70 7.01 10 12 15 11 6.83 10 8.68 9 10 14 14 10 7.34 9 10 13 5.52 6.95 10 6.56 5.40 5.75 8.27 10 11 14 21 14 22 10.48 21.63 31.00
4 12 15 10 14 9 7.01 8.61 15 12 12 8.19 7.26 5.36 6.15 6.64 8.68 8.61 9 6.51 7.44 7.32 12 12 8.35 9 5.82 2.84 4.65 4.25 5.56 ~ 8.68 15.19 30.00
5 7.24 8.16 8.39 7.86 4.66 6.92 8.94 7.96 8.69 5.16 4.31 5.12 7.71 3.88 4.45 4.59 7.95 7.36 6.91 8.22 8.80 6.11 6.81 4.70 4.13 2.97 5.43 6.24 5.79 6.48 6.85 6.41 8.94 31.00
6 5.81 5.11 6.36 4.16 6.05 2.61 3.14 3.59 5.85 5.96 3.46 3.56 4.41 3.72 3.24 5.51 5.04 4.23 5.53 5.34 4.34 3.36 4.22 5.90 7.17 3.75 5.14 5.46 2.79 2.82 ~ 4.59 7.17 30.00
7 3.35 1.97 2.03 1.40 1.89 1.80 3.63 3.59 2.95 3.40 4.70 4.31 3.94 3.09 6.16 4.71 5.68 3.96 4.24 6.27 3.71 3.71 3.99 3.56 6.07 4.74 6.15 6.61 6.22 4.66 3.47 4.06 6.61 31.00
8 3.11 4.72 4.99 3.08 3.58 5.90 5.45 5.87 5.56 2.87 3.59 1.82 2.49 4.49 3.49 4.29 4.37 6.77 8.93 6.46 1.72 2.41 3.02 2.90 3.03 2.77 2.46 3.43 3.12 3.69 2.83 3.97 8.93 31.00
9 2.65 4.38 7.60 4.66 4.14 4.84 4.85 5.27 8.63 4.57 6.06 4.69 6.86 5.19 3.38 6.26 7.26 8.60 8.19 6.52 7.64 6.17 4.13 4.62 5.57 4.88 4.28 6.11 7.80 8.13 ~ 5.80 8.63 30.00
10 7.00 9 6.91 4.79 3.45 2.95 4.37 5.59 7.27 10 7.99 4.23 3.73 5.43 5.60 4.86 3.79 4.74 3.20 4.79 5.29 5.14 4.32 3.74 3.26 1.59 1.81 2.48 5.21 5.95 5.02 4.95 9.61 31.00
11 6.93 3.91 2.99 5.20 10 7.76 6.14 4.98 3.02 5.44 3.57 4.69 5.47 5.19 6.79 6.96 5.07 5.63 4.49 5.57 2.80 4.39 2.98 5.25 8.41 6.97 5.55 4.30 4.97 4.20 ~ 5.32 9.94 30.00
12 5.90 5.35 5.50 7.80 6.67 5.49 6.11 10 15 15 22 20 10 17 13 8.19 8.37 10 10 11 12 16 13 21 13 15 18 13 10 8.12 12 11.76 21.94 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 44
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 15
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 9
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 22
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 365 0 0 0 0 0 0 0 365 0 0 0 0 0 0 0 44
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok