StaniceTřebotov - VÚLHM (TRE)
Rok2002
Metoda odběrupodkorunový vzorek

DATUM VELIČINY
rr_mm_dd úhrn
mm
vod.
uS/cm
pH
Na
mg/l
K
mg/l
NH4
mg/l
Mg
mg/l
Ca
mg/l
Mn
ug/l
Zn
ug/l
Al
mg/l
Fe
mg/l
Pb
ug/l
Cd
ug/l
Ni
ug/l
F
mg/l
Cl
mg/l
NO3
mg/l
SO4
mg/l
02_01_01 18.8 22.0 4.89 0.37 0.42 0.13 0.16 1.56 211.4 18.2 0.02 0.00 - - - 0.03 1.05 4.04 2.43
02_01_21 15.0 15.7 5.12 0.17 0.23 0.21 0.09 0.94 174.9 10.1 0.02 0.02 - - - 0.21 1.20 2.80 1.64
02_02_11 10.0 19.8 4.79 0.20 0.19 0.08 0.07 0.67 121.0 8.0 0.02 0.01 - - - 0.03 0.69 2.27 1.37
02_03_01 12.5 38.1 6.39 0.38 0.62 4.66 0.12 1.24 4.4 3.2 0.01 0.02 - - - 0.10 1.63 0.43 2.92
02_03_31 6.3 31.8 6.42 0.25 1.70 2.43 0.26 1.60 19.1 3.0 0.02 0.01 - - - 0.03 1.62 1.44 2.53
02_04_28 10.0 29.0 6.05 0.30 1.85 1.72 0.25 1.78 100.7 5.3 0.02 0.01 - - - 0.11 1.32 0.11 6.54
02_05_13 22.5 18.7 4.73 0.13 0.51 0.19 0.15 1.35 74.5 8.9 0.01 0.00 - - - 0.02 0.85 4.72 2.41
02_06_17 45.0 18.8 4.99 0.12 0.57 0.30 0.13 1.47 158.7 8.6 0.02 0.03 - - - 0.01 0.54 3.47 1.92
02_07_14 20.0 36.9 4.51 0.09 1.10 0.99 0.10 0.78 171.9 7.4 0.02 0.01 - - - 0.02 0.52 7.93 2.88
02_08_10 6.3 23.6 4.65 0.14 1.41 0.41 0.11 0.60 75.7 4.5 0.02 0.02 - - - 0.01 0.41 5.15 2.07
02_09_07 23.8 37.4 6.17 0.12 5.93 0.67 0.38 1.84 16.5 9.6 0.03 0.01 - - - 0.02 1.33 9.00 3.01
02_10_18 14.5 23.3 5.35 0.09 3.14 0.18 0.25 0.95 29.0 7.1 0.02 0.01 - - - 0.01 0.74 5.39 1.86
02_11_13 37.2 25.4 4.96 0.17 1.49 0.76 0.17 1.30 110.1 8.6 0.02 0.01 - - - 0.04 0.91 4.41 2.50
VWA* 241.9+ 25.4 4.96 0.17 1.49 0.76 0.17 1.30 110.1 8.7 0.02 0.01--- 0.043 0.91 4.41 2.50

Komentář
+
roční srážkový úhrn
*
průměr vážený úhrnem srážek