Stanice erlich - VÚLHM (SRL)
Rok2002
Metoda odběrubulk, srážky se spadem

DATUM VELIČINY
rr_mm_dd úhrn
mm
vod.
uS/cm
pH
Na
mg/l
K
mg/l
NH4
mg/l
Mg
mg/l
Ca
mg/l
Mn
ug/l
Zn
ug/l
Al
mg/l
Fe
mg/l
Pb
ug/l
Cd
ug/l
Ni
ug/l
F
mg/l
Cl
mg/l
NO3
mg/l
SO4
mg/l
02_01_01 140.2 25.2 4.41 0.21 0.07 0.93 0.03 0.12 1.6 11.6 0.00 0.01 - - - 0.07 0.55 6.43 1.64
02_01_30 200.0 11.4 4.83 0.22 0.03 0.36 0.03 0.05 1.5 5.9 0.00 0.01 - - - 0.04 0.52 1.47 1.03
02_03_02 64.5 8.5 5.01 0.09 0.08 0.35 0.01 0.09 2.8 8.7 0.01 0.03 - - - 0.14 0.57 1.26 0.72
02_03_30 65.4 9.5 5.08 0.09 0.09 0.54 0.02 0.15 2.9 7.3 0.01 0.01 - - - 0.03 0.27 1.68 1.02
02_04_28 85.7 42.3 4.59 0.22 1.00 0.61 0.13 0.91 44.6 15.1 0.05 0.02 - - - 0.06 0.44 2.84 2.78
02_08_08 40.0 56.1 5.83 0.12 1.29 1.10 0.13 0.42 23.8 5.5 0.04 0.01 - - - 0.07 0.42 3.47 2.71
02_07_02 109.6 12.2 6.12 0.09 0.16 0.97 0.06 0.31 6.7 9.5 0.01 0.01 - - - 0.00 0.19 1.62 1.94
02_08_08 168.7 5.6 5.94 0.04 0.14 0.23 0.02 0.08 1.8 4.5 0.00 0.01 - - - 0.00 0.35 1.53 0.83
02_08_24 110.5 11.6 5.97 0.08 0.51 1.09 0.07 0.26 5.9 16.7 0.01 0.02 - - - 0.04 0.19 1.12 1.66
02_10_03 165.7 9.9 5.50 0.27 0.20 0.65 0.06 0.19 4.0 13.2 0.01 0.01 - - - 0.10 0.45 1.45 1.18
02_10_19 116.8 16.5 4.92 0.23 0.21 0.66 0.07 0.75 15.3 31.8 0.01 0.01 - - - 0.04 0.48 2.38 2.42
02_11_16 89.4 19.0 4.97 0.15 0.34 0.68 0.06 0.30 10.1 11.8 0.01 0.01 - - - 0.05 0.40 2.30 1.63
VWA* 1356.5+ 16.0 4.95 0.16 0.26 0.64 0.05 0.27 7.9 11.8 0.01 0.01--- 0.050 0.41 2.25 1.51

Komentář
+
roční srážkový úhrn
*
průměr vážený úhrnem srážek