StaniceMoldava - VÚLHM (MOL)
Rok2002
Metoda odběrupodkorunový vzorek

DATUM VELIČINY
rr_mm_dd úhrn
mm
vod.
uS/cm
pH
Na
mg/l
K
mg/l
NH4
mg/l
Mg
mg/l
Ca
mg/l
Mn
ug/l
Zn
ug/l
Al
mg/l
Fe
mg/l
Pb
ug/l
Cd
ug/l
Ni
ug/l
F
mg/l
Cl
mg/l
NO3
mg/l
SO4
mg/l
02_01_01 86.4 28.5 6.70 0.55 0.44 0.67 0.21 3.27 9.4 37.4 0.01 0.01 - - - 0.05 1.17 2.73 2.22
02_01_10 48.0 12.9 6.59 0.37 0.23 0.71 0.10 0.72 3.7 24.8 0.01 0.01 - - - 0.03 0.74 1.26 1.28
02_02_28 19.2 28.6 6.19 1.50 0.42 0.71 0.73 1.81 1.9 38.0 0.01 0.01 - - - 0.01 3.60 2.26 2.93
02_03_10 36.0 33.7 5.84 1.54 0.39 0.31 0.97 1.71 12.4 35.5 0.01 0.01 - - - 0.01 4.50 3.13 3.14
02_04_02 160.0 18.6 4.53 0.21 0.08 0.17 0.15 0.55 4.3 9.4 0.01 0.00 - - - 0.02 1.15 1.40 1.57
02_04_17 20.0 61.8 6.80 0.58 10.16 1.60 0.54 2.19 41.2 16.9 0.06 0.04 - - - 0.14 3.62 0.60 9.61
02_05_18 35.0 69.3 6.49 0.25 10.68 3.31 0.31 1.04 8.0 7.3 0.04 0.08 - - - 0.11 3.32 0.25 7.34
02_06_17 50.0 44.8 5.30 0.60 0.89 0.12 0.57 4.88 112.5 33.3 0.02 0.02 - - - 0.06 5.41 5.26 5.19
02_07_17 95.0 28.2 6.23 0.11 6.87 0.60 0.15 0.36 2.6 6.4 0.02 0.01 - - - 0.02 0.80 0.45 1.87
02_08_11 185.0 38.2 5.97 0.21 7.72 0.35 0.20 0.50 6.1 9.6 0.08 0.02 - - - 0.04 1.60 0.20 2.74
02_09_16 55.0 18.2 6.19 0.38 1.51 0.04 0.56 1.50 1.0 4.0 0.01 0.00 - - - 0.04 1.69 0.31 3.42
02_10_14 45.0 13.5 6.16 0.49 0.42 0.09 0.33 1.22 2.0 6.0 0.04 0.00 - - - 0.02 1.36 0.10 2.45
02_11_19 40.0 86.1 3.71 0.90 1.48 0.37 0.19 1.11 14.0 34.0 1.92 1.75 - - - 0.17 0.78 0.38 7.01
VWA* 874.6+ 32.6 4.82 0.41 3.37 0.50 0.29 1.30 12.5 16.5 0.12 0.09--- 0.045 1.79 1.23 3.02

Komentář
+
roční srážkový úhrn
*
průměr vážený úhrnem srážek