Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2001
 kodlivina:WV-rychlost větru
Stanice:1410 - Ostrava - Přívoz
Kód stanice:CZOSCMOPR
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Moravskoslezský
Okres:Ostrava-město
IHd: 150
Metoda měření:optoelekronická metoda
Měrná jednotka:m/s

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 1.74 2.97 2.21 1.01 2.00 1.90 0.56 1.04 1.16 1.00 0.88 1.07 0.61 0.68 0.84 0.99 0.99 1.20 0.67 0.85 1.18 1.06 1.52 2.16 1.40 1.87 1.54 1.15 1.00 2.19 2.21 1.34 2.97 31.00
2 1.28 1.58 1.02 0.89 2.24 2.09 1.45 1.48 1.52 1.07 1.80 2.64 1.13 0.99 1.48 0.83 1.20 2.40 1.69 2.41 3.30 1.67 0.63 1.03 1.05 0.82 0.69 1.69 ~ ~ ~ 1.50 3.30 28.00
3 2.02 1.64 0.97 1.39 1.81 1.28 2.19 1.34 1.75 1.97 1.84 1.95 1.27 2.31 1.72 1.68 1.67 0.79 2.97 1.32 1.34 1.41 1.29 1.44 1.38 2.08 3.46 2.43 1.12 1.08 0.89 1.67 3.46 31.00
4 0.81 0.95 1.63 1.40 0.67 1.54 1.46 1.97 0.89 1.36 0.84 1.53 2.96 2.08 2.62 1.72 1.11 1.68 1.17 1.21 1.57 1.54 0.86 1.48 1.13 0.88 1.21 1.74 0.93 1.34 ~ 1.41 2.96 30.00
5 1.37 1.65 1.27 0.94 1.21 1.50 1.38 0.98 1.50 1.24 1.85 1.49 0.96 1.55 1.51 1.40 1.32 0.99 0.95 0.79 1.53 2.06 1.39 1.00 1.55 0.98 1.17 0.91 1.39 1.12 1.23 1.30 2.06 31.00
6 1.00 1.76 0.99 1.56 0.79 0.74 0.81 1.03 0.98 0.88 1.08 1.33 0.94 0.98 0.87 1.02 0.77 1.43 1.75 1.19 0.77 0.94 1.98 0.83 0.98 1.01 0.86 1.20 0.79 0.95 ~ 1.07 1.98 30.00
7 1.39 1.48 1.00 0.65 0.70 0.88 1.44 1.35 1.24 0.77 1.26 0.93 0.95 0.94 1.24 1.41 1.34 0.65 0.68 1.27 1.89 1.30 1.35 1.68 1.51 0.84 0.79 0.84 0.85 0.88 0.80 1.11 1.89 31.00
8 1.06 0.96 1.04 0.81 0.78 0.75 1.01 1.17 0.81 0.65 0.93 0.89 0.92 0.66 0.68 0.82 1.08 0.66 0.56 0.87 0.92 1.07 0.96 0.74 0.60 0.62 1.39 1.25 1.12 1.05 0.79 0.89 1.39 31.00
9 0.54 0.92 0.76 1.15 1.58 1.10 1.15 1.83 2.33 2.41 0.93 1.41 0.98 0.47 0.51 0.40 1.17 0.70 0.50 0.76 1.07 0.72 1.08 0.78 1.21 1.06 1.10 0.91 0.78 0.80 ~ 1.04 2.41 30.00
10 1.74 1.69 1.21 0.87 0.69 0.73 0.53 0.49 0.73 0.68 1.15 0.55 0.70 0.90 0.77 0.57 0.87 0.85 0.72 0.67 1.14 1.13 1.49 1.19 1.78 1.87 2.48 1.84 1.59 2.48 2.30 1.17 2.48 31.00
11 2.36 1.29 1.68 2.49 1.61 2.60 2.94 3.51 1.21 0.72 2.12 1.99 1.97 1.12 2.33 1.22 1.01 1.79 1.31 1.45 2.20 2.32 2.08 2.14 1.06 0.67 1.51 1.57 0.85 1.84 ~ 1.77 3.51 30.00
12 1.51 1.01 1.07 1.89 1.77 0.75 1.23 0.66 0.55 1.31 0.50 1.90 1.91 0.85 0.92 1.24 0.87 1.06 2.85 1.74 3.58 1.15 2.32 3.05 2.93 1.82 1.53 2.42 1.35 1.79 1.78 1.59 3.58 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 3
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.027.3
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 3
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 2
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.9
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 4
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.021.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 365 0 0 0 0 0 0 0 365 0 0 0 0 0 0 0 4
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.021.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok