Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2001
 kodlivina:EBZN-etylbenzen
Stanice:1418 - Pardubice-Rosice
Kód stanice:CZPUPUPRO
Organizace:MÚPa
Kraj:Pardubický
Okres:Pardubice
IHd: 150
Metoda měření:plynová chromatografie - těkavé org. látky
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 0.38 0.58 2.26 2.91 1.97 0.83 1.29 1.40 1.06 1.80 1.43 2.57 0.89 0.90 1.08 0.93 0.74 0.79 1.12 0.58 0.48 0.60 0.70 0.74 0.92 0.95 0.37 1.28 2.15 1.09 0.78 1.15 2.91 31.00
2 0.63 0.71 0.69 1.14 0.30 0.63 1.15 5.63 1.84 2.17 1.81 2.55 2.03 1.32 4.42 6.01 1.51 0.56 1.51 1.70 0.61 0.50 0.53 0.54 1.02 1.60 1.26 0.21 ~ ~ ~ 1.59 6.01 28.00
3 0.44 0.69 0.98 0.55 0.95 0.67 0.33 0.60 1.74 0.91 1.13 0.45 0.20 0.34 1.02 1.49 0.54 0.74 0.35 0.60 0.52 1.26 1.02 0.91 0.58 0.32 0.33 0.19 0.40 0.95 2.27 0.76 2.27 31.00
4 1.44 1.21 2.25 0.50 0.99 0.88 0.54 0.43 1.23 0.92 1.34 0.54 0.31 0.24 0.00 0.37 0.36 ~ ~ 1.90 ~ ~ ~ 1.71 0.41 1.37 0.62 0.61 0.23 0.27 ~ 0.83 2.25 25.00
5 2.03 1.73 0.73 0.64 0.43 0.59 0.62 0.82 1.71 1.15 0.19 0.76 0.75 0.42 0.78 0.62 ~ 0.65 0.80 1.06 0.50 0.88 1.00 1.43 1.15 0.76 0.68 1.06 0.63 0.76 1.48 0.89 2.03 30.00
6 0.22 0.04 0.15 0.64 1.14 0.73 0.70 0.65 0.64 0.47 0.38 0.60 1.48 1.53 0.67 0.68 0.82 0.89 1.13 1.11 0.66 0.63 0.61 1.04 1.35 1.56 1.73 1.09 1.17 0.90 ~ 0.85 1.73 30.00
7 0.58 0.43 0.59 1.05 0.77 0.18 0.16 0.16 1.21 0.99 0.72 0.85 0.70 0.50 0.50 0.69 0.41 0.53 1.04 0.51 4.78 0.76 0.79 0.93 0.71 0.73 1.38 6.06 0.64 1.13 0.97 1.01 6.06 31.00
8 0.88 0.85 1.06 0.69 0.18 0.74 0.69 1.84 1.30 0.57 1.06 1.34 2.52 2.67 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0.87 0.87 1.34 2.37 1.89 1.77 1.13 0.53 1.32 1.02 1.43 1.24 2.67 25.00
9 0.58 0.62 1.50 0.70 0.75 0.83 0.61 0.01 0.00 0.02 0.08 0.53 0.62 0.96 1.00 0.55 0.65 0.92 0.82 1.22 0.89 1.67 1.33 1.46 1.03 1.32 1.09 1.40 ~ ~ ~ 0.83 1.67 28.00
10 0.09 1.37 2.39 1.51 2.33 2.25 2.12 2.29 4.44 1.72 1.11 3.07 4.14 3.64 2.05 1.09 1.59 1.80 2.45 0.91 0.56 0.70 1.02 1.38 2.41 1.37 0.84 1.09 0.87 2.75 1.77 1.84 4.44 31.00
11 0.26 1.86 1.75 1.92 1.62 2.49 0.08 0.00 0.55 2.00 2.61 1.15 0.83 1.65 2.02 3.06 1.90 0.91 1.35 1.15 2.38 0.35 0.16 0.91 1.93 2.37 3.08 1.54 0.84 1.81 ~ 1.48 3.08 30.00
12 0.76 0.82 1.15 1.36 3.16 1.74 1.42 1.69 3.17 2.10 1.95 1.14 1.60 1.91 2.67 2.04 4.82 4.14 3.29 1.50 3.49 3.06 1.70 1.62 2.17 0.98 1.38 1.71 1.40 0.46 ~ 2.01 4.82 30.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 6
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016.2
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 85 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 2
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 84 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 6
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.7
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 5
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.017.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 350 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 6
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.7
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok