Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2001
 kodlivina:NH4-amonné ionty - částice
Stanice: 619 - Svratouch
Kód stanice:CZCRCMSVR
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Pardubický
Okres:Chrudim
IHd: 150
Metoda měření:Berthelotova metoda - spektrofotometrie
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 1.41 1.69 0.91 0.92 0.86 0.66 0.48 0.54 0.64 1.12 0.12 1.06 0.76 0.63 1.53 0.62 1.65 1.34 2.18 3.07 2.87 2.31 1.41 0.66 0.86 0.87 1.30 0.80 1.61 1.65 1.78 1.24 3.07 31.00
2 1.75 1.41 1.04 1.36 0.79 1.15 1.55 1.69 0.75 0.69 0.62 0.61 0.53 0.60 0.58 0.78 1.65 1.43 1.58 1.69 1.48 1.49 1.73 1.73 1.99 1.82 1.98 2.36 ~ ~ ~ 1.32 2.36 28.00
3 2.56 1.40 1.64 0.64 1.96 1.95 1.12 1.48 1.54 0.78 0.75 2.47 0.80 1.45 0.94 1.44 1.73 1.20 0.93 1.11 1.36 1.09 1.55 1.28 0.99 2.01 1.99 3.22 1.95 1.97 1.90 1.52 3.22 31.00
4 1.72 1.59 1.71 1.29 0.87 1.04 1.08 0.57 0.69 0.89 1.23 0.66 0.66 0.76 0.53 0.65 0.48 0.48 0.69 1.05 0.91 0.90 0.56 0.62 1.24 1.85 0.58 0.45 0.42 0.51 ~ 0.89 1.85 30.00
5 0.90 1.69 1.68 1.57 0.70 1.17 0.74 0.62 1.55 0.66 0.50 0.26 0.58 0.51 0.74 0.33 1.07 0.71 0.82 1.07 1.18 0.75 0.55 0.85 0.57 0.48 1.74 0.93 1.16 0.61 0.40 0.87 1.74 31.00
6 1.27 1.77 0.96 1.12 1.91 1.80 1.36 0.67 1.44 1.33 1.17 1.88 1.83 1.39 1.58 1.33 0.96 1.33 1.16 1.65 1.03 0.62 0.96 1.14 1.70 1.75 1.72 3.89 2.32 1.09 ~ 1.47 3.89 30.00
7 0.52 0.80 0.78 1.01 1.11 1.14 1.29 1.37 1.38 1.20 0.87 0.99 0.91 0.85 0.91 1.20 1.55 0.83 0.92 0.85 0.83 0.99 0.99 1.02 1.09 1.08 1.13 1.37 1.60 1.61 2.00 1.10 2.00 31.00
8 2.28 2.15 2.10 2.02 2.27 1.90 2.08 1.95 2.27 1.99 1.93 1.68 2.62 3.41 3.99 2.29 2.93 3.47 2.34 1.97 3.89 2.36 2.72 2.74 2.17 1.71 1.65 2.12 2.91 2.50 1.93 2.40 3.99 31.00
9 0.99 0.94 1.07 0.93 0.81 0.82 1.18 0.61 0.66 0.60 0.81 0.55 0.66 0.56 0.89 0.61 0.68 0.60 0.94 1.46 0.65 0.63 0.54 0.84 0.55 0.64 0.70 0.64 0.46 1.95 ~ 0.80 1.95 30.00
10 1.81 2.39 2.04 1.76 2.14 2.89 1.91 2.11 1.22 1.21 1.73 1.96 2.28 2.24 1.88 2.47 2.51 1.73 1.31 0.73 1.27 2.03 2.91 2.04 1.60 2.01 1.68 0.75 1.47 1.61 2.29 1.87 2.91 31.00
11 1.18 1.73 1.62 1.21 1.13 1.27 1.18 0.99 1.21 1.44 2.04 2.21 1.13 1.27 0.82 0.65 1.06 1.75 0.88 0.64 0.56 0.81 0.76 0.68 0.89 0.76 0.70 0.85 0.64 0.76 ~ 1.09 2.21 30.00
12 0.65 0.60 0.75 1.35 1.03 0.89 1.72 1.24 2.13 1.93 0.87 0.93 2.65 2.53 2.64 2.44 3.42 0.74 0.81 0.61 0.64 0.83 1.22 1.69 0.91 1.30 0.92 1.76 0.76 0.68 0.67 1.33 3.42 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 3
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.028.3
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 4
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 4
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 3
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.017.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 365 0 0 0 0 0 0 0 365 0 0 0 0 0 0 0 4
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok