Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2001
 kodlivina:NO2-oxid dusičitý
Stanice:1033 - Přebuz
Kód stanice:CZSOCMPRE
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Karlovarský
Okres:Sokolov
IHd: 100
Metoda měření:chemiluminiscence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 ~ 20 11 15 13 5.48 4.50 6.22 12 14 13 12 ~ ~ 6.10 15 12 23 20 19 21 17 24 19 15 12 6.84 4.65 10 13 11 13.40 24.23 28.00
2 10 14 18 8.41 6.61 10 13 16 11 12 11 17 8.00 ~ ~ ~ 14 5.79 12 6.87 13 6.51 5.80 5.65 4.97 14 14 12 ~ ~ ~ 10.84 18.45 25.00
3 15 12 19 11 10 8.54 11 13 10 7.19 4.45 4.46 5.44 8.01 7.71 10 16 4.43 6.22 9 18 14 12 6.53 6.15 10 8.58 10 13 6.29 11 9.96 19.35 31.00
4 8.19 11 11 7.53 8.16 8.13 4.26 6.23 8.38 7.75 8.26 5.55 4.13 4.98 6.33 3.82 8.12 7.65 6.08 11 6.81 6.36 8.78 12 7.73 5.09 5.72 5.17 6.09 8.03 ~ 7.26 11.50 30.00
5 7.76 8.86 7.90 13 9 6.81 11 9 8.99 6.16 6.04 5.97 6.41 6.82 6.11 6.00 5.97 8.44 5.24 6.55 7.99 7.24 6.80 6.53 6.73 6.46 8.43 8.12 7.40 6.64 6.94 7.45 12.75 31.00
6 6.67 5.71 2.43 5.00 10 8.01 7.04 5.53 7.23 6.04 6.29 8.13 8.51 7.16 7.39 4.47 4.14 5.18 5.98 5.20 8.54 5.81 3.92 3.61 4.13 4.99 6.18 4.93 5.26 3.49 ~ 5.89 9.90 30.00
7 3.34 3.56 9 8.15 3.10 3.57 3.66 3.00 4.66 7.21 4.53 5.59 5.55 4.60 5.00 6.14 4.59 5.23 6.54 6.36 3.41 5.13 3.31 4.85 5.43 4.93 5.19 7.01 5.89 4.93 7.11 5.19 9.46 31.00
8 7.71 7.05 7.58 5.80 4.56 5.99 5.91 4.17 4.80 6.12 3.67 5.13 6.53 8.01 6.27 7.21 7.82 6.06 5.70 7.89 7.01 9 8.46 9 7.03 7.49 7.71 5.49 5.36 10 11 6.86 11.37 31.00
9 9 6.86 6.71 6.89 6.41 7.35 11 3.49 4.67 7.75 8.37 6.76 7.03 5.74 5.95 3.74 6.67 11 8.59 6.50 6.84 4.84 9 10 6.39 8.52 12 7.35 7.60 7.73 ~ 7.41 12.49 30.00
10 7.81 10 5.67 5.66 15 11 11 5.57 6.19 8.82 9 12 8.40 8.36 11 10 9 17 10 9 7.42 ~ 12 14 7.72 11 11 5.43 10 12 10 9.79 17.46 30.00
11 5.40 6.57 7.55 10 9 15 10 5.65 6.60 8.12 12 11 9 10 8.55 10 8.88 3.78 6.89 8.95 22 9.00 6.38 11 15 11 15 13 13 15 ~ 10.12 22.31 30.00
12 7.59 7.27 15 22 12 15 13 16 12 8.02 26 11 14 10 15 6.44 10 13 25 7.55 16 7.36 4.71 9 5.16 6.27 9 6.96 7.39 6.64 7.09 11.34 26.36 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 33 34- 67 68- 100 101- 150 151- 200 201- 300 301- 400 nad 400 33 67 100 150 200 300 400
ABS. 84 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 24
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.023.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 13
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 12
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.9
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 26
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 358 0 0 0 0 0 0 0 358 0 0 0 0 0 0 0 26
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok