Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2001
 kodlivina:NO-oxid dusnatý
Stanice:1134 -  títná n.Vláří
Kód stanice:CZZLCMSTV
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Zlínský
Okres:Zlín
IHd: 150
Metoda měření:chemiluminiscence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 1.48 0.70 1.09 1.48 1.08 0.85 1.37 1.79 0.77 1.29 1.39 1.31 1.13 0.94 0.77 0.91 0.94 1.11 0.92 0.91 0.73 0.83 0.81 0.75 0.87 1.56 0.97 1.02 0.82 1.03 0.92 1.05 1.79 31.00
2 1.14 1.04 1.03 0.88 0.88 0.98 0.94 0.63 0.63 1.18 0.66 0.80 0.63 0.75 1.54 0.87 2.26 0.63 0.71 0.75 0.63 0.63 0.65 0.74 0.98 0.79 0.75 0.63 ~ ~ ~ 0.88 2.26 28.00
3 0.64 0.64 0.95 1.11 0.90 0.66 0.81 0.63 1.49 7.58 0.85 0.69 3.12 0.64 0.63 0.74 0.63 0.78 0.70 0.63 0.66 0.78 1.15 0.78 0.63 1.62 0.84 0.70 1.08 0.81 1.33 1.13 7.58 31.00
4 0.98 0.95 0.85 0.87 0.78 0.77 0.76 0.77 1.02 1.05 1.26 1.09 0.91 0.70 0.83 1.06 0.75 0.83 0.68 0.89 1.28 0.80 1.00 0.79 0.67 0.64 0.69 0.64 0.63 0.66 ~ 0.85 1.28 30.00
5 0.65 0.63 0.63 0.63 0.77 1.37 1.72 1.29 0.73 0.73 0.75 0.75 0.87 0.76 0.63 0.63 0.63 0.70 0.75 0.64 0.63 0.63 0.64 0.73 0.63 0.64 0.72 0.93 1.18 0.66 0.83 0.79 1.72 31.00
6 0.73 0.77 0.63 0.80 0.77 0.83 0.94 0.80 0.63 0.94 0.83 0.75 0.90 0.64 0.66 0.63 0.67 0.71 0.64 0.65 0.82 0.66 0.64 0.66 0.66 0.74 0.75 0.81 0.77 0.74 ~ 0.74 0.94 30.00
7 0.70 0.96 1.08 1.00 1.04 0.74 0.78 0.63 0.63 0.64 0.63 0.72 0.66 0.76 0.70 0.81 1.29 0.87 0.89 0.75 0.63 0.70 1.26 0.80 0.71 0.89 0.81 0.69 0.64 0.63 0.63 0.79 1.29 31.00
8 0.64 0.73 0.64 0.72 0.71 0.69 0.85 0.89 0.72 0.63 0.69 0.75 0.71 0.64 0.83 0.66 0.80 0.68 0.64 0.64 0.75 0.67 0.69 0.63 0.63 0.63 0.67 0.73 0.67 0.68 0.64 0.70 0.89 31.00
9 0.63 0.64 1.01 0.68 0.63 0.63 0.73 0.63 0.63 0.63 0.70 0.63 0.86 0.71 0.66 0.65 0.67 0.69 0.96 0.64 0.90 0.78 1.01 0.67 0.82 1.21 0.86 0.70 1.08 0.66 ~ 0.75 1.21 30.00
10 0.86 1.07 0.84 0.91 1.19 0.91 0.69 0.78 0.69 0.82 1.00 0.77 0.83 0.80 0.87 0.90 0.94 0.73 0.72 2.32 0.63 0.71 0.79 1.08 1.25 0.98 0.73 0.63 0.81 0.84 1.13 0.91 2.32 31.00
11 0.67 0.74 0.85 0.88 0.90 0.70 0.66 0.95 0.63 0.75 1.07 0.64 1.30 0.87 1.05 1.22 1.00 1.04 0.83 0.63 1.01 0.79 0.64 0.72 0.66 0.88 0.87 1.19 1.94 0.92 ~ 0.90 1.94 30.00
12 0.70 1.61 6.54 2.23 1.72 4.08 2.62 1.09 0.70 1.21 4.72 1.88 1.75 2.11 2.14 0.86 1.34 1.58 0.81 0.79 1.21 0.71 0.63 0.94 0.63 0.64 0.98 0.81 0.63 0.64 0.77 1.58 6.54 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 8
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.010.3
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 2
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 1
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 7
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 365 0 0 0 0 0 0 0 365 0 0 0 0 0 0 0 8
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok