Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2001
 kodlivina:NO-oxid dusnatý
Stanice:1108 - Ondřejov
Kód stanice:CZPHCMOND
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Středočeský
Okres:Praha-východ
IHd: 150
Metoda měření:chemiluminiscence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 1.09 1.25 1.97 1.95 1.49 0.69 0.81 5.77 1.91 2.48 2.43 5.62 1.38 1.92 1.67 1.56 1.07 1.06 1.02 1.03 0.78 1.74 2.61 2.62 3.85 2.21 1.50 0.92 3.60 2.46 2.17 2.02 5.77 31.00
2 2.38 2.47 2.46 1.13 1.20 0.89 1.78 4.29 2.99 1.11 1.27 1.75 1.27 2.76 2.55 2.12 4.06 1.28 1.33 1.09 1.21 0.99 2.08 3.01 1.35 2.36 2.96 1.43 ~ ~ ~ 1.99 4.29 28.00
3 1.79 1.48 1.19 1.28 1.78 1.11 1.41 1.42 2.68 1.13 0.76 1.13 1.32 1.73 1.78 2.52 1.51 2.07 1.73 1.76 1.95 8.49 3.31 1.11 0.80 1.84 1.23 1.73 1.40 6.82 1.88 2.01 8.49 31.00
4 1.10 1.25 1.60 1.51 1.68 1.75 1.10 ~ ~ ~ ~ ~ 1.98 1.47 1.15 1.32 3.40 1.47 1.53 1.39 0.81 1.22 2.49 2.05 1.19 1.17 1.50 1.39 0.88 0.88 ~ 1.49 3.40 25.00
5 0.88 1.64 1.21 2.19 1.59 1.56 2.30 2.02 1.22 1.18 1.44 0.93 0.90 1.04 1.48 0.99 1.23 1.49 1.42 0.97 0.99 1.15 1.08 1.07 0.88 0.84 1.16 2.24 1.93 1.70 1.30 1.36 2.30 31.00
6 1.93 1.16 0.72 1.60 1.94 1.33 1.25 1.27 0.91 0.98 1.47 1.25 1.01 2.08 1.62 1.06 1.28 2.43 1.50 1.63 1.46 2.12 1.25 1.45 2.29 1.19 1.12 2.13 1.39 0.91 ~ 1.46 2.43 30.00
7 1.34 1.55 1.00 1.14 0.77 0.70 0.80 1.12 1.42 1.09 1.67 1.14 1.52 1.13 1.01 2.10 1.78 1.60 1.41 2.05 1.41 1.09 1.50 1.76 1.77 1.34 1.40 0.88 0.89 1.22 1.18 1.32 2.10 31.00
8 1.35 1.01 0.95 1.16 1.01 2.17 1.38 1.35 1.39 1.58 2.05 0.98 1.51 0.97 0.95 0.90 0.86 0.84 0.81 1.00 1.39 1.25 0.99 1.01 0.78 0.72 1.28 2.49 1.65 1.15 1.43 1.24 2.49 31.00
9 0.93 1.48 1.08 1.40 5.02 3.29 2.19 1.30 ~ 1.11 1.45 ~ 3.48 3.85 4.06 2.62 5.64 9 ~ 4.10 6.76 5.32 2.27 2.97 5.13 5.17 3.48 2.29 3.24 3.16 ~ 3.40 9.11 27.00
10 2.99 3.19 2.07 3.70 1.57 2.99 ~ ~ 10 8.08 3.73 3.51 3.74 3.25 3.55 5.24 1.73 2.21 3.05 3.05 4.02 5.00 5.30 3.05 1.86 1.49 1.24 1.03 1.00 1.01 1.20 3.23 9.68 29.00
11 1.30 3.33 2.23 2.27 1.88 2.63 1.69 1.69 2.27 2.14 2.27 2.58 2.42 4.32 3.65 4.36 2.83 2.77 5.20 8.21 4.85 2.88 3.11 2.98 3.13 22 13 3.09 3.12 3.65 ~ 4.06 22.39 30.00
12 3.05 3.15 3.72 4.35 3.73 8.95 3.47 3.42 3.61 4.79 21 4.38 4.04 5.03 8.17 3.64 5.36 8.19 5.07 3.65 3.76 3.82 3.49 3.38 3.44 3.38 3.56 3.85 3.42 3.73 3.95 4.85 20.91 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 8
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.022.3
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 86 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 3
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 89 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 9
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 22
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.026.11
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 355 0 0 0 0 0 0 0 355 0 0 0 0 0 0 0 22
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.026.11
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok