Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2001
 kodlivina:NO-oxid dusnatý
Stanice:1105 - Plzeň-Doubravka
Kód stanice:CZPMCMDOU
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Plzeňský
Okres:Plzeň-město
IHd: 150
Metoda měření:chemiluminiscence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 1.52 1.67 17 4.29 6.84 1.98 1.36 10 3.92 18 3.42 21 1.57 3.74 3.31 3.12 1.22 1.90 1.38 1.16 1.46 1.75 1.95 9 20 8.52 2.85 10 28 18 10 7.10 28.29 31.00
2 3.82 4.19 3.19 7.26 1.99 8.53 18 3.10 7.97 4.27 15 16 2.26 12 29 42 4.67 1.41 2.47 2.33 3.04 2.21 2.10 1.24 5.12 6.93 2.57 1.59 ~ ~ ~ 7.66 42.13 28.00
3 9 1.93 1.16 2.18 1.29 1.04 1.50 1.19 5.29 1.88 1.41 2.07 1.54 1.64 1.79 8.94 2.70 1.44 1.68 1.00 1.77 2.18 2.19 1.68 0.90 0.90 0.88 0.93 1.04 4.77 4.20 2.33 9.18 31.00
4 3.91 2.69 7.83 1.54 1.32 2.08 1.10 1.02 1.92 3.09 2.38 0.96 0.90 1.16 1.00 1.74 2.80 2.65 1.29 0.90 0.88 1.19 3.34 2.48 1.29 5.42 7.32 1.48 1.04 1.04 ~ 2.26 7.83 30.00
5 0.97 1.04 1.23 1.49 1.13 1.08 1.33 1.29 1.16 3.15 3.34 1.12 1.15 1.30 2.44 3.67 2.83 2.03 5.71 1.74 1.01 0.95 1.08 2.53 1.86 1.16 1.37 2.15 1.65 1.03 1.15 1.78 5.71 31.00
6 1.38 1.55 1.59 1.85 1.66 4.26 1.95 2.07 0.88 1.18 1.96 1.92 2.19 4.77 4.15 1.14 1.66 1.29 2.44 4.56 2.57 1.97 1.37 2.27 2.02 0.97 1.28 1.73 3.60 2.23 ~ 2.15 4.77 30.00
7 1.96 1.35 0.97 1.06 0.93 0.88 1.09 1.38 2.70 2.25 2.78 2.52 2.22 1.88 1.06 2.59 2.55 5.08 ~ ~ ~ ~ 3.87 2.81 1.74 3.33 2.84 1.04 ~ 4.74 3.05 2.26 5.08 26.00
8 1.13 1.25 1.21 1.12 2.46 3.18 2.84 4.76 1.77 2.12 2.77 5.26 4.50 2.19 0.90 1.25 0.99 1.07 2.19 4.35 1.70 3.23 1.18 1.98 2.78 2.08 4.43 2.49 1.17 1.68 3.02 2.36 5.26 31.00
9 1.43 1.34 2.26 2.01 2.32 2.02 2.03 1.48 1.44 2.45 1.80 2.71 1.77 2.72 1.96 1.93 6.03 2.40 1.41 1.30 1.99 4.90 1.05 2.13 5.34 6.19 15 4.09 1.89 5.82 ~ 3.04 14.96 30.00
10 5.19 10 11 3.93 5.76 3.91 6.64 10 8.56 10 9 22 9 1.77 2.56 7.63 3.01 2.85 10 0.90 1.37 4.23 7.37 6.71 4.35 6.09 10 3.41 2.27 8.37 ~ 6.59 22.30 30.00
11 ~ 5.82 12 6.13 13 6.04 2.45 2.27 5.54 2.66 3.61 8.60 10 16 26 25 4.47 1.74 13 17 14 4.41 3.32 5.47 12 20 3.79 3.73 3.91 5.21 ~ 8.85 25.55 29.00
12 1.05 0.96 0.88 17 7.19 2.31 1.73 0.88 1.40 25 49 9 1.20 1.43 32 6.44 13 6.40 7.44 3.87 3.74 2.17 1.40 2.36 1.62 1.86 1.66 2.63 1.75 1.85 5.91 6.91 48.61 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 42
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016.2
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 8
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 87 0 0 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 15
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.9
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 49
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 358 0 0 0 0 0 0 0 358 0 0 0 0 0 0 0 49
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok