Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2001
 kodlivina:NO-oxid dusnatý
Stanice:1102 - Churáňov
Kód stanice:CZPTCMCHU
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Jihočeský
Okres:Prachatice
IHd: 150
Metoda měření:chemiluminiscence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 0.33 0.37 0.43 0.37 0.37 0.36 0.44 0.40 0.47 0.42 0.84 0.71 0.61 0.72 1.05 0.91 0.50 1.01 0.53 0.46 0.60 0.38 0.41 0.36 0.21 0.16 0.16 0.15 0.25 0.40 0.41 0.48 1.05 31.00
2 0.32 0.24 0.37 0.19 0.16 0.14 0.14 0.16 0.24 0.37 0.17 0.10 0.40 0.31 0.19 0.19 0.87 0.17 0.17 0.22 0.41 0.20 0.21 0.30 0.22 0.36 0.38 0.40 ~ ~ ~ 0.27 0.87 28.00
3 0.51 0.26 0.26 0.19 0.25 0.30 0.17 0.40 0.19 0.17 0.15 0.23 0.17 0.30 0.24 0.17 0.24 0.16 0.22 0.27 0.46 0.15 0.15 0.14 0.12 0.34 0.36 0.33 0.57 0.47 0.18 0.26 0.57 31.00
4 0.17 0.22 0.21 0.20 0.21 0.24 0.19 0.21 0.20 0.39 0.16 0.19 0.19 0.24 0.25 0.25 0.24 0.33 0.28 0.35 0.41 0.40 0.18 0.20 0.19 0.20 0.19 0.20 0.14 0.16 ~ 0.23 0.41 30.00
5 0.13 0.19 0.13 0.17 0.25 0.43 0.50 0.21 0.24 0.23 0.21 0.21 0.15 0.18 0.15 0.28 0.16 0.17 0.24 0.19 0.22 0.28 0.24 0.18 0.19 0.13 0.13 0.22 0.22 ~ ~ 0.21 0.50 29.00
6 0.17 0.20 0.17 0.26 0.16 0.25 0.21 0.21 0.20 0.12 0.14 0.20 0.18 0.15 0.11 0.15 0.16 0.22 0.22 0.19 0.16 0.23 0.18 0.15 0.15 0.13 0.14 0.14 0.14 0.10 ~ 0.17 0.26 30.00
7 0.17 0.18 0.20 0.19 0.25 0.16 0.13 0.17 0.20 0.13 0.23 0.17 0.22 0.12 0.18 0.42 0.30 0.16 0.18 0.25 0.20 0.13 0.13 0.19 0.20 0.16 0.13 0.13 0.10 0.12 0.12 0.18 0.42 31.00
8 0.16 0.17 0.17 0.20 0.14 0.21 0.21 0.16 0.14 0.18 0.18 0.13 0.16 0.15 0.14 0.13 0.14 0.16 0.14 0.17 0.21 0.23 0.13 0.15 0.14 0.11 0.13 0.18 0.18 0.27 0.20 0.17 0.27 31.00
9 0.15 0.15 0.16 0.20 0.24 0.18 0.22 0.16 0.17 0.36 0.22 0.28 0.29 0.15 0.24 0.16 0.22 0.25 0.32 0.21 0.13 0.11 0.19 0.12 0.12 0.11 0.12 0.19 0.27 0.13 ~ 0.19 0.36 30.00
10 0.15 0.18 0.12 0.13 0.20 0.13 0.16 0.14 0.15 0.16 0.21 0.15 0.09 0.13 0.25 0.15 0.15 0.30 0.16 0.27 0.15 0.25 0.18 0.20 0.17 0.13 0.12 0.09 0.13 0.16 0.19 0.17 0.30 31.00
11 0.13 0.16 0.11 0.14 0.23 0.16 0.18 0.10 0.13 0.21 0.16 0.14 0.75 0.22 0.18 0.19 0.26 0.37 0.14 0.18 0.50 0.25 0.15 0.26 0.41 0.32 0.46 0.22 0.26 0.21 ~ 0.24 0.75 30.00
12 0.13 0.09 0.09 0.23 0.17 0.25 0.20 0.26 0.31 0.11 1.90 1.07 0.58 0.80 0.22 0.22 0.15 0.22 0.47 0.30 0.37 0.26 0.21 0.13 0.10 0.15 0.31 ~ ~ ~ ~ 0.34 1.90 27.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.015.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 89 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 1
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 88 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 2
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 359 0 0 0 0 0 0 0 359 0 0 0 0 0 0 0 2
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok