Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2001
 kodlivina:NO-oxid dusnatý
Stanice:1073 - Lubina
Kód stanice:CZNJCMLUB
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Moravskoslezský
Okres:Nový Jičín
IHd: 150
Metoda měření:chemiluminiscence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 3.10 2.63 2.60 7.73 1.27 2.70 8.92 4.94 7.72 12 8.61 8.78 5.67 13 21 29 38 42 50 8.74 11 11 3.56 1.21 4.57 3.25 2.43 3.11 17 5.64 2.34 11.09 50.46 31.00
2 4.91 3.26 4.38 10 3.56 2.71 1.96 1.00 2.58 2.77 4.01 2.16 5.69 10 7.96 11 8.53 2.92 4.29 1.18 0.93 0.91 2.14 2.40 3.70 5.47 4.00 0.96 ~ ~ ~ 4.13 10.92 28.00
3 1.55 1.48 3.64 7.00 2.45 4.54 3.93 1.02 0.88 1.00 0.88 0.88 0.90 0.95 2.19 2.79 4.22 2.06 1.23 1.33 2.40 3.71 6.55 2.25 4.87 2.44 1.89 4.52 6.70 2.64 2.33 2.75 7.00 31.00
4 4.98 6.94 1.59 1.61 4.67 2.28 0.88 0.95 1.98 3.22 9 1.58 0.90 1.03 0.88 2.49 2.66 1.07 1.54 2.77 1.48 1.08 4.45 2.60 2.14 1.26 1.43 1.14 2.44 1.01 ~ 2.41 9.38 30.00
5 4.17 2.38 2.88 1.63 1.10 1.49 1.88 2.90 2.86 5.51 1.43 1.71 2.48 0.94 0.88 1.95 1.99 1.50 1.25 1.50 2.61 2.98 2.47 1.79 1.83 2.19 0.88 1.06 1.70 1.64 0.90 2.02 5.51 31.00
6 0.88 0.88 0.88 0.88 1.80 2.28 1.91 1.12 1.05 1.28 0.98 2.11 1.75 3.41 1.53 0.88 1.87 0.98 0.88 1.04 1.00 1.19 0.88 3.46 1.50 1.58 1.82 1.11 2.73 0.95 ~ 1.49 3.46 30.00
7 2.04 1.36 3.88 1.87 0.94 1.05 0.88 0.88 0.88 2.23 1.37 2.03 1.26 1.02 1.15 1.62 1.89 0.94 ~ 1.06 0.88 1.38 1.61 1.22 0.88 0.96 1.27 1.23 1.75 2.59 1.82 1.46 3.88 30.00
8 1.94 3.49 1.33 0.88 1.20 1.50 1.84 1.83 1.66 1.28 1.53 2.57 1.19 2.84 1.75 3.86 1.57 1.81 2.35 2.21 1.46 1.83 2.48 2.10 1.00 2.45 2.70 0.88 3.65 7.18 3.08 2.18 7.18 31.00
9 1.01 3.15 1.38 0.90 0.99 4.10 1.13 0.88 0.88 0.88 0.88 0.95 0.88 0.88 1.15 0.97 ~ ~ 3.18 2.86 2.42 0.90 1.61 2.93 1.71 3.73 2.57 2.18 5.00 2.13 ~ 1.86 5.00 28.00
10 0.88 4.70 4.72 3.89 8.09 6.23 1.88 9 12 7.58 7.07 7.09 3.02 7.25 11 12 4.29 13 11 2.42 4.76 1.29 2.54 8.57 4.24 1.52 0.88 0.94 0.91 0.88 3.57 5.42 13.32 31.00
11 1.43 11 1.23 1.07 1.54 3.41 0.93 0.88 2.04 10 4.54 6.10 3.71 8.92 7.88 14 10 2.57 4.24 1.18 3.76 4.93 2.47 0.90 8.01 6.65 8.05 1.52 3.38 3.73 ~ 4.67 13.93 30.00
12 2.15 2.26 4.87 7.60 2.17 12 8.39 18 20 6.98 24 6.58 18 24 14 1.98 6.13 5.88 1.13 2.19 0.90 2.67 1.23 0.88 0.88 1.05 2.11 0.88 0.88 1.00 0.91 6.51 23.88 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 89 1 0 0 0 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0 0 50
REL. 98.8 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.019.1
ID 98 1 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 9
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 89 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 7
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 24
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 361 1 0 0 0 0 0 0 362 1 0 0 0 0 0 0 50
REL. 99.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1
ID 99 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok