Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2001
 kodlivina:NO-oxid dusnatý
Stanice:1067 - Frýdek-Místek
Kód stanice:CZFMCMFMI
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Moravskoslezský
Okres:Frýdek-Místek
IHd: 150
Metoda měření:chemiluminiscence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 19 6.51 12 26 2.86 3.76 14 13 7.41 31 14 6.70 4.72 17 26 41 56 76 58 18 19 16 14 16 8.45 9 6.39 7.84 17 6.51 2.92 18.64 76.14 31.00
2 3.35 6.12 4.94 19 11 6.00 13 1.37 2.34 1.73 11 12 8.21 17 16 27 8.94 1.53 2.69 3.11 2.33 2.06 3.17 2.78 3.50 6.03 7.94 1.32 ~ ~ ~ 7.31 27.25 28.00
3 4.59 3.93 4.01 5.26 4.75 9 5.95 6.12 4.38 1.42 1.48 2.24 3.35 2.98 2.52 2.39 2.22 3.38 2.22 2.19 1.53 6.90 6.24 3.80 8.40 1.47 0.97 5.25 1.22 1.40 2.13 3.67 9.08 31.00
4 1.60 5.56 2.38 1.13 2.76 2.33 1.15 1.10 1.04 2.11 5.76 1.93 1.35 1.37 0.93 4.03 4.46 2.28 1.47 2.27 1.07 1.26 3.72 3.92 1.53 2.95 1.82 0.98 2.19 1.29 ~ 2.26 5.76 30.00
5 5.26 4.84 2.08 1.36 1.30 ~ ~ ~ 3.71 5.69 1.66 1.74 1.41 1.03 0.94 1.39 1.57 1.48 1.46 1.47 3.08 2.18 1.37 1.32 1.71 0.91 0.94 1.82 3.56 1.38 1.25 2.07 5.69 28.00
6 1.73 0.96 1.22 1.90 2.53 1.60 1.11 1.55 0.90 1.70 1.30 1.75 2.35 3.54 1.76 0.88 1.70 1.70 1.20 1.42 3.37 1.29 1.23 5.59 2.43 1.61 1.87 1.10 2.71 1.07 ~ 1.84 5.59 30.00
7 3.31 1.41 3.24 1.84 1.12 0.90 0.88 1.00 1.07 1.32 1.45 1.26 1.27 0.98 0.96 0.91 3.10 2.84 1.85 0.91 0.90 1.13 3.53 1.91 0.99 1.69 1.89 2.06 2.28 1.09 1.46 1.63 3.53 31.00
8 1.64 3.56 1.42 0.91 1.95 1.14 1.05 1.19 2.59 1.79 2.03 1.45 1.79 1.36 2.04 1.17 1.35 0.90 0.99 1.90 1.43 1.61 1.13 1.12 1.30 1.13 1.81 1.30 3.55 1.69 1.04 1.59 3.56 31.00
9 1.17 2.02 3.20 1.17 1.31 3.88 1.66 0.92 1.06 1.86 2.35 2.28 1.75 1.05 0.99 2.03 1.68 9 4.57 1.10 1.28 0.92 2.42 4.91 4.15 1.70 3.87 2.81 3.32 5.10 ~ 2.53 9.31 30.00
10 1.67 6.03 7.24 8.48 11 7.55 3.15 12 21 12 6.05 11 2.59 4.32 7.09 12 6.66 14 15 7.38 5.81 3.68 1.84 16 20 2.90 1.68 1.80 3.68 2.71 3.56 7.71 21.41 31.00
11 3.04 20 3.78 2.19 3.60 6.33 2.59 1.88 1.50 19 7.98 12 5.96 12 16 16 16 4.58 8.22 3.61 4.09 2.54 3.14 1.47 11 8.62 29 5.33 9 2.66 ~ 8.14 29.22 30.00
12 1.85 1.98 2.79 10 10 15 4.07 21 13 11 30 7.71 12 17 12 1.93 7.13 7.93 4.17 2.41 2.06 3.47 2.07 1.23 0.90 1.46 3.46 1.45 1.12 1.61 1.71 6.88 29.75 31.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 87 3 0 0 0 0 0 0 90 3 0 0 0 0 0 0 76
REL. 96.6 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.018.1
ID 96 3 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 88 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 6
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 9
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 30
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011.12
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 359 3 0 0 0 0 0 0 362 3 0 0 0 0 0 0 76
REL. 99.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1
ID 99 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok