Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2001
 kodlivina:SO2-oxid siřičitý
Stanice:1296 - Mittelndorf
Kód stanice:DEPNLfMIT
Organizace:LfUG
Kraj:Sasko-Dresden
Okres:Pirna
IHd: 150
Metoda měření:UV-fluorescence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 10 11 41 11 7.60 13 22 11 7.62 12 5.60 4.28 5.64 11 18 22 15 20 16 17 14 22 24 22 14 13 13 14 4.94 2.79 3.19 13.83 41.30 31.00
2 3.16 5.11 14 22 13 15 11 10 27 3.38 20 28 1.55 1.25 5.64 35 6.53 1.25 1.60 1.19 2.19 1.00 1.55 3.21 56 29 13 16 ~ ~ ~ 12.46 56.17 28.00
3 27 13 12 8.17 4.51 8.36 6.19 11 19 13 8.19 7.81 5.51 2.28 7.87 12 9 7.87 2.39 3.09 9 8.51 6.13 8.68 7.60 7.11 19 7.32 8.64 8.44 6.91 9.26 26.79 31.00
4 15 6.98 7.81 5.11 4.34 10 2.72 2.09 3.60 5.04 2.17 1.02 1.00 4.65 4.40 1.57 4.28 11 8.51 4.83 2.19 1.21 1.28 4.38 5.74 ~ 5.38 12 3.13 6.70 ~ 5.10 15.26 29.00
5 4.36 6.45 4.34 1.40 2.02 1.36 1.07 1.04 2.91 3.62 2.57 1.87 3.43 9 6.51 7.09 11 2.02 2.30 1.13 1.15 2.34 4.62 3.66 1.83 3.79 4.26 1.72 1.89 1.36 4.79 3.46 11.34 31.00
6 1.72 6.34 1.00 1.34 1.53 6.40 3.09 2.11 1.11 2.23 1.02 2.02 8.53 2.87 5.52 1.94 1.45 1.21 ~ 1.23 7.09 1.04 1.06 1.00 1.09 1.04 6.40 1.28 1.00 1.25 ~ 2.58 8.53 29.00
7 1.02 1.00 1.28 3.02 2.66 3.91 1.50 1.00 1.00 4.87 2.38 2.98 4.55 3.72 1.17 1.00 1.09 7.94 2.74 1.81 1.00 1.53 1.15 2.66 1.89 1.64 1.15 2.02 2.15 1.42 2.62 2.25 7.94 31.00
8 1.00 2.26 6.45 2.11 2.38 6.40 4.94 8.43 8.09 2.19 1.36 10 11 8.36 3.87 2.51 1.02 2.91 3.91 1.85 1.11 1.96 1.89 3.77 5.00 4.09 8.47 1.25 1.06 3.35 1.91 4.04 10.77 31.00
9 1.05 1.32 12 3.68 1.77 1.17 1.13 1.04 1.00 1.02 1.04 2.19 6.89 6.62 8.68 1.36 1.09 3.55 2.62 3.55 5.38 2.85 3.85 3.98 1.17 1.34 11 1.96 2.96 8.63 ~ 3.53 11.79 30.00
10 4.83 7.04 5.36 1.55 3.94 14 7.26 10 10 2.47 2.17 9 19 6.83 15 7.02 2.28 2.40 3.83 3.77 3.23 1.32 2.11 12 18 4.85 4.78 8.91 2.19 9 11 6.95 19.28 31.00
11 1.00 2.11 4.57 11 8.96 14 1.98 2.00 1.00 10 36 45 3.43 4.09 3.83 1.33 6.87 19 1.25 2.96 4.53 1.43 1.09 1.09 9 13 6.85 7.91 4.66 6.57 ~ 7.89 44.87 30.00
12 12 12 11 8.30 15 2.96 3.15 14 21 30 2.30 1.19 13 14 8.15 2.62 1.74 1.79 2.23 8.23 17 5.34 6.74 36 5.70 1.91 10 11 2.36 2.49 ~ 9.45 36.00 30.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 89 1 0 0 0 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0 0 56
REL. 98.8 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.025.2
ID 98 1 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 89 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 15
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 12
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 45
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.012.11
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 361 1 0 0 0 0 0 0 362 1 0 0 0 0 0 0 56
REL. 99.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.2
ID 99 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok